Espoorastit 12 Leppävaara 18.6.2013

Ensimmäinen versio tuloksista näin Juhannusiltana.
Tulospalvelun ongelmat johtuivat koneiden välisen yhteyden pitkästä katkosta
sekä väärinkäsityksestä johtuneesta virheelsestä toimintojen määrittelysä.
Tulosten korjailun hoiti Arto Varonen. Kommentit tuloksista etunimi.sukunimi@leppavaaransisu.fi

A B C D EI AIKAA

A : 6,5 km

 (Lähti: 59, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.         Väre Teemu                      Paimion Rasti                            48:14
  2.         Ritasalo Teemu                  Espoon Akilles                           52:16       +4:02
  3.         Suominen Samu                   Espoon Akilles                           53:33       +5:19
  4.         Jokitöyrä Jari                  Karkki-Rasti                             54:00       +5:46
  5.         Sevon Tuomo                     Saloisten Reipas                         54:27       +6:13
  6.         Nefedov Evgenij                 Espoon Suunta                            55:20       +7:06
  7.         Larmala Pekka                   Espoon Suunta                            55:49       +7:35
  8.         Tuominen Hans                                                            56:07       +7:53
  9.         Freeman Joni                                                             56:29       +8:15
 10.         Kinnunen Esa                    Pihkaniskat                              57:12       +8:58
 11.         Simola Jenni                    Finspång SOK                             59:11      +10:57
 12.         Kokkola Antti                                                          1:00:26      +12:12
 13.         Jalli Petri                                                            1:00:37      +12:23
 14.         Jumisko Juha                    Endurance                              1:01:06      +12:52
 15.         Wiik Niklas                     IF Brahe                               1:01:26      +13:12
 16.         Heikkilä Juho                                                          1:01:45      +13:31
 17.         Virtanen Tommi                  Espoon Akilles                         1:02:14      +14:00
 18.         Rantanen Marko                  Hollolan Urheilijat -46                1:02:52      +14:38
 19.         Kiviniitty Jyrki                Helsingin Suunnistajat                 1:03:17      +15:03
 20.         Mårtenson Rasmus                OK77                                   1:03:45      +15:31
 21.         Leppänen Teemu                  Espoon Akilles                         1:04:23      +16:09
 22.         Keisanen Paavo                                                         1:05:23      +17:09
 23.         Riihimäki Vesa                  Espoon Akilles                         1:05:32      +17:18
 24.         Rautanen Pauli                  Järvenpään Palo                        1:07:16      +19:02
 25.         Saari Kari                      Helsingin Poliisi-Voimailijat          1:08:38      +20:24
 26.         Moilanen Atte                                                          1:08:43      +20:29
 27.         Haila Janne                     Espoon Akilles                         1:09:22      +21:08
 28.         Kaario Reino                    Helsingin Suunnistajat                 1:10:03      +21:49
 29.         Mikkonen Tomi                   Espoon Akilles                         1:10:29      +22:15
 30.         Riihonen Taneli                 Aalto                                  1:10:50      +22:36
 31.         Vaismaa Jaakko                  Espoon Akilles                         1:10:56      +22:42
 32.         Brummer Markku                  Helsingin Suunnistajat                 1:11:22      +23:08
 33.         Lahtinen Ismo                   Otaniemen Jyllääjät                    1:11:44      +23:30
 34.         Hietaoja Juha                                                          1:12:16      +24:02
 35.         Kuuseoks Aare                   OK Rakvere                             1:12:26      +24:12
 36.         Tirkkonen Pekka                                                        1:12:27      +24:13
 37.         Määttä Outi                     Espoon Akilles                         1:13:13      +24:59
 38.         Iisakka Ilkka                   Esbo IF                                1:13:15      +25:01
 39.         Hyyryläinen Toni                Pakilan Veto                           1:13:35      +25:21
 40.         Ritari Seppo                    Pacman                                 1:13:43      +25:29
 41.         Mikkola Jyrki                   Kankaanpään Suunnistajat               1:14:30      +26:16
 42.         Joronen Pentti                                                         1:14:49      +26:35
 43.         Heikkilä Ari                                                           1:14:51      +26:37
 44.         Koski Mikko                                                            1:14:58      +26:44
 45.         Sirviö Rolf                     OK77                                   1:19:16      +31:02
 46.         Hellberg Janne                                                         1:19:31      +31:17
 47.         Mårtenson Valter                OK77                                   1:21:20      +33:06
 48.         Siipola Janne                                                          1:22:59      +34:45
 49.         Mönkkönen Juhani                                                       1:23:04      +34:50
 50.         Ranta Jukka                                                            1:24:12      +35:58
 51.         Kuusniemi Harri                                                        1:25:02      +36:48
 52.         Ojala Mikko                                                            1:25:06      +36:52
 53.         Heikkilä Perttu                                                        1:25:41      +37:27
 54.         Ollikainen Leo                  Pöyry                                  1:32:04      +43:50
 55.         Vikström Liisa                  Pihkaniskat                            1:42:14      +54:00
 56.         Hannu Maarit                                                           1:50:24    +1:02:10
 57.         Hjelt Mari                      Espoon Suunta                          1:50:28    +1:02:14
             Forssén Sampo                                                            Kesk.
             Hämäläinen Pasi                                                          Kesk.

A B C D EI AIKAA

B : 4,9 km

 (Lähti: 131, Keskeytti: 3, Hylätty: 1)

  1.         Kankaanpää Markus               Malmö OK                                 37:58
  2.         Laamanen Henri                                                           38:30         +32
  3.         Mäyry Juho                                                               39:58       +2:00
  4.         Vähäpesola Jukka                Helsingin Suunnistajat                   43:18       +5:20
  5.         Tervakangas Sanna               Espoon Suunta                            43:22       +5:24
  6.         Messo Pentti                    Helsingin Poliisi-Voim.                  43:27       +5:29
  7.         Parikka Risto                                                            43:53       +5:55
  8.         Väisänen Juuso                                                           44:21       +6:23
  9.         Kainulainen Jorma               Avanti Adventure                         44:39       +6:41
 10.         Karhima Jouni                                                            44:49       +6:51
 11.         Karppinen Kari                                                           44:51       +6:53
 12.         Saarela Lauri                                                            44:59       +7:01
 13.         Leskinen Janne                  Espoon Akilles                           45:15       +7:17
 14.         Kuokkanen Erkki                                                          45:17       +7:19
 15.         Westerback Peik                                                          45:49       +7:51
 16.         Pikkarainen Olli                                                         45:57       +7:59
 17.         Manner Markus                                                            46:07       +8:09
 18.         Virekunnas Laura                Tampereen Pyrintö                        46:13       +8:15
 19.         Leimu Marko                     Team HeiaHeia.com                        46:17       +8:19
 20.         Hanhijärvi Marjukka             Espoon Akilles                           46:24       +8:26
 21.         Honkamaa Joel                   Espoon Akilles                           46:31       +8:33
 22.         Hanhijärvi Leenukka             Espoon Akilles                           46:32       +8:34
 23.         Lahti Janne                                                              46:40       +8:42
 24.         Kirkkomäki Jussi                                                         47:10       +9:12
 25.         Ollus Simon                     Espoon Akilles                           47:11       +9:13
 26.         Iso-Markku Paula                Kalevan Rasti                            47:25       +9:27
 27.         Kuusela Mikko                                                            47:28       +9:30
 28.         Puskala Tuomas                  Espoon Akilles                           48:11      +10:13
 29.         Grekula Anssi                                                            48:27      +10:29
 30.         Kuokkanen Joni                                                           48:55      +10:57
 31.         Kallio Pekka                    Espoon Akilles                           48:57      +10:59
 32.         Mönkkönen Anssi                                                          49:12      +11:14
 33.         Nefedova Irina                  Espoon Suunta                            50:15      +12:17
 33.         Taanila Erkki                                                            50:15      +12:17
 35.         Kivistö Taneli                  Rasti Jyry                               50:16      +12:18
 36.         Laukkanen Kauko                 Leppävaaran Sisu                         51:57      +13:59
 36.         Evele-Peltoniemi Inese          Espoon Suunta                            51:57      +13:59
 38.         Kekoni Lauri                    Helsingin Suunnistajat                   52:13      +14:15
 39.         Lassila Sanna                   Helsingin Jyry                           52:14      +14:16
 40.         Laakso Pasi                     Lauttakylän Luja                         52:26      +14:28
 41.         Lumiste Imre                                                             52:34      +14:36
 42.         Lehikoinen Antti                                                         52:54      +14:56
 43.         Koskela Ville                   Espoon Akilles                           53:09      +15:11
 44.         Kovasin Kari                    Rasti-Lukko                              53:17      +15:19
 45.         Hanhijärvi Antti                Espoon Akilles                           53:58      +16:00
 46.         Raini Raal                                                               54:04      +16:06
 47.         Toje Ilkka                                                               54:08      +16:10
 48.         Varo Ville                                                               54:19      +16:21
 49.         Sinkkonen Wera                                                           54:46      +16:48
 50.         Westerback Liva                 OK77                                     54:47      +16:49
 51.         Kari Tapio                                                               55:00      +17:02
 52.         Suvanto Kalle                   Ylivieskan Kuula                         56:01      +18:03
 53.         Kinnunen Olli                                                            56:07      +18:09
 54.         Wahlström Atte                                                           56:09      +18:11
 55.         Sell Jokke                      OK77                                     56:40      +18:42
 56.         Hyväluoma Tero                  Vetelin Urheilijat                       56:45      +18:47
 57.         Määttälä Johanna                Espoon Suunta                            57:02      +19:04
 58.         Nykänen Soila                   Espoon Akilles                           57:21      +19:23
 59.         Jalli Annika                                                             57:30      +19:32
 60.         Heiskanen Pekka                                                          57:50      +19:52
 61.         Mäenpää Hannu                                                            58:13      +20:15
 62.         Vuorela Hanna                   Espoon Akilles                           58:42      +20:44
 63.         Torri-Tuominen Mari                                                      58:51      +20:53
 64.         Peromaa Hilla                                                            59:25      +21:27
 65.         Laurila Heikki                                                           59:38      +21:40
 66.         Parviainen Jorma                Helsingin Suunnistajat                   59:46      +21:48
 67.         Hilditch Kai                                                             59:52      +21:54
 68.         Holmsten Salla                  Leppävaaran Sisu                       1:00:05      +22:07
 69.         Riisiö Petri                                                           1:00:06      +22:08
 70.         Punamäki Jukka                                                         1:00:07      +22:09
 71.         Nikula Heikki                                                          1:00:10      +22:12
 72.         Kankaanpää Jussi                Rasti-Jussit                           1:00:23      +22:25
 73.         Muukkonen Aleksi                                                       1:00:49      +22:51
 74.         Hanhijärvi Sami                                                        1:00:54      +22:56
 75.         Ervola Juha                     Esres                                  1:01:28      +23:30
 76.         Orama Antti                     Rasti-Jyry                             1:01:53      +23:55
 77.         Deneuman Simon                                                         1:01:55      +23:57
 78.         Villikka-Storm Jaana                                                   1:01:57      +23:59
 79.         Penttinen Aki                                                          1:01:59      +24:01
 80.         Niskanen Tuomas                                                        1:02:07      +24:09
 81.         Arola Markku                    Helsingin Suunnistajat                 1:02:37      +24:39
 82.         Seppänen Timo                   Leppävaaran Sisu                       1:02:45      +24:47
 83.         Rajamäki Heidi                  Espoon Akilles                         1:03:10      +25:12
 84.         Partanen Marko                  Espoon Akilles                         1:03:16      +25:18
 85.         Ollikainen Jani                                                        1:03:27      +25:29
 86.         Parviainen Eero                 L-US                                   1:04:01      +26:03
 87.         Mäki-Nevala Satu                                                       1:04:28      +26:30
 88.         Aho Olavi                       Helsingin Suunnistajat                 1:04:40      +26:42
 89.         Kotanen Ilkka                                                          1:04:57      +26:59
 90.         Vesala P & P                    Pirkkalan Hiihtäjät                    1:05:07      +27:09
 91.         Pammo Risto                                                            1:05:38      +27:40
 92.         Lassila Liinu                                                          1:05:39      +27:41
 93.         Muttilainen Juha                Helsingin Suunnistajat                 1:05:43      +27:45
 94.         Mäkitie Laura                                                          1:05:52      +27:54
 95.         Jokinen Ossi                    XYZ                                    1:06:06      +28:08
 96.         Heiskanen Risto                 Espoon Suunta                          1:07:12      +29:14
 97.         Levamo Heimo                    Helsingin Suunnistajat                 1:07:28      +29:30
 98.         Pynnönen Maija-Leena                                                   1:08:49      +30:51
 99.         Laulumaa Vesa                                                          1:09:06      +31:08
100.         Ala-aho Risto                                                          1:09:36      +31:38
101.         Holmgren Harri                                                         1:09:47      +31:49
102.         Alanen Linda                                                           1:13:48      +35:50
103.         Paatero Leena                   Espoon Suunta                          1:14:07      +36:09
104.         Kronlund Maiju                  Espoon Akilles                         1:14:37      +36:39
105.         Kauppinen Laura                 Espoon Tapiot                          1:14:41      +36:43
106.         Vuorela Juhani                  Espoon Akilles                         1:14:54      +36:56
107.         Kyllönen Eero                                                          1:14:55      +36:57
108.         Virtanen Marita                                                        1:16:01      +38:03
109.         Särkijärvi Jouni J              Espoon Tapiot                          1:16:37      +38:39
110.         Hiekkanen Marjut                                                       1:17:21      +39:23
111.         Toiva Sampo                     IK Örnen                               1:17:47      +39:49
112.         Heikkilä Tommi                                                         1:18:05      +40:07
113.         Pöntynen Karla                                                         1:20:09      +42:11
114.         Vornanen Tuomo                                                         1:22:09      +44:11
115.         Mäkelä Martti                                                          1:22:43      +44:45
116.         Hakala Olli                                                            1:23:28      +45:30
117.         Syrjälä Kari                                                           1:24:27      +46:29
118.         Riisiö Kati                                                            1:26:04      +48:06
119.         Vartiainen Upi                                                         1:26:11      +48:13
120.         Kokkonen Olli                                                          1:27:41      +49:43
121.         Rinkinen Markus                                                        1:29:41      +51:43
122.         Artimo Antti                                                           1:29:51      +51:53
123.         Juusti Kirsi                                                           1:35:37      +57:39
124.         Törmikoski Väinö                                                       1:38:32    +1:00:34
125.         Pelkonen Timo                   Espoon Akilles                         1:42:58    +1:05:00
126.         Pirilä Helka                                                           1:46:18    +1:08:20
127.         Boleckis Sophia                                                        1:50:14    +1:12:16
             Mikkola Ilkka                   Espoon Suunta                            Kesk.
             Reunanen Kaisa                                                           Kesk.
             Sommarberg Pia                  Hiidenkiertäjät                          Kesk.
             Heinonen Paavo                  Helsingin Suunnistajat                    Hyl.

A B C D EI AIKAA

C : 3,1 km

 (Lähti: 96, Keskeytti: 1, Hylätty: 4)

  1.         Pigg Niklas                     Espoon Akilles                           27:18
  2.         Jokela Erkki                    Leppävaaran Sisu                         32:40       +5:22
  3.         Tervakangas Mikko               Espoon Suunta                            35:21       +8:03
  4.         Kinnari Seppo                   Pihkaniskat                              36:26       +9:08
  5.         Hyväluoma Elina                 Vetelin Urheilijat                       37:28      +10:10
  6.         Lehto Timo                                                               42:02      +14:44
  7.         Nefedov Igor                    Espoon Suunta                            42:20      +15:02
  8.         Holappa Taina                                                            43:54      +16:36
  9.         Sippo Inkeri                    Pihkaniskat                              43:56      +16:38
 10.         Noromaa Leena                   Espoon Akilles                           44:22      +17:04
 11.         Jokela Mika                     MPKK                                     45:03      +17:45
 12.         Koivuranta Kaisa                                                         45:11      +17:53
 13.         Ryhänen Toivo                                                            45:41      +18:23
 14.         Peltola Kati                    MS Parma                                 46:17      +18:59
 15.         Ranta  Ville                                                             46:52      +19:34
 16.         Wikström Sonja                  OK77                                     47:42      +20:24
 17.         Suonpää Pentti                  Espoon Akilles                           48:17      +20:59
 18.         Degerholm Markku                                                         48:19      +21:01
 19.         Räsänen Eveliina                                                         48:36      +21:18
 20.         Sippola Päivi                   LYNX                                     49:03      +21:45
 21.         Oksanen Janne                   Espoon Akilles                           49:22      +22:04
 22.         Pirinen Kirsi                                                            49:42      +22:24
 23.         Tiainen Risto                                                            49:49      +22:31
 24.         Bingham Clarissa                                                         50:44      +23:26
 25.         Poikolainen Olli                                                         50:46      +23:28
 26.         Hanhijärvi  Paulus              Espoon Akilles                           50:58      +23:40
 27.         Honkamaa Joonatan               Espoon Akilles                           51:03      +23:45
 28.         Laaksonen Jaakko                Espoon Latu                              51:16      +23:58
 29.         Heikinheimo Annakaisa           Espoon Akilles                           52:11      +24:53
 30.         Karelo Kristiina                                                         53:02      +25:44
 31.         Smeds Harry                                                              54:00      +26:42
 32.         Arlander Helena                                                          54:53      +27:35
 33.         Kurjenmäki Essi                                                          55:04      +27:46
 34.         Westerberg Jan                                                           55:18      +28:00
 35.         Nefedova Olga                   Espoon Suunta                            55:35      +28:17
 36.         Pigg Esa                        Espoon Akilles                           55:53      +28:35
 37.         Rimminen Jouko                                                           56:12      +28:54
 38.         Kujala Keijo                    Delta                                    56:15      +28:57
 39.         Saari Matti                     Espoon Akilles                           56:30      +29:12
 40.         Ylinen Raimo                                                             56:40      +29:22
 41.         Juntunen Anna-Riitta                                                     56:45      +29:27
 42.         Ketko Erja                                                               57:05      +29:47
 43.         Pyylampi-Vaismaa Sanna                                                   57:13      +29:55
 44.         Florström Dennis                Espoon Akilles                           59:29      +32:11
 45.         Florström Daniel                Espoon Akilles                           59:48      +32:30
 46.         Vuorela Riitta                  Espoon Akilles                         1:00:56      +33:38
 47.         Lehtimäki Keijo                                                        1:01:17      +33:59
 48.         Kokkonen Juha                                                          1:02:07      +34:49
 49.         Buddaas Henrietta                                                      1:03:23      +36:05
 50.         Mäkinen Lasse                   Rastihaukat                            1:03:28      +36:10
 51.         Erjala Helena                                                          1:03:31      +36:13
 52.         Candolin Marina                                                        1:03:38      +36:20
 53.         Taalas Ronin                                                           1:03:40      +36:22
 54.         Stenroos Antti                                                         1:04:12      +36:54
 55.         Pigg Mikael                     Espoon Akilles                         1:05:26      +38:08
 56.         Holmgren Sisko                                                         1:05:37      +38:19
 57.         Joemets Margo                   Leppävaaran Sisu                       1:06:00      +38:42
 58.         Welling Tuija                                                          1:06:11      +38:53
 59.         Saarnio Soila                   Espoon Akilles                         1:06:13      +38:55
 60.         Nikunen Timo                                                           1:07:45      +40:27
 61.         Drocan Mikko                    Espoon Akilles                         1:09:01      +41:43
 62.         Mattinen Raimo                  Helsingin Suunnistajat                 1:10:46      +43:28
 63.         Laitinen Ilkka                                                         1:12:07      +44:49
 64.         Miettinen Jari                                                         1:12:09      +44:51
 65.         Miettinen Leena                                                        1:12:13      +44:55
 66.         Heinonen Jukka                  Helsingin Suunnistajat                 1:13:35      +46:17
 67.         Tontti Asko                                                            1:13:43      +46:25
 68.         Seppä-Moilanen Maija                                                   1:13:56      +46:38
 69.         Hartimo Ronja                   Espoon Akilles                         1:14:27      +47:09
 70.         Jussila Sinikka                                                        1:14:49      +47:31
 71.         Holopainen Jouni                Espoon Akilles                         1:17:07      +49:49
 72.         Florström Charlotta             Espoon Akilles                         1:17:09      +49:51
 73.         Tulimaa Noora                                                          1:17:16      +49:58
 74.         Hollemo Pirjo                   Espoon Akilles                         1:17:19      +50:01
 75.         Leppinen Timo                                                          1:19:19      +52:01
 76.         Kankaanpää-Nurminen                                                    1:21:29      +54:11
 77.         Sallinen-Leinonen                                                      1:21:57      +54:39
 78.         Kiveläinen Päivi                                                       1:25:39      +58:21
 79.         Kimpimäki Kauko                 XYZ                                    1:27:47    +1:00:29
 80.         Paavilainen Eero                Pihkaniskat                            1:29:06    +1:01:48
 81.         Pigg Paulus                     Espoon Akilles                         1:31:50    +1:04:32
 82.         Irjala Harri                                                           1:33:06    +1:05:48
 83.         Nordqvist Kaarina               Espoon Akilles                         1:34:04    +1:06:46
 84.         Vesanto Marianne                                                       1:34:18    +1:07:00
 85.         Rikberg Nina                                                           1:34:24    +1:07:06
 86.         Viitanen Tomi                                                          1:34:35    +1:07:17
 87.         Kallio Helinä                   Espoon Akilles                         1:34:40    +1:07:22
 88.         Front Ilpo                                                             1:36:13    +1:08:55
 89.         Suunnistuskoulu                                                        1:36:57    +1:09:39
 90.         Jalli Risto                                                            1:37:20    +1:10:02
 91.         Sirviö Ervi                     OK77                                   1:40:10    +1:12:52
             Sippola Juhani                                                           Kesk.
             Kekoni Paula                    Helsingin Suunnistajat                    Hyl.
             Loponen-Pollari Aija                                                      Hyl.
             Piirainen Jepa                                                            Hyl.
             Sokka Kasperi                                                             Hyl.

A B C D EI AIKAA

D : 2,2 km

 (Lähti: 33, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.         Jääoja-Virtanen Elina                                                    27:23
  2.         Sallila Katarina                Helsingin Suunnistajat                   28:04         +41
  3.         Vasara Wilma                                                             30:31       +3:08
  4.         Hanhijärvi Maijukka             Espoon Akilles                           33:59       +6:36
  5.         Honkamaa Asser                  Espoon Akilles                           34:23       +7:00
  6.         Hanhijärvi Matteus              Espoon Akilles                           34:38       +7:15
  7.         Ritasalo Oskari                 Espoon Akilles                           37:07       +9:44
  8.         Ojansivu Saana                  Espoon Akilles                           37:33      +10:10
  9.         Kärki Viljo                     Espoon Suunta                            41:18      +13:55
 10.         Veikkola Matias                 Espoon Akilles                           41:56      +14:33
 11.         Veikkola Eemil                  Espoon Akilles                           42:01      +14:38
 12.         Virtanen Annu                                                            44:39      +17:16
 13.         Pihlava Maiju                                                            44:47      +17:24
 14.         Zahkna Karita                                                            46:37      +19:14
 15.         Alilonttinen Emma                                                        47:11      +19:48
 16.         Nikkilä Elias                                                            49:30      +22:07
 17.         Vihervuori Aarre                                                         49:57      +22:34
 18.         Vihervuori Verna                                                         49:59      +22:36
 19.         Sinkkonen Aida-Oodi                                                      51:20      +23:57
 20.         Korpijaakko Pekka               Espoon Suunta                            51:53      +24:30
 21.         Kaskiala Taavi                                                           53:22      +25:59
 22.         Ahola Elina                                                              53:50      +26:27
 23.         Karelo Olivia                                                            55:48      +28:25
 24.         Pirilä Petrus                                                            56:09      +28:46
 25.         Westerlund Dan                                                           56:32      +29:09
 26.         Hjort Nella                                                              57:14      +29:51
 27.         Kesälahti Joona                 Espoon Suunta                            58:14      +30:51
 28.         Kangas Ilmari                   Leppävaaran Sisu                         58:26      +31:03
 29.         Lassila Veikka                                                           58:55      +31:32
 30.         Palmula Sari                    Unisport                                 59:29      +32:06
 31.         Salmi Milla                                                            1:06:35      +39:12
 32.         Lahtinen Johan                                                         1:09:58      +42:35
             Mettälä Jenna                                                             Hyl.

A B C D EI AIKAA

EI AIKAA

              Niina
             Ahti Niklas                     Espoon Suunta
             Hasanen Kari
             Honkamaa Benjamin
             Kosola Silja                    Espoon Suunta
             Laine Kaisamari                 IK Örnen
             Leinonen Jouni                  Espoon Suunta
             Leino Reino-Arvi
             Matsson Arvid
             Minkkinen Mikko
             Moilanen Jari
             Noromaa Paula
             Patronen Lea                    Espoon Akilles
             Pigg Eelis
             Pigg Roosa
             Purhonen Seija                  Olavin Rasti
             Rauhala Sirpa                   Leppävaaran Sisu
             Salonen Ulla
             Sartanen Mikko                  Helsingin Suunnistajat,HS
             Siitonen
             Suomela Sami
             Tahkola Markus
             Ylä-Tuuhonen Kati               IK Örnen
             Äijälä Matti
Espoorastit 12 Leppävaara 18.6.2013

Espoorastit 12 Leppävaara 18.6.2013

Ensimmäinen versio tuloksista näin Juhannusiltana.
Tulospalvelun ongelmat johtuivat koneiden välisen yhteyden pitkästä katkosta
sekä väärinkäsityksestä johtuneesta virheelsestä toimintojen määrittelysä.
Tulosten korjailun hoiti Arto Varonen. Kommentit tuloksista etunimi.sukunimi@leppavaaransisu.fi

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Väre Teemu                 59-3.30      38-6.28      14-8.36      5-11.29      2-15.56      2-17.56      2-18.46      2-21.56      1-26.16      1-28.13      1-32.11      1-38.28      1-40.49      1-42.23      1-44.47      1-47.21     48.14  Väre Teemu
  2. Ritasalo Teemu             17-1.40       2-4.34       1-6.49       1-9.49      1-14.50      1-17.04      1-17.59      1-21.30      2-26.53      7-32.52      6-37.01      2-42.06      2-44.30      2-46.08      2-48.37      2-51.18     52.16  Ritasalo Teemu
  3. Suominen Samu              13-1.37       5-5.11       4-7.43      3-11.24      3-16.55      3-19.12      3-20.24      3-24.33      6-29.11      4-31.54      5-36.43      3-42.09      3-44.48      3-46.56      3-49.43      3-52.42     53.33  Suominen Samu
  4. Jokitöyrä Jari             38-1.59      20-5.53      12-8.12      7-11.53      7-17.23     10-20.18     10-21.26      6-25.08      4-29.00      2-31.34      4-36.42      4-42.15      4-44.56      4-47.02      4-50.09      4-53.00     54.00  Jokitöyrä Jari
  5. Sevon Tuomo                 9-1.35       3-4.58      13-8.16      8-11.58      9-17.47      6-19.59      6-21.01      4-25.05      8-30.03      6-32.29      8-37.13      5-42.35      5-45.21      5-47.29      5-50.23      5-53.21     54.27  Sevon Tuomo
  6. Nefedov Evgenij             1-1.29       1-4.33       2-7.02      2-10.36      4-17.01      5-19.35      5-20.57      5-25.07      5-29.04      8-32.54      9-37.41      7-43.47      6-46.25      7-48.49      7-51.39      6-54.21     55.20  Nefedov Evgenij
  7. Larmala Pekka               6-1.32      10-5.26       8-8.11      6-11.42      8-17.32      7-20.04      7-21.16      8-25.17      3-28.59      3-31.45      3-36.30      8-44.09      8-46.45      6-48.42      6-51.35      7-54.38     55.49  Larmala Pekka
  8. Tuominen Hans               4-1.31      11-5.27      15-8.41     10-12.15     10-17.53      9-20.13      9-21.23      9-25.44      7-29.26      4-31.54      6-37.01      9-44.21     10-47.13      9-49.06      8-51.58      8-55.12     56.07  Tuominen Hans
  9. Freeman Joni               55-2.45      26-6.02      31-9.52     25-13.44     22-19.37     13-21.37     21-23.25     16-27.42     10-31.19      9-33.31     10-38.37     10-44.29      9-46.48      8-49.00      9-52.38      9-55.27     56.29  Freeman Joni
 10. Kinnunen Esa                8-1.34      19-5.48       6-8.05      4-11.26      6-17.20      4-19.30      4-20.46     12-27.07     12-31.29     10-34.11     11-39.02     11-45.59     11-48.48     11-50.35     11-53.23     10-56.14     57.12  Kinnunen Esa
 11. Simola Jenni               29-1.50      35-6.24      27-9.19     16-13.18     20-19.31     18-21.58     16-23.15     15-27.41     18-32.57     13-35.41     13-40.46     13-47.18     13-49.59     13-52.10     12-55.18     12-58.10     59.11  Simola Jenni
 12. Kokkola Antti              25-1.49       9-5.23       7-8.08     26-13.57     19-19.26     16-21.50     13-22.55     19-27.59     14-32.23     15-35.54     14-40.56     14-47.37     14-50.16     16-53.28     14-56.25     13-59.20   1.00.26  Kokkola Antti
 13. Jalli Petri                21-1.48      26-6.02      23-9.07     13-13.02     13-18.59     14-21.48     14-22.58     13-27.27     17-32.51     16-36.19     18-42.01     16-48.17     16-50.55     14-53.06     13-56.06     14-59.30   1.00.37  Jalli Petri
 14. Jumisko Juha               29-1.50      13-5.35     51-12.27     51-17.54     41-23.06     33-25.14     33-26.11     27-29.57     23-34.26     18-36.57     17-41.37     17-48.45     17-51.07     15-53.10     16-57.32   16-1.00.09   1.01.06  Jumisko Juha
 15. Wiik Niklas                32-1.51      14-5.37       8-8.11     23-13.36     16-19.23     14-21.48     16-23.15     17-27.47     21-33.51     16-36.19     16-41.18     15-47.40     15-50.28     18-53.55     15-56.46   17-1.00.11   1.01.26  Wiik Niklas
 16. Heikkilä Juho               4-1.31       5-5.11       3-7.35      9-12.09     11-18.25     11-20.37     15-23.13     14-27.36     15-32.41     14-35.49     15-41.08     12-47.00     12-49.34     12-51.46     17-57.49   18-1.00.47   1.01.45  Heikkilä Juho
 17. Virtanen Tommi             10-1.36      30-6.07      17-8.53     14-13.03     14-19.07     12-21.32     12-22.38     11-26.58     11-31.23     11-34.26     19-42.51     20-50.13     19-52.48     19-55.09     18-58.26   19-1.01.23   1.02.14  Virtanen Tommi
 18. Rantanen Marko             16-1.39      46-7.20     36-10.28     35-14.49     27-20.59     22-23.21     22-24.23     22-28.10     16-32.49     12-35.23     12-40.40     22-50.24     20-52.53     21-55.43     20-58.39   20-1.01.58   1.02.52  Rantanen Marko
 19. Kiviniitty Jyrki           25-1.49      48-7.27     36-10.28     33-14.40     25-20.29     26-24.07     25-25.03     26-29.42     22-34.19     21-37.42     24-44.53     23-50.27     21-53.22     20-55.38     19-58.34   21-1.02.02   1.03.17  Kiviniitty Jyrki
 20. Mårtenson Rasmus            7-1.33      17-5.40       5-8.01     24-13.42     20-19.31     19-22.17     19-23.19     20-28.02     28-36.16     22-39.04     22-44.27     24-50.40     22-53.38     22-55.51     21-58.50   22-1.02.38   1.03.45  Mårtenson Rasmus
 21. Leppänen Teemu             15-1.38      11-5.27      29-9.25     18-13.26     23-19.46     20-22.18     20-23.24     21-28.05     20-33.34     19-37.17     20-43.02     21-50.20     23-53.39     24-56.27     22-59.43   23-1.03.26   1.04.23  Leppänen Teemu
 22. Keisanen Paavo             21-1.48      40-6.39      24-9.14     18-13.26     17-19.24     23-23.31     24-24.35     23-29.27     24-34.39     20-37.40     21-43.39     19-49.57     24-53.44     23-56.01   23-1.00.01   24-1.03.49   1.05.23  Keisanen Paavo
 23. Riihimäki Vesa             18-1.43      14-5.37       8-8.11     12-12.26     15-19.17     17-21.53     18-23.16     18-27.52     19-33.12            -     23-44.44     25-51.40     25-55.05     25-57.21   24-1.00.48   25-1.04.19   1.05.32  Riihimäki Vesa
