Espoorastit 27Leppävaara 1.10.2013

Tulospalvelussa oli kesken kilpailun lyhyt katkos, jonka seurauksena muutama kilpailija saattoi jäädä ilman aikaa.
Ilman aikaa suunnistaneet kirjataan listalle vielä myöhemmin.

A B C D EI AIKAA YÖ-A YÖ-B YÖ-C YÖ-D

A : 7,0 km

Tilanne 21.52.05

  1.  9552   Maisala Tuomas                  Rasti-Jyry                               56:28
  2.  9045   Kuutti Veli-Pekka               PertPe                                 1:02:46       +6:18
  3.  9554   Hiltunen Mika                                                          1:03:16       +6:48
  4.  9012   Mårtenson Rasmus                OK77                                   1:03:49       +7:21
  5.  9557   Poikonen Kalle                  Espoon Akilles                         1:03:58       +7:30
  6.  9016   Hämeen-Anttila Lauri                                                   1:06:00       +9:32
  7.  9525   Puustinen Heikki                Espoon Akilles                         1:06:20       +9:52
  8.  9599   Farkas David                    Helsingin Suunnistajat                 1:06:27       +9:59
  9.  9026   Lahti Markku                    Leppävaaran Sisu                       1:07:11      +10:43
 10.  9593   Pekkarinen Matti                                                       1:08:15      +11:47
 11.  9563   Sillanpää Juha                                                         1:08:28      +12:00
 12.  9017   Oravainen Juha                                                         1:09:48      +13:20
 13.  9550   Tolvanen Leo                    Pihkaniskat                            1:10:09      +13:41
 14.  9560   Leppänen Teemu                  Espoon Akilles                         1:11:21      +14:53
 15.  9616   Puskala Tuomas                  Espoon Akilles                         1:14:38      +18:10
 16.  9587   Latva-Kiskola Juuso                                                    1:15:24      +18:56
 17.  9549   Ranta Jukka                                                            1:17:30      +21:02
 18.  9589   Heikkinen Harri                                                        1:18:41      +22:13
 19.  9566   Haaramo Ville                                                          1:20:55      +24:27
 20.  9638   Kautt   Henri                                                          1:21:16      +24:48
 21.  9018   Kuivalainen Aaro                Espoon Akilles                         1:33:01      +36:33
 22.  9004   Mäki-Pollari Pauli              Lynx                                   1:42:44      +46:16
 23.  9505   Forstén Lena                    IK Örnen                               1:43:42      +47:14
 24.  9044   Kauppila lauri                                                         1:45:59      +49:31
      9594   Anthoni Mikael                                                           Kesk.
      9612   Karppinen Rauli                                                          Kesk.
      9043   Kailari olli-pekka                                                        Hyl.

A B C D EI AIKAA YÖ-A YÖ-B YÖ-C YÖ-D

B : 5,4 km

Tilanne 21.52.05

  1.  9627   Ruokolainen Mikko               OK77                                     39:12
  2.  9633   Hakkarainen Tuomas              Espoon Akilles                           42:03       +2:51
  3.  9015   Lamminmäki Seppo                Espoon Akilles                           43:06       +3:54
  4.  9590   Pulkkinen Lasse                                                          43:59       +4:47
  5.  9522   Kela Petteri                                                             44:08       +4:56
  6.  9521   Merikivi Jani                                                            44:09       +4:57
  7.  9635   Heinonen Paavo                  Helsingin Suunnistajat                   44:51       +5:39
  8.  9574   Korkiakoski Jarkko                                                       45:00       +5:48
  9.  9536   Kankaanpää Markus               Malmö OK                                 45:24       +6:12
 10.  9544   Kuokkanen Erkki                                                          45:55       +6:43
 11.  9545   Parikka Risto                                                            46:33       +7:21
 12.  9607   Artimo Antti                                                             47:08       +7:56
 13.  9569   Kaasalainen Matti               Helsingin Suunnistajat                   47:10       +7:58
 14.  9553   Messo Pentti                    Helsingin Poliisi-Voim.                  48:01       +8:49
 15.  9009   Surakka Teemu                                                            48:03       +8:51
 16.  9031   Westerback Peik                 OK 77                                    49:16      +10:04
 17.  9530   Grekula Anssi                                                            49:18      +10:06
 17.  9025   Nykänen Pekka                                                            49:18      +10:06
 19.  9611   Nordlund Timo                   Leppävaaran Sisu                         49:22      +10:10
 20.  9605   Kuusela Mikko                                                            49:43      +10:31
 21.  9565   Mäntylä Vesa                    Espoon Akilles                           50:00      +10:48
 22.  9000   Laukkanen Kauko                 Leppävaaran Sisu                         51:26      +12:14
 23.  9582   Partanen Marko                                                           51:52      +12:40
 24.  9592   Vaismaa Jaakko                  Espoon Akilles                           51:58      +12:46
 25.  9021   Heikkilä Heini                  Espoon Akilles                           52:10      +12:58
 26.  9040   Manner Markus                                                            52:25      +13:13
 26.  9019   Manner Markus                                                            52:25      +13:13
 28.  9588   Forsman Aada                                                             52:38      +13:26
 29.  9537   Ståhl Niklas                    Helsinki                                 53:15      +14:03
 30.  9523   Sipilä Kari                                                              53:39      +14:27
 31.  9515   Hurskainen Vesa                                                          53:47      +14:35
 32.  9551   Helevä Heikki                                                            54:14      +15:02
 33.  9011   Sipilä Kirsi                    Hollolan Urheilijat -46                  54:35      +15:23
 34.  9033   Tornberg Antero                                                          54:46      +15:34
 35.  9573   Ahola Tapio                                                              55:18      +16:06
 36.  9564   Jalonen Mikko                                                            55:30      +16:18
 37.  9528   Saarijärvi Eero                 Leppävaaran Sisu                         55:56      +16:44
 38.  9595   Valkonen Anu                    Suunta Jyväskylä                         56:41      +17:29
 39.  9571   Oinonen Lotta                                                            57:29      +18:17
 40.  9562   Turunen Jaakko                                                           57:33      +18:21
 41.  9541   Björklund Charlotte             PIF                                      57:56      +18:44
 42.  9577   Westerback Liva                 OK77                                     58:35      +19:23
 43.  9568   Vainio Teemu                                                             58:36      +19:24
 44.  9628   Kemppainen Arto                                                          59:41      +20:29
 45.  9556   Sireeni Juhani                  Espoon Suunta                            59:57      +20:45
 46.  9513   Pammo Risto                                                            1:01:21      +22:09
 47.  9618   Koskela Sami                                                           1:01:38      +22:26
 48.  9636   Iisakka Ilkka                   Esbo IF                                1:03:08      +23:56
 49.  9617   Avela Tuomas                    HS                                     1:04:09      +24:57
 50.  9614   Vesanen Panu                                                           1:04:15      +25:03
 51.  9637   Kaipainen Jarmo                 Espoon Akilles                         1:04:45      +25:33
 52.  9006   Tommila Lauri                   Espoon Akilles                         1:05:41      +26:29
 53.  9641   Simovaara Jyrki                 Espoon Akilles                         1:06:03      +26:51
 54.  9620   Noromaa Leena                   Espoon Akilles                         1:06:27      +27:15
 55.  9559   Heikinheimo Annakaisa           Espoon Akilles                         1:06:53      +27:41
 56.  9621   Karppinen Riikka                Espoon Akilles                         1:07:46      +28:34
 57.  9024   Susitaival Riikka                                                      1:08:21      +29:09
 58.  9527   Harju Hannu                     Espoon Suunta                          1:08:29      +29:17
 59.  9003   Etholén Rose-Marie              Helsingin Suunnistajat                 1:09:15      +30:03
 60.  9517   Rantala Juhani                  Helsingin Suunnistajat                 1:09:40      +30:28
 61.  9020   Taimen Hanna                                                           1:09:57      +30:45
 62.  9558   Backlund Patrik                 Närpes OK                              1:10:39      +31:27
 63.  9510   Suomalainen Marja               Leppävaaran Sisu                       1:11:08      +31:56
 64.  9512   Kivistö Heikki                                                         1:11:12      +32:00
 65.  9531   Lehtonen Seppo                                                         1:14:31      +35:19
 66.  9602   Riissanen Niina                 Espoon Akilles                         1:15:23      +36:11
 67.  9567   Sternberg Riikka                                                       1:16:02      +36:50
 68.  9514   Rinkinen Markus                                                        1:16:39      +37:27
 69.  9001   Buddas Henrietta                                                       1:17:28      +38:16
 70.  9524   Korpi Riitta                                                           1:17:36      +38:24
 71.  9013   Syvälä Minna                    Espoon Akilles                         1:21:14      +42:02
 72.  9014   Åkerman Anu                     Helsingin Suunnistajat                 1:21:21      +42:09
 73.  9615   Karppinen Noora                                                        1:22:04      +42:52
 74.  9575   Candolin Martina                                                       1:28:35      +49:23
 74.  9581   Erjala Helena                                                          1:28:35      +49:23
 76.  9002   Kaipia Riikka                                                          1:39:17    +1:00:05
 77.  9640   Kankaanpää Matti                Espoon Akilles                         1:41:56    +1:02:44
 78.  9596   Hakala Sirja                                                           1:42:26    +1:03:14
      9511   Korhonen Teemu                  Espoon Akilles                           Kesk.
      9023   Suvi & Karla 9023                                                        Kesk.
      9039   Kolju Kimmo                     Tuusulan Voima-Veikot                     Hyl.

A B C D EI AIKAA YÖ-A YÖ-B YÖ-C YÖ-D

C : 2,9 km

Tilanne 21.52.05

  1.  9600   Munck Sakari                    Espoon Suunta                            30:41
  2.  9570   Tuominen Tero                                                            31:34         +53
  3.  9028   Keskinen Tomi                   Turun Puristus                           31:46       +1:05
  4.  9539   Laine Kalle                                                              32:23       +1:42
  5.  9029   Peltomäki Valtteri              Turun Puristus                           33:59       +3:18
  6.  9534   Kurri Ilari                                                              34:14       +3:33
  7.  9579   Lumiste Imre                                                             34:15       +3:34
  8.  9629   Tarvasmäki Tuukka                                                        35:20       +4:39
  9.  9626   Paulanto Visa                                                            35:23       +4:42
 10.  9535   Nybonn Sonja                                                             35:39       +4:58
 11.  9578   Raal Raini                                                               37:22       +6:41
 12.  9036   Kankaanpää Markku               HS                                       37:57       +7:16
 13.  9623   Arola Timo                                                               39:09       +8:28
 14.  9518   Passinen Jaakko                 Espoon Suunta                            39:26       +8:45
 15.  9584   Patronen Lea                    Espoon Akilles                           39:46       +9:05
 16.  9506   Heiskanen Risto                 Espoon Suunta                            40:10       +9:29
 17.  9580   Storgårds Jan                   Espoon Akilles                           42:04      +11:23
 18.  9032   Utukka Kalevi                   EsSu                                     42:13      +11:32
 19.  9022   Deneuman Simon                                                           42:38      +11:57
 20.  9576   Westerback Ellis                                                         43:56      +13:15
 21.  9632   Mäki-Petäys Eeva                Espoon Akilles                           44:07      +13:26
 22.  9507   Toivanen Ilkka                  Helsingin Suunnistajat                   44:14      +13:33
 23.  9508   Mäkinen Lasse                   Rastihaukat                              45:25      +14:44
 24.  9504   Saarnio Soila                   Espoon Akilles                           46:15      +15:34
 25.  9610   Marjamäki Jenni                                                          46:40      +15:59
 26.  9555   Vuorela Juhani                  Espoon Akilles                           47:31      +16:50
 27.  9035   Junnila Elena                                                            48:05      +17:24
 28.  9538   Holmström Hannu                                                          48:07      +17:26
 29.  9030   Okkonen Elias                                                            48:16      +17:35
 30.  9008   Suonpää Pentti                  Espoon Akilles                           48:41      +18:00
 31.  9503   Ylinen Raimo                                                             48:45      +18:04
 32.  9519   Lerssi Maria                                                             49:44      +19:03
 33.  9526   Toivonen Reijo                  Espoon Akilles                           49:45      +19:04
 34.  9502   Hanhijärvi Leena                Espoon Akilles                           49:46      +19:05
 35.  9548   Tuomimäki Anni                                                           49:47      +19:06
 36.  9639   Vesapuisto Erkki                                                         51:46      +21:05
 37.  9630   Jalli Maria                                                              51:48      +21:07
 38.  9608   Galbrun Esther                                                           52:16      +21:35
 39.  9609   Zliobaite Indre                                                          52:39      +21:58
 40.  9501   Kärki Viljo                     Espoon Suunta                            53:06      +22:25
 41.  9572   Lahtinen Aage                   Mesikämmenet                             53:28      +22:47
 42.  9533   Heikinheimo Lilli ja Leander                                             55:33      +24:52
 43.  9619   Lintumäki Petri                                                          56:45      +26:04
 44.  9597   Vuorela Joona                   Espoon Akilles                           59:52      +29:11
 45.  9598   Vuorela Hanna                   Espoon Akilles                         1:00:05      +29:24
 46.  9038   Jöemets Margo                                                          1:00:42      +30:01
 47.  9546   Saari Matti                     Espoon Akilles                         1:02:56      +32:15
 48.  9007   Kaltokari Sanna                                                        1:03:19      +32:38
 49.  9613   Virta Juha                      Kangasala SK                           1:07:57      +37:16
 50.  9547   Jormanainen Niina                                                      1:09:28      +38:47
 51.  9634   Heinonen Jukka                                                         1:09:29      +38:48
 52.  9516   Vilhelmsson Heikki                                                     1:09:59      +39:18
 53.  9047   Wikström Sakari                 Helsingin Kisailijat                   1:11:43      +41:02
 54.  9037   Hovinen Marjut                                                         1:15:11      +44:30
 55.  9542   Karhuniemet 9542                                                       1:15:22      +44:41
      9624   Tas Eva                         Rastihaukat                              Kesk.
      9603   Harjula Piia                                                              Hyl.
      9622   Martikainen Taina                                                         Hyl.

A B C D EI AIKAA YÖ-A YÖ-B YÖ-C YÖ-D

D : 2,2 km

Tilanne 21.52.05

  1.  9532   Kapanen Kaisa                                                            32:59
  2.  9005   Meuronen Joonas                 Helsingin Suunnistajat                   39:47       +6:48
  3.  9591   Karojärvi Hanna                                                          41:43       +8:44
  4.  9540   Ruokomäki antti                                                          43:15      +10:16
  5.  9543   Iisakka Marjo                                                            45:04      +12:05
  6.  9509   Kimpimäki Kauko                 XYZ                                      46:21      +13:22
  7.  9585   Junnila Vesa-Pekka                                                       46:38      +13:39
  8.  9631   Eskelinen Taru                                                           52:57      +19:58
  9.  9625   Ruska Satu                                                               55:20      +22:21
 10.  9010   Kaltiainen Anu                  Ylivieskan Kuula                         57:48      +24:49
 11.  9583   Taavila Pyry ja Petri                                                  1:04:41      +31:42
 12.  9606   Westerlund Dan                                                         1:09:03      +36:04
 13.  9586   Honkala Marianna                                                       1:26:48      +53:49
      9601   Munck Nana                      Espoon Suunta                             Hyl.

A B C D EI AIKAA YÖ-A YÖ-B YÖ-C YÖ-D

EI AIKAA

      9042   Id Mikko                        Espoon Akilles
      9027   Kauttu Topi

A B C D EI AIKAA YÖ-A YÖ-B YÖ-C YÖ-D

YÖ-A : 7,0 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.  9693   Heinonen Mikko                  Kalevan Rasti                            48:36
  2.  9696   Parjanne Antti                  Lynx                                     50:43       +2:07
  3.  9665   Hall Andreas                                                             55:05       +6:29
  4.  9664   Riissanen Jani                  Espoon Akilles                           56:27       +7:51
  5.  9698   Saramäki Niklas                 Lynx                                     59:57      +11:21
  6.  9677   Sevon Tuomo                     Saloisten Reipas                       1:12:22      +23:46
  7.  9714   Kaukonen Markus                 Espoon Suunta                          1:14:33      +25:57
  8.  9682   Kleemola Jari                   Perttelin Peikot                       1:14:56      +26:20
  9.  9046   Viero Jussi                     OC Toffee                              1:26:31      +37:55
 10.  9683   Lehmuskoski Jani                Espoon Akilles                         1:27:56      +39:20
 11.  9718   Honkalehto Olli                                                        1:33:46      +45:10
 12.  9724   Harju Reima                                                            1:47:11      +58:35
      9697   Leskinen Aapo                   Lynx                                     Kesk.
      9667   Pyykönen Jaakko                                                          Kesk.

A B C D EI AIKAA YÖ-A YÖ-B YÖ-C YÖ-D

YÖ-B : 5,4 km

 (Lähti: 52, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.  9706   Barklund Pontus                 Närpes OK                                41:28
  2.  9727   Patrakka mikko                  Metos                                    43:40       +2:12
  3.  9674   Koskinen Jussi                  OC Toffee                                44:07       +2:39
  4.  9692   Lahtonen Janne                  Lounais-Hämeen Rasti                     48:16       +6:48
  5.  9645   Kuusivaara Janne                Espoon Akilles                           49:22       +7:54
  6.  9673   Kainulainen Jorma               Avanti Adventure                         49:33       +8:05
  7.  9699   Kanerva Kari                                                             50:04       +8:36
  8.  9675   Partanen Hanna-Riikka           Hyvinkään Rasti                          50:12       +8:44
  9.  9695   Moilanen Atte                                                            51:36      +10:08
 10.  9663   Mäyry Juho                                                               51:37      +10:09
 11.  9709   Mäkinen Sami                    OC Toffee                                51:54      +10:26
 12.  9712   Vinni Pauli                     Leppävaaran Sisu                         52:31      +11:03
 13.  9655   Ketola Petri                    OC Puisto                                53:07      +11:39
 14.  9654   Karttunen Markku                Kevytrakennemiehet                       53:15      +11:47
 15.  9711   Rajala Marko                                                             53:28      +12:00
 16.  9710   Kurppa Jani                                                              53:54      +12:26
 17.  9686   Laaksonen Kimmo                                                          54:23      +12:55
 18.  9671   Riihonen Taneli                 Aalto                                    54:51      +13:23
 19.  9725   Österman Riku                                                            56:44      +15:16
 20.  9642   Malmi Joona                     Helsingin Suunnistajat                   56:45      +15:17
 21.  9652   Savelainen Jouni                Helsingin Suunnistajat                   57:11      +15:43
 22.  9721   Kaario Reino                    Helsingin Suunnistajat                   58:11      +16:43
 23.  9669   Mikkonen Timo                   Hyvinkään Rasti                          58:38      +17:10
 24.  9659   Mononen Jyrki                   IK Örnen                                 59:01      +17:33
 25.  9649   Ruohoniemi Aimo                 Espoon Akilles                         1:00:16      +18:48
 26.  9694   Östman Patrik                                                          1:01:15      +19:47
 27.  9690   Ojala mikko                                                            1:01:55      +20:27
 28.  9643   Kurimo Mikko                    Leppävaaran Sisu                       1:01:57      +20:29
 29.  9716   Juutila Juha                                                           1:02:07      +20:39
 30.  9691   Kuusniemi Harri                                                        1:02:42      +21:14
 31.  9719   Brännare Eero                                                          1:02:51      +21:23
 31.  9717   Uusitalo Raimo                  Pornaisten Vilpas                      1:02:51      +21:23
 33.  9662   Rantala Timo                    Kaustisen Pohjan-Veikot                1:02:57      +21:29
 34.  9700   Nyberg Sonja                    Helsingin Suunnistajat                 1:03:04      +21:36
 35.  9672   Karjalainen Esa                                                        1:03:27      +21:59
 36.  9679   Heikkinen Juha                  Hukkasuunta                            1:03:50      +22:22
 37.  9681   Hintsanen Pekka                 Etelä-Kymen Suunnistajat               1:03:53      +22:25
 38.  9705   Arlander Malte                                                         1:04:57      +23:29
 39.  9653   Minkkinen Mikko                                                        1:05:25      +23:57
 40.  9644   Leinonen Jouni                  Espoon Suunta                          1:05:39      +24:11
 41.  9701   Lahtinen Ismo                   Otaniemen Jyllääjät                    1:05:55      +24:27
 42.  9728   Helin Markku                                                           1:08:33      +27:05
 43.  9687   Aaltonen laura                                                         1:08:42      +27:14
 44.  9713   Sirkiä Mikko                                                           1:09:18      +27:50
 45.  9715   Reponen Juuso                                                          1:10:05      +28:37
 46.  9726   Säde Ville                      Espoon Akilles                         1:11:50      +30:22
 47.  9661   Seppänen Timo                   Leppävaaran Sisu                       1:17:26      +35:58
 48.  9651   Jaatinen Juhana                 ABB SK                                 1:18:20      +36:52
 49.  9647   Ovaskainen Kari                 IK Örnen                               1:26:42      +45:14
 50.  9720   Toivola Janne                                                          1:48:50    +1:07:22
      9704   Ketola Samuli                   OC Toffee                                 Hyl.
      9666   Mäki Janne                                                                Hyl.

A B C D EI AIKAA YÖ-A YÖ-B YÖ-C YÖ-D

YÖ-C : 2,9 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.  9688   Karvinen Usko                                                            30:02
  2.  9689   Korkka Henri                                                             34:27       +4:25
  3.  9680   Virtanen Tiina                  Perttelin Peikot                         38:32       +8:30
  4.  9658   Ahtola Kari                     EsAk                                     43:11      +13:09
  5.  9668   Raittila Jeri                                                            46:00      +15:58
  6.  9684   Särkijärvi Jouni J              Espoon Tapiot                            52:12      +22:10
  7.  9676   Launis Kasperi                  Raisu Lumous                             52:49      +22:47
  8.  9656   Partanen risto                                                           53:20      +23:18
  9.  9646   Heikkinen Janne                                                        1:00:54      +30:52
 10.  9648   Johto Hannu                     Liedon Eränkävijät                     1:01:06      +31:04
 11.  9685   Kukkonen tuulia                                                        1:01:32      +31:30
 12.  9703   Ketola Mikko & Jaana            SAPU                                   1:13:36      +43:34
 13.  9657   Aho Olavi                       Helsingin Suunnistajat                 1:19:45      +49:43
      9702   Mattinen Raimo                  Helsingin Suunnistajat                   Kesk.
      9660   Mäkinen Matti                   Mesikämmenet                              Hyl.

A B C D EI AIKAA YÖ-A YÖ-B YÖ-C YÖ-D

YÖ-D : 2.2 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  9670   Annala Ulla                                                              34:39
  2.  9723   Laaksonen Emil                  EsSu                                     42:28       +7:49
  3.  9722   Laaksonen Piia                  Espoon Suunta                            42:34       +7:55
  4.  9678   Norri Matti                     Helsingin Kisailijat                     43:01       +8:22
  5.  9707   Österberg Anna                  OK77                                     48:33      +13:54
  6.  9708   Österberg Monika                OK 77                                    48:39      +14:00
  7.  9650   Boström Aulis                                                            59:44      +25:05
Espoorastit 27Leppävaara 1.10.2013

Espoorastit 27Leppävaara 1.10.2013

Tulospalvelussa oli kesken kilpailun lyhyt katkos, jonka seurauksena muutama kilpailija saattoi jäädä ilman aikaa.
Ilman aikaa suunnistaneet kirjataan listalle vielä myöhemmin.

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Maisala Tuomas              5-1.25       1-4.23       1-7.55      1-11.39      4-21.49      5-24.34      3-27.10      2-28.57      1-31.38      1-33.20      1-36.31      1-42.16      2-45.56      1-48.43      1-50.41      1-54.47      1-55.37      1-56.28     56.28  Maisala Tuomas
  2. Kuutti Veli-Pekka           5-1.25       2-4.32       8-9.07     10-14.37      7-22.36      7-25.03      7-28.36      4-30.49      4-34.09      4-36.48      4-40.22      4-47.21      4-50.12      3-53.57      4-56.39    2-1.00.48    2-1.01.46    2-1.02.46   1.02.46  Kuutti Veli-Pekka
  3. Hiltunen Mika               9-1.36       5-4.53       4-8.14      2-12.17      1-20.40      1-22.58      1-26.00      1-28.23      2-31.47      2-33.36      2-36.46      2-42.43      1-45.10      4-54.12      3-56.21    3-1.01.36    3-1.02.32    3-1.03.16   1.03.16  Hiltunen Mika
  4. Mårtenson Rasmus            1-1.13       3-4.34       3-8.09      4-12.34      2-20.49      2-23.31      2-26.43      2-28.57      3-32.23      3-34.40      3-38.24      3-46.43      3-49.02      2-52.55      2-55.32    5-1.01.58    4-1.02.55    4-1.03.49   1.03.49  Mårtenson Rasmus
  5. Poikonen Kalle             16-1.46       9-5.05       9-9.10      5-13.19      5-22.10      4-24.23      6-28.20      6-31.47      8-36.33      7-38.40      5-42.06      5-48.37      5-51.12      5-55.12      5-57.25    4-1.01.57    5-1.02.56    5-1.03.58   1.03.58  Poikonen Kalle
  6. Hämeen-Anttila Lauri        7-1.29       8-5.01     16-11.07     14-16.05     17-26.38     15-29.00     14-32.26     13-34.26     13-37.38     11-40.02      9-43.50      6-50.16      6-52.45      6-56.43      6-59.11    6-1.03.43    6-1.04.52    6-1.06.00   1.06.00  Hämeen-Anttila Lauri
  7. Puustinen Heikki            2-1.16       4-4.43       2-7.57      3-12.20      3-20.54      3-23.42      4-27.21      7-32.09      5-35.32      8-38.41      7-42.56      7-50.22      8-53.59      7-57.29      7-59.48    7-1.04.22    7-1.05.28    7-1.06.20   1.06.20  Puustinen Heikki
  8. Farkas David               10-1.40      24-7.42     17-11.42     17-16.52     12-25.18     12-27.29     12-30.50     11-33.07      9-36.45      9-39.03      9-43.50     10-51.19      7-53.51      8-57.39      8-59.52    8-1.04.32    8-1.05.32    8-1.06.27   1.06.27  Farkas David
  9. Lahti Markku               10-1.40      13-5.35      12-9.46     13-15.19     11-24.15      9-26.35      8-29.56     12-34.15     12-37.26     12-40.25     13-45.35     12-52.51            -      9-57.42    9-1.00.08    9-1.04.49    9-1.06.15    9-1.07.11   1.07.11  Lahti Markku
 10. Pekkarinen Matti            8-1.35      10-5.13      10-9.12      6-13.30     10-24.10     11-26.51      9-30.04      8-32.26     11-37.16     10-39.52     12-45.07     11-51.51      9-54.17     10-57.51   10-1.01.35   10-1.06.16   10-1.07.24   10-1.08.15   1.08.15  Pekkarinen Matti
 11. Sillanpää Juha              3-1.22       6-4.57       7-9.00      8-13.44      9-23.50      8-25.53     10-30.07      9-32.36      7-35.55      6-38.21      8-43.06      8-51.03     11-55.01     12-59.06   11-1.01.46   11-1.06.30   11-1.07.30   11-1.08.28   1.08.28  Sillanpää Juha
 12. Oravainen Juha             14-1.45      11-5.14       5-8.50      7-13.33      6-22.14      6-24.50      5-28.12      4-30.49      6-35.45      5-38.06      6-42.31      9-51.14     10-54.21     11-58.59   12-1.02.17   12-1.07.40   12-1.08.41   12-1.09.48   1.09.48  Oravainen Juha
 13. Tolvanen Leo               12-1.43      12-5.19      11-9.36     12-15.03     13-25.31     13-28.14     13-31.59     14-34.29     14-37.59     13-40.35     11-45.03     13-53.15     12-56.09   13-1.00.20   13-1.02.43   13-1.08.08   13-1.09.08   13-1.10.09   1.10.09  Tolvanen Leo
 14. Leppänen Teemu              4-1.24       6-4.57       6-8.54      9-13.59      8-23.43     10-26.50     11-30.25     10-32.44     10-36.46     14-41.07     14-46.02     14-54.04     13-57.38   14-1.01.28   14-1.03.59   14-1.09.19   14-1.10.28   14-1.11.21   1.11.21  Leppänen Teemu
 15. Puskala Tuomas             17-1.49      14-5.47     14-10.27     15-16.23     18-27.09     16-29.44     16-33.21     16-35.50     15-40.18     15-43.21     15-47.59     15-55.39     14-58.48   15-1.03.16   15-1.05.58   15-1.11.32   15-1.12.56   15-1.14.38   1.14.38  Puskala Tuomas
 16. Latva-Kiskola Juuso        24-2.33      22-7.05     18-11.44     20-17.31     16-26.23     17-30.29     17-34.23     17-37.07     16-41.50     16-44.13     17-50.52     16-57.52   16-1.01.34   16-1.05.12   16-1.07.44   16-1.13.01   16-1.14.06   16-1.15.24   1.15.24  Latva-Kiskola Juuso
 17. Ranta Jukka                21-2.15      21-6.43     15-11.06     16-16.36     20-28.41     18-31.30     19-36.10     18-38.37     17-42.21     18-47.12     18-51.47   18-1.00.03   17-1.03.16   18-1.07.18   17-1.10.04   17-1.15.20   17-1.16.15   17-1.17.30   1.17.30  Ranta Jukka
 18. Heikkinen Harri            18-1.55      19-6.27     26-19.42     25-25.27     24-35.38     24-38.21     23-42.04     23-44.34     23-47.55     22-50.19     20-54.56   19-1.02.08   18-1.05.06   19-1.08.52   18-1.11.09   18-1.16.42   18-1.17.44   18-1.18.41   1.18.41  Heikkinen Harri
 19. Haaramo Ville              20-2.12      15-5.49      13-9.48     11-14.46     14-25.37     22-35.17     22-38.49     21-41.59     22-47.02     21-50.04     19-54.19   20-1.02.50   19-1.05.46   20-1.10.29   20-1.13.51   20-1.18.39   19-1.19.59   19-1.20.55   1.20.55  Haaramo Ville
 20. Kautt   Henri              27-3.46      23-7.11     20-12.40     18-17.23     15-26.14     14-28.47     15-33.01     15-35.34     18-43.00     17-45.32     16-50.51     17-57.57   15-1.01.16   17-1.05.19   19-1.12.13   19-1.18.21   20-1.20.01   20-1.21.16   1.21.16  Kautt   Henri
 21. Kuivalainen Aaro           22-2.19      16-5.53     22-13.23     21-19.09     21-30.59     20-33.36     21-37.53     22-42.26     19-45.55     20-49.47     21-55.11   21-1.04.39   20-1.11.26   21-1.16.49   21-1.19.08   21-1.29.46   21-1.31.20   22-1.33.01   1.33.01  Kuivalainen Aaro
 22. Mäki-Pollari Pauli         26-3.08      26-9.17     25-19.00     27-29.15     26-42.09     26-45.02     26-49.14     25-54.31     24-59.03   24-1.02.07   25-1.10.00   26-1.19.24   23-1.22.49   22-1.28.01   22-1.31.03   22-1.40.02   22-1.41.24   23-1.42.44   1.42.44  Mäki-Pollari Pauli
 23. Forstén Lena               23-2.30      25-7.51     23-13.56     23-22.14     25-37.38     25-42.14     25-48.05     24-54.29     25-59.23   25-1.02.47   24-1.09.10   25-1.18.11   24-1.23.41   23-1.28.58   23-1.33.14   23-1.40.50   23-1.42.21   24-1.43.42   1.43.42  Forstén Lena
 24. Kauppila lauri             13-1.44      18-6.25     19-12.09     19-17.25     19-27.38     19-32.00     18-35.36     19-39.24     20-46.06     19-49.26     22-56.08   23-1.06.33   22-1.19.42   24-1.31.14   24-1.36.26   24-1.43.22   24-1.44.27   25-1.45.59   1.45.59  Kauppila lauri
KESK Anthoni Mikael             14-1.45      20-6.40     27-21.11     26-27.57     27-43.51     27-46.59     27-52.03     26-55.11   26-1.00.49   26-1.05.02            -            -            -            -            -            -            -            -  Anthoni Mikael
KESK Karppinen Rauli            19-1.56      17-6.17     21-12.45     22-20.12     22-31.02     20-33.36     20-37.38     20-40.13     21-46.50     23-51.28     23-56.34   22-1.05.35   21-1.13.29            -            -            -            -   21-1.29.33  Karppinen Rauli
