Espoorastit 29 Uusmäki 13.10.2013

Ratamestari Kauko Laukkanen
Tulospalvelu Arto Varonen etunimi.sukunimi@leppavaaransisu.fi
Lähes viimeinen versio tuloksista.

Upeassa syyssäässä mukana 242 suunnistajaa.

A B C D EI AIKAA

A : 7,34 km

 (Lähti: 47, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  9501   Riissanen Jani                  Espoon Akilles                           48:49
  2.  9005   Karamo Jouko                    Helsingin Suunnistajat                   56:36       +7:47
  3.  9567   Hokkanen Juha-Pekka                                                      58:38       +9:49
  4.  9547   Taipale Petri                                                            59:42      +10:53
  5.  9666   Korhonen Teemu                  Espoon Akilles                         1:00:21      +11:32
  6.  9028   Matilainen Juha                 LS-37                                  1:01:26      +12:37
  7.  9576   Korhonen Tomi                                                          1:01:59      +13:10
  8.  9640   Virtanen Joni                   Espoon Suunta                          1:02:04      +13:15
  9.  9611   Hupponen Taavi                                                         1:04:29      +15:40
 10.  9641   Sevon Tuomo                     Saloisten Reipas                       1:04:53      +16:04
 11.  9029   Reiman Kai                      Kalevan Rasti                          1:05:30      +16:41
 12.  9579   Lahtonen Janne                  Lounais-Hämeen Rasti                   1:05:48      +16:59
 13.  9658   Ilchenko Slava                  Leppävaaran Sisu                       1:07:43      +18:54
 14.  9587   Solin Tatu                      Kerkesix                               1:08:05      +19:16
 15.  9653   Karisto Petri                   Helsingin Suunnistajat                 1:08:29      +19:40
 16.  9014   Heikkilä Markus                                                        1:08:36      +19:47
 17.  9562   Roth Mark                       OC Puisto                              1:09:48      +20:59
 18.  9541   Paakkulainen Harri              Espoon Suunta                          1:10:26      +21:37
 19.  9030   Väliharju Petri                                                        1:11:08      +22:19
 20.  9524   Vinni Pauli                     Leppävaaran Sisu                       1:11:15      +22:26
 21.  9644   Suokonautio Timo                Espoon Akilles                         1:14:24      +25:35
 22.  9036   Lönnfeldt Erik                  OK77                                   1:15:06      +26:17
 23.  9651   Saloranta Timo                                                         1:15:18      +26:29
 24.  9617   Autio Rauno                     Karkki-Rasti                           1:15:32      +26:43
 25.  9503   Marttila Outi                                                          1:16:13      +27:24
 26.  9033   Sumanen Laura                   Hyvinkään Rasti                        1:16:55      +28:06
 27.  9662   Haaramo Ville                                                          1:17:47      +28:58
 28.  9690   Mönkkönen Anssi                                                        1:17:49      +29:00
 29.  9017   Riihonen Taneli                 Aalto                                  1:18:25      +29:36
 30.  9627   Vaara Inga-Maria                Rasti-Vihti                            1:18:27      +29:38
 31.  9015   Österberg Kim                   OK77                                   1:21:05      +32:16
 32.  9027   Joronen Pentti                                                         1:22:04      +33:15
 33.  9684   Kuuseoks Aare                   OK Rakvere                             1:22:30      +33:41
 34.  9626   Artimo Antti                                                           1:22:33      +33:44
 35.  9603   Nyholm Tanja                    Karkki-Rasti                           1:27:49      +39:00
 36.  9024   Heikala Tapio                                                          1:28:13      +39:24
 37.  9568   Vuorinen Jukka                                                         1:29:03      +40:14
 38.  9553   Oinonen Lotta                                                          1:31:43      +42:54
 39.  9657   Vierikko Kari                   Helsingin Suunnistajat                 1:32:17      +43:28
 40.  9566   Virtanen Elina                                                         1:34:01      +45:12
 41.  9600   Leinonen Jukka                  Pihkaniskat                            1:36:06      +47:17
 42.  9522   Ranta Jukka                                                            1:38:06      +49:17
 43.  9565   Valmari Tuomas                                                         1:39:39      +50:50
 44.  9555   Moksen-Turunen Riitta                                                  1:43:06      +54:17
 45.  9513   Heiskanen Risto                 Espoon Suunta                          1:43:23      +54:34
 46.  9630   Ovaskainen Kari                 IK Örnen                               1:46:35      +57:46
 47.  9509   Virtanen Marita                                                        2:02:27    +1:13:38

A B C D EI AIKAA

B : 5,58 km

 (Lähti: 86, Keskeytti: 2, Hylätty: 3)

  1.  9691   Sane Petri                      Helsingin Suunnistajat                   42:29
  2.  9599   Westerback Peik                 OK 77                                    45:27       +2:58
  3.  9686   Karvinen Usko                                                            46:11       +3:42
  4.  9013   Laakso Jarmo                    Rajamäen Rykmentti                       46:15       +3:46
  5.  9527   Kankaanpää Markus               Malmö OK                                 47:59       +5:30
  6.  9531   Holttinen O-P                                                            48:16       +5:47
  7.  9664   Ranta-Puska Kari                Espoon Akilles                           48:44       +6:15
  8.  9535   Karvonen Jukka                  Leppävaaran Sisu                         49:00       +6:31
  9.  9693   Mäyry Juho                                                               49:40       +7:11
 10.  9518   Paloheimo Toni                                                           50:07       +7:38
 11.  9032   Tergujeff Renne                                                          50:20       +7:51
 12.  9538   Parikka Risto                                                            50:45       +8:16
 13.  9551   Korkiakoski Jarkko                                                       52:39      +10:10
 14.  9591   Niva Pekka                                                               53:53      +11:24
 15.  9034   Kuuluvainen Juha                Espoon Suunta                            54:25      +11:56
 16.  9597   Iisakka Ilkka                   Esbo IF                                  54:36      +12:07
 17.  9663   Karppinen Riikka                Espoon Akilles                           54:59      +12:30
 18.  9654   Himilä Pasi                     Karkki-Rasti                             55:38      +13:09
 19.  9621   Minkkinen Mikko                                                          55:39      +13:10
 20.  9572   Lindberg Pekka                  Leppävaaran Sisu                         55:45      +13:16
 20.  9689   Partanen Marko                                                           55:45      +13:16
 22.  9688   Kriktilä Antti                                                           56:04      +13:35
 23.  9009   Österberg Monika                OK 77                                    56:05      +13:36
 24.  9537   Visa Jouko                                                               56:15      +13:46
 24.  9671   Keisanen Olli                                                            56:15      +13:46
 26.  9613   Tolvanen Harri                                                           56:32      +14:03
 27.  9624   Tolvanen Mauri                  Leppävaaran Sisu                         56:54      +14:25
 28.  9596   Leppäkorpi Eero                 Leppävaaran Sisu                         57:05      +14:36
 29.  9007   Wastimo Reijo                   Pihkaniskat                              57:52      +15:23
 30.  9035   Hakaste Ari                                                              59:07      +16:38
 31.  9539   Ojala Tapio                                                              59:23      +16:54
 32.  9623   Juholin Anders                                                         1:00:03      +17:34
 33.  9574   Harju Leena-Maija                                                      1:00:29      +18:00
 34.  9528   Launistola Heidi                Espoon Akilles                         1:00:37      +18:08
 35.  9586   Kirves Hetti                                                           1:00:55      +18:26
 36.  9629   Niemelä Perttu                                                         1:01:49      +19:20
 37.  9652   Kantola Panu                                                           1:03:07      +20:38
 38.  9504   Rönkkö Paavo                    Espoon Suunta                          1:04:12      +21:43
 39.  9649   Kankaanpää Matti                Espoon Akilles                         1:04:17      +21:48
 40.  9636   Soanjärvi Tuija                 Lynx                                   1:05:22      +22:53
 41.  9019   Häkkinen Risto                                                         1:05:38      +23:09
 42.  9515   Hurskainen Vesa                                                        1:05:43      +23:14
 43.  9628   Elo Jani                                                               1:05:57      +23:28
 44.  9557   Seppä Tuukka                                                           1:06:25      +23:56
 45.  9548   Häkkinen Tommi                                                         1:06:43      +24:14
 46.  9003   Heiskanen Pekka                                                        1:06:45      +24:16
 47.  9018   Krook Reijo                     Rajamäen Rykmentti                     1:07:15      +24:46
 48.  9525   Kosonen Janne                                                          1:07:50      +25:21
 49.  9542   Sainio Hannu                    Espoon Akilles                         1:08:54      +26:25
 50.  9563   Kemppainen Arto                                                        1:09:35      +27:06
 51.  9634   Laitinen Hellevi                Espoon Akilles                         1:09:36      +27:07
 52.  9011   Kaitila Kyösti                  Espoon Akilles                         1:09:53      +27:24
 53.  9677   Arlander Malte                                                         1:10:34      +28:05
 54.  9609   Tuomimäki Lotta                                                        1:11:15      +28:46
 55.  9682   Pelkonen Toivo                  q                                      1:11:48      +29:19
 56.  9639   Noromaa Leena                   Espoon Akilles                         1:12:07      +29:38
 57.  9594   Rauhala Tapio                                                          1:12:42      +30:13
 58.  9571   Parikka Veikko                                                         1:12:53      +30:24
 59.  9544   Vuorinen Ossi                   Hämeenlinnan Tarmo                     1:15:35      +33:06
 60.  9536   Karvonen Iris                   Leppävaaran Sisu                       1:17:06      +34:37
 61.  9578   Jaakkonen Jupe                  Leppävaaran Sisu                       1:17:47      +35:18
 62.  9605   Karppinen Noora                                                        1:18:06      +35:37
 63.  9511   Juuti Jonas                                                            1:18:15      +35:46
 64.  9507   Gustafsson Stefan                                                      1:19:53      +37:24
 65.  9665   Laine Mikko                                                            1:22:01      +39:32
 66.  9647   Salmivuori Mika                                                        1:22:42      +40:13
 67.  9584   Uitti Eeva-Reetta               Leppävaaran Sisu                       1:22:44      +40:15
 68.  9687   Simonen Tuomas                  Tieto                                  1:23:16      +40:47
 69.  9575   Toivonen Reijo                  Espoon Akilles                         1:24:07      +41:38
 70.  9612   Mäntylä Mika                                                           1:24:20      +41:51
 71.  9510   Lainema Matti                   XYZ                                    1:25:28      +42:59
 72.  9530   Seitajoki Reijo                 Rasti-Jyry                             1:26:27      +43:58
 73.  9648   Avela Tuomas                    HS                                     1:27:01      +44:32
 74.  9552   Kontkanen Johannes                                                     1:27:25      +44:56
 75.  9598   Laukka Ville                    Raisu Lumous                           1:28:25      +45:56
 76.  9631   Kuusela Kari                                                           1:29:46      +47:17
 77.  9020   Laumola Heli                                                           1:30:07      +47:38
 78.  9604   Saarhelo Kai                                                           1:37:15      +54:46
 79.  9656   Rinkinen Markus                                                        1:56:17    +1:13:48
 80.  9532   Enneli Anu                                                             2:28:14    +1:45:45
 81.  9038   Vähätalo Pekka                                                         2:50:02    +2:07:33
      9692   Taskila Sakari                  Leppävaaran Sisu                         Kesk.
      9001   Vähäpesola Jukka                Helsingin Suunnistajat                   Kesk.
      9625   Perälä Hanna                                                              Hyl.
      9031   Pikkarainen Olli                                                          Hyl.
      9633   Rantakokko Kari                                                           Hyl.

A B C D EI AIKAA

C : 3,46 km

 (Lähti: 68, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.  9619   Roine Leevi                                                              31:59
  2.  9559   Isoherranen Seppo               Helsingin Suunnistajat                   32:11         +12
  3.  9508   Lehmuskallio Markku                                                      32:32         +33
  4.  9517   Paloheimo Oona                  Espoon Suunta                            33:10       +1:11
  5.  9000   Kaleva Tatu                     Raikunrinteen Tapiot                     34:16       +2:17
  6.  9570   Pohjanvirta-Varjo Leena         Espoon Akilles                           34:20       +2:21
  7.  9646   Repo Juuso                                                               34:21       +2:22
  8.  9655   Himilä Julia                    Karkki-Rasti                             35:43       +3:44
  9.  9526   Koivisto Tommi                                                           35:45       +3:46
 10.  9618   Laine Juhani                    Ka-Ra                                    36:10       +4:11
 11.  9512   Ylä-Pöntinen Rami               Finnmap                                  37:13       +5:14
 12.  9012   Linko Rita                      Espoon Suunta                            37:14       +5:15
 13.  9521   Saari Lasse                                                              37:40       +5:41
 14.  9590   Ollila Harri                                                             38:09       +6:10
 15.  9610   Brenner Andreas                                                          38:15       +6:16
 16.  9620   Roine Veera                                                              38:44       +6:45
 17.  9670   Okkonen Elias                                                            40:01       +8:02
 18.  9669   Kaleva Terhi                                                             40:37       +8:38
 19.  9681   Pahalahti Veli                                                           40:58       +8:59
 20.  9659   Törhönen Tuula                                                           42:03      +10:04
 21.  9516   Paloheimo Heli                                                           43:11      +11:12
 22.  9672   Keisanen Risto                  Leppävaaran Sisu                         43:36      +11:37
 23.  9556   Lerssi Maria                                                             43:39      +11:40
 24.  9637   Patronen Lea                    Espoon Akilles                           43:58      +11:59
 25.  9529   Siivari Jarmo                   Ikaalisten Nouseva Voima                 44:06      +12:07
 26.  9683   Saari Matti                     Espoon Akilles                           44:42      +12:43
 27.  9550   Jääoja-Virtanen Elina                                                    45:04      +13:05
 28.  9583   Aho Olavi                       Helsingin Suunnistajat                   45:05      +13:06
 29.  9002   Siivola Sari                    Espoon Akilles                           46:35      +14:36
 30.  9680   Muller Jenni                                                             46:44      +14:45
 31.  9608   Tuomimäki Anni                                                           48:29      +16:30
 32.  9554   Joronen Elina                                                            49:39      +17:40
 33.  9025   Paukkunen Anu                                                            49:44      +17:45
 34.  9008   Helin Markku                                                             49:47      +17:48
 35.  9650   Virrankoski Jari                                                         50:13      +18:14
 36.  9506   Saarela Tapio                                                            50:31      +18:32
 37.  9595   Pennanen Aino                                                            51:04      +19:05
 38.  9589   Ylinen Raimo                                                             51:12      +19:13
 39.  9675   Cacilbrun Esther                                                         52:41      +20:42
 40.  9674   Zliobaite Indre                                                          52:59      +21:00
 41.  9520   Juuti Niina                     Rasti Jyry                               53:40      +21:41
 42.  9010   Toivonen Kaisa                                                           55:43      +23:44
 43.  9540   Junnila Elena                                                            56:02      +24:03
 44.  9679   Pajuoja Vesa                    Espoon Suunta                            56:40      +24:41
 45.  9602   Linnainmaa Heini                                                         57:32      +25:33
 46.  9543   Sainio Taru                                                              57:42      +25:43
 47.  9021   Heikinheimo Lilli ja Leander                                             57:56      +25:57
 48.  9678   Pajuoja Otso                    Espoon Suunta                            58:33      +26:34
 49.  9588   Matikainen Leena                                                         59:49      +27:50
 50.  9558   Tenkanen Tuula                                                         1:05:41      +33:42
 51.  9523   Kaltokari Sanna                                                        1:05:58      +33:59
 52.  9676   Arlander Helena                                                        1:06:15      +34:16
 53.  9546   Lindsten Ulla                   Rasti-Jyry                             1:08:53      +36:54
 54.  9580   Bedhall Maarit                                                         1:10:21      +38:22
 55.  9519   Kaistala Erkki                  Pihkaniskat                            1:10:22      +38:23
 56.  9533   Kärki Viljo                     Espoon Suunta                          1:10:44      +38:45
 57.  9545   Vuorinen Kirsti                                                        1:13:02      +41:03
 58.  9502   Nikunen Timo                                                           1:14:19      +42:20
 59.  9577   Hovinen Marjut                                                         1:15:15      +43:16
 60.  9614   Ahonen Emmaleena                                                       1:17:36      +45:37
 61.  9616   Aaltonen Juhani                                                        1:17:53      +45:54
 62.  9615   Ahonen Alisa                                                           1:17:55      +45:56
 63.  9534   Boström Aulis                                                          1:23:20      +51:21
 64.  9685   Kupiainen Niina                 Leppävaaran Sisu                       1:25:52      +53:53
 65.  9022   Kimpimäki Kauko                 XYZ                                    1:26:11      +54:12
 66.  9638   Lappi Timo                      OC Puisto                              1:33:38    +1:01:39
 67.  9573   Sirviö Ervi                     OK77                                   1:35:08    +1:03:09
      9505   Kallio Helinä                   Espoon Akilles                            Hyl.

A B C D EI AIKAA

D : 2.21 km

 (Lähti: 28, Keskeytti: 2, Hylätty: 2)

  1.  9569   Varjo Veeti                     Espoon Akilles                           29:07
  2.  9592   Pentikäinen Veikko                                                       31:29       +2:22
  3.  9645   Peura Kerttu                    Espoon Suunta                            32:04       +2:57
  4.  9593   Raasakka Liisa                  Espoon Suunta                            45:20      +16:13
  5.  9642   Iisakka Marjo                                                            46:37      +17:30
  6.  9016   Patrakka Ella                                                            47:16      +18:09
  7.  9632   Mäki-Lohiluoma Juha                                                      47:17      +18:10
  8.  9004   Karojärvi Hanna                                                          47:29      +18:22
  9.  9514   Simovaara Iida                  Espoon Akilles                           49:38      +20:31
 10.  9661   Ranta-Puska Maija               Espoon Akilles                           53:53      +24:46
 11.  9585   Kirves Antti                                                             54:28      +25:21
 12.  9643   Talvitie Heikki                                                          59:59      +30:52
 13.  9607   Brenner Anna-Kaisa              OK77                                   1:03:32      +34:25
 14.  9582   Paatsila Tomi                                                          1:03:52      +34:45
 15.  9581   Paatsila Ethan                                                         1:03:56      +34:49
 16.  9606   Brenner Otto                                                           1:04:04      +34:57
 17.  9561   Fetula Harri                                                           1:04:09      +35:02
 18.  9635   Witting Örn ja Viking                                                  1:08:09      +39:02
 19.  9667   Sihvola Torsti                                                         1:08:39      +39:32
 20.  9673   Jantunen Hanna ja Anni          Espoon Akilles                         1:11:06      +41:59
 21.  9564   Karjala Freja                                                          1:12:57      +43:50
 22.  9023   Brenner Alexandra                                                      1:13:08      +44:01
 23.  9668   Mauno Aapo                      Espoon Akilles                         1:17:12      +48:05
 24.  9026   Haukilampi Eero                                                        1:37:46    +1:08:39
      9037   Matilainen Tuomas                                                        Kesk.
      9549   Viero Juho                                                               Kesk.
      9560   Isoherranen Kaarina             Helsingin Suunnistajat                    Hyl.
      9601   Linnainmaa Jarno                                                          Hyl.

A B C D EI AIKAA

EI AIKAA

      9045   Helin Titus
      9042   Kokkonen Soili
      9047   Koskinen Antti
      9049   Kronlund Maiju                  Espoon Akilles
      9041   Matsson Arvid
      9046   Merra Arja                      Espoon Akilles
      9043   Ostrovskij Jori
      9039   Sane Timo
      9040   Syvälä Minna                    Espoon Akilles
      9044   Tulokas Julia
      9050   Tulokas Emilia
      9048   Ylönen Tatu
      9694   Niskanen Mikko
Espoorastit 29 Uusmäki 13.10.2013

Espoorastit 29 Uusmäki 13.10.2013

Ratamestari Kauko Laukkanen
Tulospalvelu Arto Varonen etunimi.sukunimi@leppavaaransisu.fi
Lähes viimeinen versio tuloksista.

Upeassa syyssäässä mukana 242 suunnistajaa.

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Riissanen Jani              1-3.07       1-6.15      1-12.44      1-15.28      1-19.10      1-21.56      1-25.32      1-26.53      1-29.47      1-32.46      1-34.42      1-39.28      1-43.16      1-46.32      1-48.23     48.49  Riissanen Jani
  2. Karamo Jouko                2-3.22       2-6.49      2-14.45      2-17.51      2-21.57      2-24.57      2-29.00      2-30.23      2-33.36      2-37.24      2-39.02      2-45.24      2-49.44      2-53.51      2-56.03     56.36  Karamo Jouko
  3. Hokkanen Juha-Pekka        23-4.35      17-9.01     13-16.42      7-19.41      5-24.23      6-27.50      5-31.42      3-32.58      3-36.28      3-39.42      3-41.45      3-47.52      3-51.51      3-55.48      3-58.05     58.38  Hokkanen Juha-Pekka
  4. Taipale Petri               3-3.24       3-7.07      3-14.55      3-18.43     10-25.20      8-28.06      7-32.33      7-34.14      6-37.32      4-40.50      5-42.53      4-48.32      4-52.40      4-57.03      4-59.16     59.42  Taipale Petri
  5. Korhonen Teemu             45-8.40     37-11.45     23-18.47     15-21.23     18-27.42     15-30.05     10-33.39      8-35.02      7-37.50      6-40.57      4-42.42      5-49.19      5-53.56      5-57.43      5-59.41   1.00.21  Korhonen Teemu
  6. Matilainen Juha            12-4.00      10-8.11      4-15.28     16-21.49     14-25.44      9-28.21     11-33.52     11-35.19     10-38.51      7-42.02      6-43.57      6-49.55      6-54.33      6-58.32    6-1.00.41   1.01.26  Matilainen Juha
  7. Korhonen Tomi               9-3.49       5-7.40      5-15.29      5-18.55      3-23.09      3-26.14      4-31.39      5-33.16      4-36.38      5-40.56      8-45.42      8-51.19      8-55.42      8-59.25    7-1.01.29   1.01.59  Korhonen Tomi
  8. Virtanen Joni               4-3.34       4-7.36      6-15.38      7-19.41      8-25.05      7-27.53      6-32.32      6-34.04      8-38.00      7-42.02      7-44.14      7-50.12      7-55.07      7-59.12    8-1.01.31   1.02.04  Virtanen Joni
  9. Hupponen Taavi             13-4.04      11-8.12      8-15.57      6-19.26      4-23.58      4-26.50      3-31.07      4-33.01      5-37.21      9-42.10      9-45.44      9-53.11      9-57.41    9-1.01.43    9-1.03.56   1.04.29  Hupponen Taavi
 10. Sevon Tuomo                 6-3.41       7-7.46      7-15.39      4-18.45     11-25.27     10-28.51     12-34.51     12-36.21     12-40.48     12-45.16     11-47.40     10-53.15     10-57.44   10-1.02.04   10-1.04.21   1.04.53  Sevon Tuomo
 11. Reiman Kai                 24-4.38     40-12.00     33-21.19     32-25.36     30-30.02     26-33.20     22-37.34     20-39.05     18-42.23     16-46.35     15-48.27     12-53.38     12-58.44   12-1.02.42   11-1.04.47   1.05.30  Reiman Kai
 12. Lahtonen Janne              8-3.48       6-7.41      9-16.22     13-20.28     13-25.43     11-28.56      9-33.33      9-35.14      9-38.47     10-43.17     10-47.31     11-53.35     11-58.18   11-1.02.30   12-1.05.11   1.05.48  Lahtonen Janne
 13. Ilchenko Slava              7-3.43       8-7.52     10-16.31     39-28.48     35-32.34     33-35.55     27-40.15     27-41.38     25-45.03     22-49.02     18-50.51     16-56.16   15-1.00.32   13-1.04.22   13-1.06.38   1.07.43  Ilchenko Slava
 14. Solin Tatu                  5-3.37       9-8.07     10-16.31     12-20.26     12-25.40     14-29.44     14-35.35     13-37.04     13-41.02     14-45.44     12-48.06     15-55.24   14-1.00.19   14-1.04.54   14-1.07.37   1.08.05  Solin Tatu
 15. Karisto Petri              18-4.14      13-8.31     12-16.33     10-20.10      7-24.44     12-29.06      8-33.28     10-35.17     11-39.05     11-43.31     16-48.40     14-54.40   16-1.01.04   15-1.05.52   15-1.08.00   1.08.29  Karisto Petri
 16. Heikkilä Markus            14-4.06      16-8.54     15-16.51     11-20.14      6-24.43      5-27.34     19-36.58     16-38.38     16-41.58     15-46.05     13-48.11     13-54.22   13-1.00.04   16-1.05.59   16-1.08.08   1.08.36  Heikkilä Markus
 17. Roth Mark                  15-4.07      18-9.13     19-18.09     24-23.31     21-28.12     19-31.32     15-35.50     14-37.27     14-41.11     13-45.33     14-48.25     18-56.49   18-1.01.30   18-1.06.42   17-1.08.58   1.09.48  Roth Mark
 18. Paakkulainen Harri         22-4.34      23-9.41     20-18.43     19-22.32     17-27.21     18-31.03     23-37.44     22-39.28     20-43.19     18-47.10     17-49.30     17-56.30   17-1.01.29   17-1.06.32   18-1.09.20   1.10.26  Paakkulainen Harri
 19. Väliharju Petri            19-4.15      12-8.27     27-19.03     25-23.41     23-28.44     21-31.54     20-37.08     21-39.22     22-43.58     19-48.24     19-51.08     19-57.27   19-1.03.04   19-1.08.02   19-1.10.32   1.11.08  Väliharju Petri
 20. Vinni Pauli                10-3.55      15-8.40     17-17.39     14-21.12     15-25.59     16-30.07     24-38.14     23-39.53     23-44.05     20-48.41     23-53.04     22-59.46   21-1.04.11   20-1.08.31   20-1.10.43   1.11.15  Vinni Pauli
 21. Suokonautio Timo           47-9.36     43-14.08     39-23.12     34-27.21     33-32.28     32-35.38     29-41.02     29-43.09     27-46.55     27-51.20     26-55.33   23-1.01.31   23-1.06.43   23-1.11.22   22-1.13.55   1.14.24  Suokonautio Timo
 22. Lönnfeldt Erik             36-5.47     32-10.52     34-21.20     30-24.50     29-29.37     27-33.27     26-38.58     26-40.53     26-45.10     26-50.40     21-52.41     21-59.22   22-1.04.42   21-1.10.02   23-1.14.42   1.15.06  Lönnfeldt Erik
 23. Saloranta Timo             16-4.10      19-9.15     14-16.46      9-20.06      9-25.18     13-29.41     16-36.21     15-38.30     15-41.53     17-46.46     20-51.49     20-57.40   20-1.03.35   21-1.10.02   21-1.13.01   1.15.18  Saloranta Timo
 24. Autio Rauno                21-4.22      14-8.37     16-17.22     22-23.19     20-28.07     21-31.54     17-36.51     16-38.38     21-43.31     21-48.44     24-53.13   25-1.02.32   25-1.08.08   24-1.12.21   24-1.14.58   1.15.32  Autio Rauno
 25. Marttila Outi              28-5.02      24-9.43     22-18.45     20-22.43     16-27.10     17-30.40     18-36.55     18-38.47     17-42.15     25-50.38     22-52.51   24-1.02.00   24-1.07.19   25-1.12.47   25-1.15.36   1.16.13  Marttila Outi
 26. Sumanen Laura              25-4.43      25-9.58     29-19.20     23-23.24     31-30.28     31-34.46     28-40.40     28-42.34     28-47.02     28-52.12     25-54.27   26-1.03.01   26-1.08.22   26-1.13.18   26-1.16.13   1.16.55  Sumanen Laura
 27. Haaramo Ville              26-4.49      21-9.19     20-18.43     17-22.13     19-27.59     20-31.34     13-35.26     19-38.52     19-43.02     24-49.18     31-57.15   28-1.05.14   28-1.09.59   27-1.14.33   27-1.17.03   1.17.47  Haaramo Ville
 28. Mönkkönen Anssi            38-6.05     39-11.57     31-20.33     29-24.29     24-28.56     24-32.07     25-38.42     25-40.45     24-44.37     23-49.07     30-56.54   30-1.05.21   30-1.10.03   28-1.14.48   28-1.17.23   1.17.49  Mönkkönen Anssi
 29. Riihonen Taneli            10-3.55      22-9.25     34-21.20     31-25.24     32-30.55     34-36.16     30-42.18     30-44.33     30-48.50     30-53.26     28-56.13   29-1.05.19   28-1.09.59   29-1.15.18   29-1.17.46   1.18.25  Riihonen Taneli
 30. Vaara Inga-Maria           20-4.18      20-9.16     25-18.53     18-22.19     22-28.24     23-31.59     21-37.09     24-40.31     29-47.10     29-52.41     27-55.49   27-1.04.43   27-1.09.55   30-1.15.33   30-1.17.56   1.18.27  Vaara Inga-Maria
 31. Österberg Kim              39-6.08     31-10.48     26-19.00     21-22.47     28-29.25     29-33.57     38-48.49     37-50.18     37-53.59     36-58.49   35-1.01.08   32-1.07.30   31-1.12.34   31-1.17.19   31-1.20.26   1.21.05  Österberg Kim
 32. Joronen Pentti             29-5.04     28-10.14     24-18.50     27-23.57     26-29.17     30-34.09     31-42.57     31-45.03     31-49.15     32-55.17     32-59.32   31-1.06.55   32-1.13.25   32-1.18.18   32-1.21.18   1.22.04  Joronen Pentti
 33. Kuuseoks Aare              26-4.49     27-10.10     18-17.57     26-23.45     26-29.17     28-33.32     35-45.00     33-46.39     32-50.06     31-54.30     29-56.39   33-1.08.02   33-1.13.56   34-1.19.25   33-1.21.56   1.22.30  Kuuseoks Aare
 34. Artimo Antti               40-6.09     34-11.02     29-19.20     35-27.51     34-32.33     35-37.09     36-45.08     36-47.25     35-51.28     34-56.20   36-1.02.09   34-1.09.22   34-1.14.26   33-1.18.57   34-1.21.58   1.22.33  Artimo Antti
 35. Nyholm Tanja               37-5.53     38-11.47     38-22.37     38-28.14     38-34.01     38-38.22     34-44.34     35-47.18     36-52.31     35-58.02   33-1.00.33   36-1.11.39   35-1.17.51   35-1.24.22   35-1.27.12   1.27.49  Nyholm Tanja
 36. Heikala Tapio              17-4.11     42-13.31     40-23.40     37-27.58     37-33.18     36-37.46     37-47.44     39-51.15     38-55.04   37-1.01.31   37-1.03.57   37-1.14.19   37-1.20.08   36-1.24.35   36-1.27.42   1.28.13  Heikala Tapio
 37. Vuorinen Jukka             32-5.15     29-10.26     36-21.33     33-26.59     36-32.38     37-38.11     33-44.28     34-46.53     34-51.23     33-56.03   34-1.00.56   35-1.10.10   36-1.19.02   37-1.24.49   37-1.28.13   1.29.03  Vuorinen Jukka
 38. Oinonen Lotta              40-6.09     36-11.38     37-22.04     42-30.42     45-41.54     45-45.56     45-53.07     44-54.57     42-59.25   41-1.05.04   40-1.09.24   39-1.16.17   39-1.22.17   38-1.27.59   38-1.31.04   1.31.43  Oinonen Lotta
 39. Vierikko Kari              33-5.24     26-10.08     28-19.14     28-24.18     25-29.11     25-33.10     39-49.03     38-50.58     39-55.56   38-1.01.39   38-1.04.55   40-1.16.34   40-1.22.57   39-1.28.23   39-1.31.37   1.32.17  Vierikko Kari
 40. Virtanen Elina             33-5.24     35-11.07     41-24.52     40-29.42     40-36.35     40-42.34     42-50.40     42-52.31     41-57.19   39-1.02.55   39-1.07.04   38-1.16.10   38-1.22.03   40-1.29.39   40-1.33.19   1.34.01  Virtanen Elina
 41. Leinonen Jukka             31-5.13     45-14.42     43-26.43     43-31.00     44-39.50     42-44.30     40-49.54     40-52.02     40-56.36   40-1.04.04   41-1.10.01   41-1.19.50   41-1.26.40   41-1.32.05   41-1.35.07   1.36.06  Leinonen Jukka
