![]()
Vertailut viestin väliajoista, henkilökohtainen analyysi |
Split times - relay personal analysis
| väli | omaaika | optimi | ero | sija | yht | 3 parasta kaikista | 3 parasta osuudella 7 | ero % | oma taso |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000-283 | 18.27 | 8.50 | -9.37 | 395 | 18.27 | 8.43 (16-7) | 8.48 (14-7) | 8.52 (37-7) | 8.43 (16) | 8.48 (14) | 8.52 (37) | -52.12 | |
| 2 | 283-280 | 5.39 | 2.37 | -3.02 | 366 | 24.06 | 2.32 (20-6) | 2.38 (11-7) | 2.39 (73-7) | 2.38 (11) | 2.39 (73) | 2.40 (110) | -53.69 | |
| 3 | 280-183 | 1.54 | 0.51 | -1.03 | 977 | 26.00 | 0.50 (4-6) | 0.51 (38-7) | 0.52 (4-7) | 0.51 (38) | 0.52 (4) | 0.53 (22) | -55.26 | |
| 4 | 183-281 | 3.43 | 1.55 | -1.48 | 1138 | 29.43 | 1.53 (40-7) | 1.55 (38-7) | 1.56 (30-7) | 1.53 (40) | 1.55 (38) | 1.56 (30) | -48.43 | |
| 5 | 281-276 | 10.28 | 4.00 | -6.28 | 557 | 40.11 | 3.57 (3-6) | 3.59 (51-7) | 4.01 (38-6) | 3.59 (51) | 4.05 (4) | 4.06 (12) | -61.78 | |
| 6 | 276-278 | 9.30 | 3.25 | -6.05 | 702 | 49.41 | 3.24 (51-7) | 3.25 (22-7) | 3.26 (12-7) | 3.24 (51) | 3.25 (22) | 3.26 (12) | -64.04 | |
| 7 | 278-142 | 3.30 | 1.26 | -2.04 | 462 | 53.11 | 1.25 (7-7) | 1.26 (1-6) | 1.27 (56-6) | 1.25 (7) | 1.28 (14) | 1.29 (22) | -59.05 | |
| 8 | 142-279 | 3.24 | 2.16 | -1.08 | 436 | 56.35 | 2.06 (1-7) | 2.18 (12-7) | 2.19 (32-7) | 2.06 (1) | 2.18 (12) | 2.19 (32) | -33.33 | |
| 9 | 279-138 | 15.33 | 9.14 | -6.19 | 913 | 72.08 | 9.02 (7-7) | 9.12 (1-7) | 9.18 (13-7) | 9.02 (7) | 9.12 (1) | 9.18 (13) | -40.62 | |
| 10 | 138-239 | 24.09 | 7.44 | -16.25 | 716 | 96.17 | 7.32 (16-7) | 7.42 (1-7) | 7.51 (4-7) | 7.32 (16) | 7.42 (1) | 7.51 (4) | -67.98 | |
| 11 | 239-168 | 5.43 | 2.58 | -2.45 | 531 | 102.00 | 2.48 (1-7) | 2.56 (16-7) | 3.03 (24-7) | 2.48 (1) | 2.56 (16) | 3.03 (24) | -48.10 | |
| 12 | 168-0 | 4.35 | 2.26 | -2.09 | 215 | 106.35 | 2.23 (11-7) | 2.23 (40-7) | 2.28 (4-7) | 2.23 (11) | 2.23 (40) | 2.28 (4) | -46.91 | |
| 13 | 0-247 | 18.02 | 10.24 | -7.38 | 328 | 124.37 | 10.20 (8-7) | 10.25 (31-7) | 10.26 (6-7) | 10.20 (8) | 10.25 (31) | 10.26 (6) | -42.33 | |
| 14 | 247-135 | 12.13 | 2.06 | -10.07 | 735 | 136.50 | 2.00 (40-7) | 2.06 (3-6) | 2.06 (51-7) | 2.00 (40) | 2.06 (51) | 2.15 (110) | -82.81 | |
| 15 | 135-274 | 10.10 | 5.24 | -4.46 | 814 | 147.00 | 5.15 (16-7) | 5.17 (1-7) | 5.22 (13-7) | 5.15 (16) | 5.17 (1) | 5.22 (13) | -46.89 | |
| 16 | 274-127 | 6.26 | 3.33 | -2.53 | 983 | 153.26 | 3.31 (19-7) | 3.33 (1-7) | 3.34 (14-7) | 3.31 (19) | 3.33 (1) | 3.34 (14) | -44.82 | |
| 17 | 127-284 | 13.23 | 7.34 | -5.49 | 579 | 166.49 | 7.29 (1-7) | 7.30 (16-7) | 7.39 (40-7) | 7.29 (1) | 7.30 (16) | 7.39 (40) | -43.46 | |
| 18 | 284-195 | 2.11 | 1.19 | -0.52 | 671 | 169.00 | 1.14 (40-7) | 1.20 (2-7) | 1.21 (110-7) | 1.14 (40) | 1.20 (2) | 1.21 (110) | -39.69 | |
| 19 | 195-292 | 8.05 | 3.55 | -4.10 | 669 | 177.05 | 3.45 (1-7) | 3.48 (16-7) | 4.03 (14-7) | 3.45 (1) | 3.48 (16) | 4.03 (14) | -51.55 | |
| 20 | 292-242 | 2.33 | 1.21 | -1.12 | 1051 | 179.38 | 1.21 (110-7) | 1.21 (6-7) | 1.22 (1-7) | 1.21 (110) | 1.21 (6) | 1.22 (1) | -47.06 | |
| 21 | 242-33 | 1.19 | 0.27 | -0.52 | 1340 | 180.57 | 0.26 (5-7) | 0.27 (1-7) | 0.27 (17-7) | 0.26 (5) | 0.27 (1) | 0.27 (17) | -65.82 | |
| 22 | 33-255 | 1.11 | 0.46 | -0.25 | 952 | 182.08 | 0.46 (17-7) | 0.46 (35-7) | 0.46 (57-7) | 0.46 (17) | 0.46 (35) | 0.46 (57) | -35.21 | |
| yhteensä: | 182.08 | |
| optimi omaosuus: | 84.06 | |
| optimi kaikki: | 84.31 | |
| ero osuus 7: | -98.02 | |
| ero kaikki osuudet: | -97.37 | |
| suhteellinen ero osuus 7: | -53.83 | % |
| suhteellinen ero kaikki osuudet: | -53.60 | % |
| taso%: | 40.262 | % |
Suhteellinen ero on suhteessa välin optimitulokseen.
Mitä lähempänä tulos on nollaa, sitä parempi suoritus ja jos
luku on positiivinen, niin suoritus on ollut erinomainen muihin verrattuna.
Suluissa on joukkueen numero ja osuus.
Taso-% tarkoittaa omaa optimitasoa suhteessa parhaisiin.
Viimeisen sarakkeen väri kertoo rastivälin suorituksen suhteessa omaan optimi tasoon. Jos ero% sarake on punainen ja oma sarake vihreä, niin vauhti ei vielä riit&uaml; huippusuorituksiin alkuunkaan.
Jos taso on alle 3 niin laskennallisesti käytetty tasoa 0, koska ko. henkilöiden katsotaan kuuluvan huippusuunnistajiin.
| erinomainen, very good |
| hyvä, good |
| ok, okay |
| ei ihan optimi, little problem |
| pikku pummi, little mistake |
| pummi, big mistake |
|