ER1-Vermo - 2014-04-01

Ensimmäiset vuoden 2014 Espoorastit juostiin uudella Perkkaa-Vermo kartalla.
Suuri osanottajamäärä 279 suunnistajaa oli pienoinen yllätys.
Kiitokset niille kaikille, jotka vaihtoivat karttansa uusien lähtijöiden käyttöön.

D-radalla puuttuvasta rastireimauksesta on laskettu 10 min sakko.

Ratamestari Eero Leppäkorpi
Kommentit tuloksista Arto Varonen etunimi.sukunimi@leppavaaransisu.fi

Nyt myös rastiväliajat mukana

A B C D EI AIKAA

A : 6,0 km

 (Lähti: 97, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.  9690   Koistinen Olli-Pekka            Hiidenkiertäjät                          27:59
  2.  9644   Leppäkorpi Timo                                                          28:37         +38
  3.  9716   Skinnari Juha                   Pihkaniskat                              30:30       +2:31
  4.  9715   Kuutti Veli-Pekka               PertPe                                   30:39       +2:40
  5.  9639   Rantahakala Mikko                                                        31:06       +3:07
  6.  9733   Matilainen Juha                 LS-37                                    32:14       +4:15
  7.  9683   Kiehelä Sami                                                             32:36       +4:37
  8.  9638   Sorvari Niko                    Rasti-Vihti                              33:28       +5:29
  9.  9537   Simovaara Jyrki                 Espoon Akilles                           33:40       +5:41
 10.  9699   Välikorpi Jari                  Rasti-Kurikka                            33:44       +5:45
 11.  9724   Beitnes Amund                   OK77                                     33:47       +5:48
 12.  9542   Heikkinen Jarmo                 Hyvinkään Rasti                          34:28       +6:29
 13.  9565   Markkila Eero                   Rasti-Kurikka                            34:48       +6:49
 14.  9626   Hiltunen Mika                                                            35:08       +7:09
 14.  9675   Kurimo Mikko                    Leppävaaran Sisu                         35:08       +7:09
 16.  9609   Mäki-Ullakko Mikko                                                       35:09       +7:10
 17.  9737   Kolehmainen Mikko               Espoon Akilles                           35:25       +7:26
 18.  9662   Mårtenson Valter                OK77                                     35:38       +7:39
 19.  9615   Tuominen Hans                                                            35:47       +7:48
 20.  9504   Maasilta Tommi                  Rastivarsat                              36:12       +8:13
 21.  9566   Jokitöyrä Jari                  Karkki-Rasti                             36:30       +8:31
 22.  9692   Lahti Markku                    Leppävaaran Sisu                         36:34       +8:35
 23.  9600   Korkiakoski Jarkko                                                       36:45       +8:46
 24.  9538   Reponen Juuso                                                            36:46       +8:47
 25.  9598   Pasanen Tuomas                                                           36:49       +8:50
 26.  9664   Mårtenson Rasmus                OK77                                     37:27       +9:28
 27.  9630   Ilchenko Slava                  Leppävaaran Sisu                         37:30       +9:31
 28.  9686   Iisakka Ilkka                   Esbo IF                                  37:39       +9:40
 29.  9539   Pulli Tuomas                                                             38:06      +10:07
 29.  9547   Heikkilä Markus                                                          38:06      +10:07
 31.  9610   Kiviniitty Jyrki                Helsingin Suunnistajat                   38:10      +10:11
 32.  9705   Sevon Tuomo                     Saloisten Reipas                         38:18      +10:19
 33.  9617   Sjöholm Andreas                 OK Raseborg                              38:20      +10:21
 34.  9017   Hyyryläinen Toni                Pakilan Veto                             38:35      +10:36
 35.  9684   Vaarala Ville                                                            38:42      +10:43
 36.  9704   Haajanen Leif                   OK Raseborg                              39:11      +11:12
 37.  9527   Slotte Pontus                                                            39:31      +11:32
 38.  9528   Puustinen Heikki                Espoon Akilles                           39:40      +11:41
 39.  9535   Halkosaari Teemu                                                         40:05      +12:06
 40.  9674   Ollikainen Jani                                                          40:10      +12:11
 41.  9018   Niskanen Mikko                                                           40:20      +12:21
 42.  9687   Tervakangas Sanna               Espoon Suunta                            40:28      +12:29
 43.  9605   Hentilä Jouni                                                            40:29      +12:30
 44.  9616   Silfverhuth Olli-Pekka                                                   40:30      +12:31
 45.  9575   Laitinen Salla                  Espoon Akilles                           40:46      +12:47
 46.  9573   Penttilä Teemu                  Espoon Akilles                           40:47      +12:48
 47.  9636   Haakana Markus                  Espoon Akilles                           41:06      +13:07
 48.  9008   Peltoniemi Matias               Rajamäen Rykmentti                       41:25      +13:26
 49.  9534   Toppila Antti                                                            41:38      +13:39
 50.  9556   Muhonen Tuomo                                                            41:55      +13:56
 51.  9650   Kekoni Lauri                    Helsingin Suunnistajat                   42:15      +14:16
 52.  9665   Oinonen Lotta                                                            42:20      +14:21
 53.  9576   Homanen Samuli                                                           42:25      +14:26
 54.  9732   Surakka Petteri                 Helsingin Suunnistajat                   43:02      +15:03
 55.  9631   Hämeen-Anttila Lauri                                                     43:03      +15:04
 56.  9551   Ståhl Niklas                    Helsinki                                 43:12      +15:13
 57.  9725   Helin Markku                                                             43:29      +15:30
 58.  9561   Riihonen Taneli                 Aalto                                    43:43      +15:44
 59.  9515   Varo Ville                                                               43:46      +15:47
 60.  9640   Kuronen Mika                                                             44:11      +16:12
 61.  9731   Frilander Heikki                IF Sibbo-Vargarna                        44:15      +16:16
 62.  9641   Marttila Outi                                                            44:30      +16:31
 63.  9694   Kurppa Jani                                                              44:52      +16:53
 64.  9599   Minkkinen Jenni                                                          45:05      +17:06
 65.  9722   Mäkilä Antti                                                             45:12      +17:13
 66.  9607   Hirsilä Aki                     Leppävaaran Sisu                         45:19      +17:20
 67.  9643   Karhumäki Matti                 Kuoreveden Kärki                         45:38      +17:39
 68.  9604   Tervajoki Mikko                 Espoon Akilles                           45:39      +17:40
 68.  9710   Paasonen Jussi                                                           45:39      +17:40
 70.  9507   Mäki Janne                                                               46:08      +18:09
 71.  9655   Juutila Juha                                                             46:52      +18:53
 72.  9635   Pulkkinen Heimo                 Helsingin Suunnistajat                   46:59      +19:00
 73.  9651   Wallin Anders                                                            48:03      +20:04
 74.  9717   Isotalus Timo                                                            48:06      +20:07
 75.  9685   Leimu Marko                     Les Chevaliers                           48:12      +20:13
 76.  9595   Pöyhönen Simo                   Raisu Lumous                             48:31      +20:32
 77.  9557   Muhonen Mika                                                             48:43      +20:44
 78.  9648   Karhunen Anni                   Helsingin Suunnistajat                   48:44      +20:45
 79.  9601   Karanko Karri                                                            48:46      +20:47
 79.  9019   Koivuranta Kaisa                                                         48:46      +20:47
 81.  9602   Peltomäki Valtteri              Turun Puristus                           48:54      +20:55
 82.  9625   Laukkanen Kauko                 Leppävaaran Sisu                         49:07      +21:08
 83.  9713   Anthoni Mikael                                                           49:36      +21:37
 84.  9703   Virta Harri                                                              49:49      +21:50
 85.  9564   Mikkola Jyrki                                                            49:59      +22:00
 86.  9681   Lahtinen Jouko                                                           50:37      +22:38
 87.  9663   Mårtenson Fabian                ok77                                     51:09      +23:10
 88.  9711   Kalakoski mika                                                           51:33      +23:34
 89.  9558   Viero Jussi                     OC Toffee                                54:09      +26:10
 90.  9642   Aaltonen Laura                                                           54:34      +26:35
 91.  9519   Ovaskainen Kari                 IK Örnen                               1:00:31      +32:32
 92.  9503   Karvonen Iris                   Leppävaaran Sisu                       1:03:38      +35:39
 93.  9550   Launis Teija                    Raisu Lumous                           1:04:56      +36:57
 94.  9577   Lehtosaari Keijo                EsAk                                   1:17:52      +49:53
 95.  9553   Koivula Keijo                   Hyvinkään Rasti                        1:50:08    +1:22:09
      9523   Lindfors Max                    OK77                                     Kesk.
      9624   Kosonen Kai                     Pöyry                                     Hyl.

A B C D EI AIKAA

B : 4,5 km

 (Lähti: 96, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.  9578   Taskila Sakari                  Leppävaaran Sisu                         26:18
  2.  9591   Nurmi Janne                                                              27:29       +1:11
  3.  9691   Punamäki Jukka                                                           29:00       +2:42
  4.  9541   Leskinen Janne                  Espoon Akilles                           29:18       +3:00
  5.  9544   Himilä Julia                    Karkki-Rasti                             30:14       +3:56
  6.  9584   Heikkilä Heini                  Espoon Akilles                           30:30       +4:12
  7.  9698   Tuunanen Jaakko                                                          30:35       +4:17
  8.  9677   Sahlsten Sonja                  Espoon Akilles                           30:39       +4:21
  9.  9015   Nykänen Pekka                                                            30:54       +4:36
 10.  9590   Rautanen Pauli                  Järvenpään Palo                          31:07       +4:49
 10.  9682   Liukkonen Juha                  Hiidenkiertäjät                          31:07       +4:49
 12.  9005   Kemppi Johanna                  Rajamäen Rykmentti                       31:11       +4:53
 13.  9589   Lumiste Imre                                                             31:15       +4:57
 14.  9568   Mikkonen Tomi                   Espoon Akilles                           31:25       +5:07
 15.  9646   Holopainen Jouni                Espoon Akilles                           31:33       +5:15
 16.  9531   Salokangas Anu                  Espoon Akilles                           31:36       +5:18
 17.  9657   Karhima Jouni                                                            31:40       +5:22
 18.  9502   Karvonen Jukka                  Leppävaaran Sisu                         32:12       +5:54
 19.  9517   Kivistö Heikki                                                           32:24       +6:06
 20.  9700   Rautia Mikael                   Espoon Suunta                            32:35       +6:17
 21.  9702   Kemppainen Arto                                                          32:42       +6:24
 22.  9673   Honkamaa Joel                   Espoon Akilles                           32:52       +6:34
 22.  9706   Valkonen Anu                    Suunta Jyväskylä                         32:52       +6:34
 24.  9536   Irjala Antti                                                             33:35       +7:17
 25.  9730   Kaleva Tatu                     Raikunrinteen Tapiot                     33:43       +7:25
 26.  9532   Seppänen Timo                   Leppävaaran Sisu                         33:55       +7:37
 27.  9574   Vinni Pauli                     Leppävaaran Sisu                         33:56       +7:38
 28.  9585   Noromaa Leena                   Espoon Akilles                           33:57       +7:39
 29.  9637   Haakana Helena                  Pihkaniskat                              34:06       +7:48
 30.  9693   Hupponen Taavi                                                           34:19       +8:01
 31.  9505   Ruohoniemi Aimo                 Espoon Akilles                           34:35       +8:17
 32.  9629   Kaasalainen Matti               Helsingin Suunnistajat                   34:36       +8:18
 33.  9526   Hurskainen Vesa                                                          34:56       +8:38
 34.  9596   Launistola Elias                Espoon Akilles                           35:14       +8:56
 35.  9679   Lintumäki Petri                                                          35:17       +8:59
 36.  9621   Naakka Tapio                    Pitäjänmäen Tarmo                        35:44       +9:26
 37.  9594   Nygård Jussi                                                             36:14       +9:56
 38.  9723   Mäkilä Sohvi                    Lahden Suunnistajat-37                   36:31      +10:13
 39.  9739   Kemppainen Katariina                                                     36:38      +10:20
 40.  9587   Rönnholm Niiles                                                          36:48      +10:30
 41.  9540   Kainulainen Kati                                                         36:50      +10:32
 41.  9688   Ranta-Puska Kari                Espoon Akilles                           36:50      +10:32
 43.  9593   Pääkkönen Joonas                Keravan Urheilijat                       37:21      +11:03
 44.  9007   Kuronen Noora                                                            37:47      +11:29
 45.  9543   Sainio Hannu                    Espoon Akilles                           37:51      +11:33
 46.  9516   Mäkinen Matti                   Mesikämmenet                             38:07      +11:49
 47.  9563   Holmström Hannu                                                          38:12      +11:54
 48.  9569   Säde Ville                      Espoon Akilles                           38:15      +11:57
 49.  9689   Rämö Janne                                                               38:17      +11:59
 50.  9586   Havola Kaisa                                                             38:19      +12:01
 51.  9653   Rauhala Tapio                                                            38:27      +12:09
 52.  9588   Raal Raini                                                               38:48      +12:30
 53.  9016   Lauronen Tero                                                            38:54      +12:36
 54.  9011   Mäki-Petäys Eeva                Espoon Akilles                           39:00      +12:42
 55.  9727   Arlander Malte                                                           39:57      +13:39
 56.  9628   Suckcharoen Sami                                                         40:05      +13:47
 56.  9719   Sipilä meri                                                              40:05      +13:47
 58.  9501   Tolvanen Mauri                  Leppävaaran Sisu                         40:07      +13:49
 59.  9735   Sulavuori eija                  Turun Metsänkävijät                      40:52      +14:34
 60.  9572   Seppänen Mari                   IF Sibbo-Vargarna                        41:00      +14:42
 60.  9619   Torri-Tuominen Mari                                                      41:00      +14:42
 62.  9571   Kumlander Henrik                                                         41:01      +14:43
 63.  9009   Karanta Anne                                                             41:12      +14:54
 64.  9001   Jaatinen Juhana                 ABB SK                                   41:18      +15:00
 65.  9672   Kankaanpää Markku               Helsingin Suunnistajat                   41:34      +15:16
 66.  9521   Juuti Jonas                                                              41:51      +15:33
 67.  9656   Riissanen Niina                 Espoon Akilles                           42:02      +15:44
 68.  9666   Leinonen Matti                                                           43:02      +16:44
 69.  9645   Hannula Mari                                                             43:10      +16:52
 70.  9554   Tirkkonen Pekka                                                          43:16      +16:58
 71.  9729   Määttälä Johanna                Espoon Suunta                            43:32      +17:14
 72.  9667   Kopeykin Artem                                                           43:36      +17:18
 73.  9512   Gustafsson Stefan                                                        44:07      +17:49
 74.  9654   Rauhala Elina                                                            44:24      +18:06
 75.  9736   Mikkonen Ninni                                                           45:32      +19:14
 76.  9734   Laumola Heli                                                             46:06      +19:48
 77.  9614   Arjovuo Vesa                    Liperin Lenkki                           46:14      +19:56
 78.  9633   Ruha Elina                                                               46:58      +20:40
 79.  9530   Harju Hannu                     Espoon Suunta                            49:06      +22:48
 80.  9620   Lindgren Otto                                                            49:45      +23:27
 81.  9676   Turpeinen Pekka                 Noin Seitsemän Veljestä                  51:09      +24:51
 82.  9634   Pulkkinen Arja                  Helsingin Suunnistajat                   52:37      +26:19
 83.  9513   Luoma Simo                      Pihkaniskat                              52:44      +26:26
 84.  9579   Invenius Laura                  Pihkaniskat                              52:54      +26:36
 85.  9583   Syväterä Pekka                                                           53:18      +27:00
 86.  9520   Rönkkö Paavo                    Espoon Suunta                            53:26      +27:08
 87.  9570   Syväterä Hillevi                                                         55:18      +29:00
 88.  9514   Luoma Helena                    Pihkaniskat                              56:36      +30:18
 89.  9714   Jaakkonen Jupe                  Leppävaaran Sisu                         56:45      +30:27
 90.  9533   Parviainen Anne                                                          56:47      +30:29
 91.  9567   Mattinen Raimo                  Helsingin Suunnistajat                   59:41      +33:23
 92.  9037   Mäyry Lauri                                                            1:01:52      +35:34
 93.  9020   Mäyry Juho                                                             1:01:53      +35:35
 94.  9580   Kankkunen Henna                                                        1:03:17      +36:59
      9695   Kaipia Riikka                                                             Hyl.
      9511   Ollila Harri                                                              Hyl.

A B C D EI AIKAA

C : 3,5 km

 (Lähti: 44, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)

  1.  9632   Kara Olli                       Turun Suunnistajat                       20:08
  2.  9721   Säde  Matilda                                                            22:00       +1:52
  3.  9652   Heikkilä Maija                  Espoon Akilles                           22:14       +2:06
  4.  9014   Ikola Atte                      Helsingin Suunnistajat                   24:12       +4:04
  5.  9003   Raitola Sami                    Lynx                                     24:21       +4:13
  6.  9002   Kemppi Topias                   Rajamäen Rykmentti                       24:27       +4:19
  7.  9720   Mikkonen janne                                                           27:00       +6:52
  8.  9004   Raitola Mika                    Lynx                                     27:17       +7:09
  9.  9696   Rautio Daniel                   Espoon Suunta                            27:57       +7:49
 10.  9525   Karppinen Rauli                                                          28:22       +8:14
 11.  9738   Munck Nana                      Espoon Suunta                            28:49       +8:41
 12.  9559   Kurri Ilari                                                              29:47       +9:39
 13.  9627   Deneuman Simon                                                           29:52       +9:44
 14.  9668   Honkamaa Joonatan               Espoon Akilles                           29:53       +9:45
 15.  9608   Marjamäki Jenni                                                          30:22      +10:14
 16.  9524   Karppinen Noora                                                          30:44      +10:36
 17.  9006   Häkli Pauli                     Lynx                                     31:11      +11:03
 18.  9612   Moisio Teppo                                                             31:12      +11:04
 19.  9709   Pennanen Aino                                                            31:27      +11:19
 20.  9560   Nybonn Sonja                                                             31:35      +11:27
 21.  9622   Varjo Veeti                     Espoon Akilles                           31:38      +11:30
 22.  9603   Nordqvist Raimo                 Espoon Akilles                           31:46      +11:38
 23.  9506   Heiskanen Risto                 Espoon Suunta                            33:02      +12:54
 24.  9546   Niemi Ilkka                     Espoon Suunta                            34:27      +14:19
 25.  9518   Toivonen Reijo                  Espoon Akilles                           35:03      +14:55
 26.  9658   Juuti Niina                     Rasti Jyry                               35:23      +15:15
 27.  9555   Suonpää Pentti                  Espoon Akilles                           35:28      +15:20
 28.  9000   Toivanen Ilkka                  Helsingin Suunnistajat                   35:47      +15:39
 29.  9552   Koskenvuo Mira                                                           35:51      +15:43
 30.  9718   Salo Johanna                                                             36:26      +16:18
 31.  9708   Haajanen Ulrika                 OK Raseb                                 38:02      +17:54
 32.  9592   Kaltiainen Anu                  Ylivieskan Kuula                         40:38      +20:30
 33.  9529   Blomster Anne-Maj                                                        41:29      +21:21
 34.  9726   Arlander Helena                                                          43:26      +23:18
 35.  9582   Lamminaho Ville                                                          45:21      +25:13
 36.  9581   Vaaja Matti                     Espoon Akilles                           45:25      +25:17
 37.  9611   Ostrovskij Jori                                                          46:43      +26:35
 38.  9548   Iisakka Marjo                                                            48:13      +28:05
 39.  9606   Hannula Eveliina                                                         50:48      +30:40
 40.  9613   Hovinen Marjut                                                           52:25      +32:17
 41.  9597   Kuisma Maija                                                             55:42      +35:34
      9549   Huuhka Jenni                    Leppävaaran Sisu                          Hyl.
      9522   Laakso Ilari                    Rajamäen Rykmentti                        Hyl.
      9707   Oksanen Anu                     Saarijärven Pullistus                     Hyl.

A B C D EI AIKAA

D : 2,3 km

 (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  9618   Leppäkorpi Aino                 Leppävaaran Sisu                         20:22
  2.  9678   Mäkeläinen Maria                Hiidenkiertäjät                          20:38         +16
  3.  9012   Ikola Aapo                      Helsingin Suunnistajat                   21:37       +1:15
  4.  9013   Kauniskangas Sanna                                                       21:39       +1:17
  5.  9671   Pelkonen Timo                   Espoon Akilles                           25:14       +4:52
  6.  9712   Pokela Antti                                                             26:55       +6:33
  7.  9623   Varjo Venla                     Espoon Akilles                           27:27       +7:05
  8.  9509   Hanhijärvi Maijukka             Espoon Akilles                           27:40       +7:18
  9.  9545   Himilä Atte                     Karkki-Rasti                             28:58       +8:36
 10.  9660   Riissanen Miska                 Espoon Akilles                           29:45       +9:23
 11.  9670   Zliobaite Indre                                                          29:50       +9:28
 12.  9701   Tahkola Mervi                                                            31:15      +10:53
 13.  9647   Florström Daniel                Espoon Akilles                           32:48      +12:26
 14.  9649   Hollemo Pirjo                   Espoon Akilles                           32:49      +12:27
 15.  9510   Hanhijärvi Matteus              Espoon Akilles                           33:26      +13:04
 16.  9697   Rautio Ulrika                   Espoon Suunta                            35:56      +15:34
 17.  9010   Frilander Emil                  IF Sibbo-Vargarna                        36:33      +16:11
 18.  9680   Väisänen Johanna                                                         40:23      +20:01
 19.  9661   Riissanen Viivi                 Espoon Akilles                           47:29      +27:07
 20.  9659   Riissanen Pyry                  Espoon Akilles                           48:23      +28:01
 21.  9669   Nurmilaukas Niilo               Leppävaaran Sisu                         49:49      +29:27
 22.  9728   Määttälä Senni ja Fanni                                                1:06:42      +46:20

A B C D EI AIKAA

EI AIKAA

      9562   Wuolijoki Aino
      9035   Hytti Leo
      9025   Kalakoski Kerttu
      9040   Keinänen Katja
      9029   Launis Kasperi                  Raisu Lumous
      9023   Leppänen Paula-Kaisa
      9026   Luga Teele
      9033   Matilainen Laura
      9030   Naarvala Juhani
      9032   Niskanen Arja
      9022   Nousiainen Silja
      9027   Olkkola Joona                   Les Chevaliers
      9039   Rautiainen Heini
      9028   Suomala Mervi
      9034   Suomala Sampo
      9036   Uhotoinen Anu                   Hiidenkiertäjät
      9024   Vainiomäki Tero
      9038   Varjonen Sampo
      9031   Wastimo Reijo                   Pihkaniskat
ER1-Vermo - 2014-04-01

ER1-Vermo - 2014-04-01

Ensimmäiset vuoden 2014 Espoorastit juostiin uudella Perkkaa-Vermo kartalla.
Suuri osanottajamäärä 279 suunnistajaa oli pienoinen yllätys.
Kiitokset niille kaikille, jotka vaihtoivat karttansa uusien lähtijöiden käyttöön.

D-radalla puuttuvasta rastireimauksesta on laskettu 10 min sakko.

Ratamestari Eero Leppäkorpi
Kommentit tuloksista Arto Varonen etunimi.sukunimi@leppavaaransisu.fi

Nyt myös rastiväliajat mukana

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Koistinen Olli-Pekka        1-2.23       1-3.47       1-4.35       1-5.49       1-7.02       1-9.45      1-11.39      1-13.20      1-15.35      1-16.56      1-18.17      1-18.55      1-21.24      1-22.31      1-26.25      1-27.27      1-27.59     27.59  Koistinen Olli-Pekka
  2. Leppäkorpi Timo             2-2.27       2-3.58       2-5.01       2-6.17       2-7.36      2-10.15      2-11.51      2-13.38      2-15.55      2-17.22      2-18.43      2-19.10      2-21.44      2-22.56      2-26.55      2-28.02      2-28.37     28.37  Leppäkorpi Timo
  3. Skinnari Juha               3-2.32       8-4.26       5-5.18       4-6.35       4-7.55      3-10.45      3-12.37      3-14.28      3-16.50      3-18.23      3-19.51      3-20.22      3-23.05      3-24.19      3-28.48      3-29.54      3-30.30     30.30  Skinnari Juha
  4. Kuutti Veli-Pekka           4-2.35       6-4.23       6-5.21       6-6.40       5-8.02      5-10.58      4-12.40      4-14.32      4-17.00      5-18.40      4-20.08      4-20.36      4-23.24      4-24.37      4-28.53      4-30.00      4-30.39     30.39  Kuutti Veli-Pekka
  5. Rantahakala Mikko           5-2.36       3-4.18       3-5.09       3-6.28       3-7.52      4-10.50      5-12.42      5-14.33      5-17.02      4-18.38      4-20.08      5-20.38      5-23.26      5-24.43      5-29.08      5-30.25      5-31.06     31.06  Rantahakala Mikko
  6. Matilainen Juha             7-2.38       4-4.19       4-5.14       4-6.35       6-8.03      6-11.17      6-13.21      6-15.20      6-17.55      6-19.32      6-21.04      6-21.37      6-24.32      6-25.54      6-30.18      6-31.35      6-32.14     32.14  Matilainen Juha
  7. Kiehelä Sami               17-2.58      11-4.38      13-5.47      13-7.19      13-8.46     10-11.47      9-14.02      9-15.53      9-18.29      9-20.09      9-21.43      8-22.14      9-25.12      7-26.28      7-30.49      7-31.59      7-32.36     32.36  Kiehelä Sami
  8. Sorvari Niko                5-2.36       5-4.22       8-5.33      10-7.00      10-8.29      8-11.37      8-13.39      8-15.34      8-18.12      8-19.58      7-21.35      7-22.10      8-25.10      9-26.39      8-31.34      8-32.54      8-33.28     33.28  Sorvari Niko
  9. Simovaara Jyrki             9-2.47      12-4.40      10-5.34       9-6.59      12-8.35      8-11.37      6-13.21      7-15.25      7-18.05      7-19.57      8-21.40      8-22.14      7-25.08     10-26.43     10-31.38     10-32.57      9-33.40     33.40  Simovaara Jyrki
 10. Välikorpi Jari             14-2.54      10-4.37      11-5.37      11-7.02       7-8.26      7-11.30     11-14.18     11-16.18     10-18.55     10-20.30     10-22.01     10-22.30     10-25.19      8-26.34      9-31.36      9-32.56     10-33.44     33.44  Välikorpi Jari
 11. Beitnes Amund              29-3.04      21-4.57      15-5.57      15-7.26      14-8.57     14-12.22     12-14.22     12-16.24     12-19.05     11-20.45     11-22.23     11-22.55     11-25.45     11-27.07     11-31.49     11-33.05     11-33.47     33.47  Beitnes Amund
 12. Heikkinen Jarmo            15-2.55      13-4.41      11-5.37      12-7.06      11-8.30     12-12.03     10-14.14     10-16.17     11-19.02     12-20.53     12-22.27     12-23.02     12-26.00     12-27.24     12-32.17     12-33.38     12-34.28     34.28  Heikkinen Jarmo
 13. Markkila Eero              12-2.50       9-4.30       8-5.33       8-6.57       8-8.27     11-12.00     13-14.43     14-16.53     14-19.39     14-21.19     14-22.57     13-23.29     13-26.21     13-27.50     13-32.50     13-34.08     13-34.48     34.48  Markkila Eero
 14. Hiltunen Mika              13-2.53      16-4.48      16-6.00      16-7.38      18-9.22     31-13.26     25-15.32     24-17.42     22-20.29     18-22.06     18-23.40     18-24.13     18-27.14     17-28.35     16-33.07     15-34.25     14-35.08     35.08  Hiltunen Mika
 14. Kurimo Mikko               23-3.01      23-5.00      23-6.18      22-7.52      21-9.24     15-12.44     14-14.47     13-16.51     13-19.33     13-21.16     13-22.56     13-23.29     14-26.26     14-28.15     14-33.03     15-34.25     14-35.08     35.08  Kurimo Mikko
 16. Mäki-Ullakko Mikko         17-2.58      17-4.50      48-6.59      45-8.32     40-10.05     29-13.22     16-14.59     15-17.03     15-19.53     15-21.40     15-23.17     15-23.50     15-26.49     15-28.16     14-33.03     14-34.24     16-35.09     35.09  Mäki-Ullakko Mikko
 17. Kolehmainen Mikko           8-2.39       7-4.24       7-5.24       7-6.55       8-8.27     13-12.05     17-15.04     19-17.24     17-20.12     17-21.56     16-23.25     16-23.57     16-27.01     16-28.27     17-33.25     17-34.40     17-35.25     35.25  Kolehmainen Mikko
 18. Mårtenson Valter           49-3.23      43-5.23      33-6.31      28-8.02      22-9.30     18-12.50     21-15.16     17-17.18     16-20.02     16-21.48     17-23.38     17-24.10     17-27.08     18-28.37     18-33.30     18-34.55     18-35.38     35.38  Mårtenson Valter
 19. Tuominen Hans              66-3.42      45-5.31      33-6.31      28-8.02      28-9.41     28-13.18     29-15.48     27-17.56     23-20.32     25-22.35     24-24.14     22-24.41     19-27.43     19-29.13     19-33.53     19-35.12     19-35.47     35.47  Tuominen Hans
 20. Maasilta Tommi             15-2.55      15-4.45      14-5.51      14-7.21      15-8.58     16-12.47     26-15.33     22-17.41     21-20.26     21-22.15     19-23.59     19-24.34     20-27.45     21-29.23     20-34.11     20-35.38     20-36.12     36.12  Maasilta Tommi
 21. Jokitöyrä Jari             23-3.01      44-5.27      39-6.38      40-8.21     37-10.01     33-13.30     24-15.28     26-17.49     25-20.42     23-22.27     22-24.08     20-24.39     23-27.56     20-29.22     21-34.23     21-35.49     21-36.30     36.30  Jokitöyrä Jari
 22. Lahti Markku               26-3.02      33-5.13      30-6.29      26-8.01      28-9.41     22-13.08     19-15.12     19-17.24     19-20.15     22-22.24     21-24.05     21-24.40     22-27.53     22-29.24     22-34.30     22-35.53     22-36.34     36.34  Lahti Markku
 23. Korkiakoski Jarkko         11-2.49      13-4.41      18-6.10      16-7.38      16-9.10     17-12.49     18-15.06     17-17.18     18-20.13     20-22.13     23-24.10     23-24.43     21-27.52     23-29.25     23-34.43     23-36.03     23-36.45     36.45  Korkiakoski Jarkko
 24. Reponen Juuso              40-3.13      35-5.15      23-6.18      22-7.52      18-9.22     19-12.53     27-15.46     30-17.59     29-21.01     29-22.58     28-24.37     27-25.06     24-28.11     25-29.49     24-34.50     24-36.06     24-36.46     36.46  Reponen Juuso
 25. Pasanen Tuomas             35-3.09      30-5.10      35-6.33      31-8.06      30-9.44     27-13.16     22-15.18     21-17.34     24-20.33     24-22.31     25-24.21     25-24.57     25-28.15     24-29.45     25-34.52     25-36.11     25-36.49     36.49  Pasanen Tuomas
 26. Mårtenson Rasmus           20-2.59      22-4.58      26-6.20      20-7.50      22-9.30     23-13.11     27-15.46     28-17.57     30-21.04     30-23.05     30-24.56     30-25.32     29-28.52     29-30.22     27-35.20     26-36.44     26-37.27     37.27  Mårtenson Rasmus
 27. Ilchenko Slava             10-2.48      19-4.55      17-6.06      18-7.42      17-9.18     20-12.55     15-14.57     16-17.12     19-20.15     19-22.11     20-24.04     24-24.49     27-28.24     27-30.04     26-35.16     27-36.46     27-37.30     37.30  Ilchenko Slava
 28. Iisakka Ilkka              22-3.00      37-5.18      38-6.35      41-8.23     42-10.08     42-13.59     43-16.50     38-19.01     34-21.40     33-23.29     34-25.28     33-26.02     31-29.09     31-30.30     28-35.39     28-36.59     28-37.39     37.39  Iisakka Ilkka
