ER3-Leppävaara - 2014-04-15

Kolmannet kevään Espoorastit käytiin Leppävaaran Urheilupoiston maastossa.
Mukana oli yli 460 osallistujaa. Lienee ainakin Sisun Espoorastitapahtumien ennätysmäärä.

Rastivälien ajat nyt myös mukana

Kommentit tuloksista Arto Varonen etunimi.sukunimi@leppavaaransisu.fi

A B C D TR RR EI AIKAA

A : 7,4 km

 (Lähti: 97, Keskeytti: 6, Hylätty: 4)

  1.  9814   Penttinen Topi                  OK Orient                                45:00
  2.  9755   Riissanen Jani                  Espoon Akilles                           49:42       +4:42
  3.  9873   Välikorpi Jari                  Rasti-Kurikka                            54:55       +9:55
  4.  9760   Skinnari Juha                   Pihkaniskat                              55:22      +10:22
  5.  9768   Vaherlehto Tuomas               Espoon Akilles                           55:50      +10:50
  6.  9014   Koskenkorva Ville               Leppävaaran Sisu                         57:17      +12:17
  7.  9805   Kolehmainen Mikko               Espoon Akilles                           57:25      +12:25
  8.  9048   Östergård Patric                                                         58:00      +13:00
  9.  9804   Kettunen Pyry                   Otaniemen Jyllääjät                      58:59      +13:59
 10.  9851   Mäki-Ullakko Mikko                                                       59:48      +14:48
 11.  9872   Kuutti Veli-Pekka               Espoon Akilles                         1:00:16      +15:16
 12.  9577   Ruokolainen Mikko               OK77                                   1:03:32      +18:32
 13.  9033   Mårtenson Valter                OK77                                   1:03:51      +18:51
 14.  9015   Jokitöyrä Jari                  Karkki-Rasti                           1:04:00      +19:00
 15.  9648   Taipale Petri                                                          1:04:02      +19:02
 16.  9791   Lehmuskoski Jani                Espoon Akilles                         1:04:17      +19:17
 17.  9594   Kivilaakso Janne                Lynx                                   1:04:42      +19:42
 18.  9560   Jaatinen Tapio                  Espoon Suunta                          1:05:28      +20:28
 19.  9848   Leinonen Jouni                  Espoon Suunta                          1:05:39      +20:39
 20.  9035   Mårtenson Rasmus                OK77                                   1:06:11      +21:11
 21.  9735   Reiman Kai                      Kalevan Rasti                          1:06:28      +21:28
 22.  9787   Sillanpää Juha                                                         1:06:31      +21:31
 23.  9551   Karvonen Jukka                  Leppävaaran Sisu                       1:06:35      +21:35
 24.  9864   Kurimo Mikko                    Leppävaaran Sisu                       1:06:52      +21:52
 25.  9556   Oravainen Juha                                                         1:06:59      +21:59
 26.  9612   Leppänen Teemu                                                         1:07:10      +22:10
 27.  9610   Leppänen Risto                  Espoon Akilles                         1:07:11      +22:11
 28.  9637   Korkiakoski Jarkko                                                     1:08:19      +23:19
 29.  9879   Niskanen Mikko                                                         1:09:54      +24:54
 30.  9049   Jykylä Petri                                                           1:09:57      +24:57
 31.  9705   Tergujeff Renne                                                        1:10:05      +25:05
 32.  9019   Suominen Samu                   Espoon Akilles                         1:11:02      +26:02
 33.  9622   Heikkilä Markus                                                        1:11:07      +26:07
 34.  9761   Saari Kari                                                             1:11:18      +26:18
 35.  9844   Levlin Patrik                   Solf IK                                1:11:20      +26:20
 36.  9522   Puustinen Heikki                Espoon Akilles                         1:11:33      +26:33
 37.  9045   Frilander Heikki                IF Sibbo-Vargarna                      1:11:48      +26:48
 38.  9032   Peltoniemi Matias               Rajamäen Rykmentti                     1:11:49      +26:49
 39.  9537   Penttilä Teemu                  Espoon Akilles                         1:12:05      +27:05
 40.  9663   Viero Jussi                     OC Toffee                              1:12:31      +27:31
 41.  9846   Kailari Olli-Pekka                                                     1:12:38      +27:38
 42.  9043   Surakka Petteri                 Helsingin Suunnistajat                 1:12:49      +27:49
 43.  9770   Kivijärvi Janne                                                        1:13:27      +28:27
 44.  9514   Puskala Tuomas                  Espoon Akilles                         1:13:40      +28:40
 45.  9039   Puumalainen Simo                                                       1:14:20      +29:20
 46.  9530   Rautanen Pauli                  Järvenpään Palo                        1:15:34      +30:34
 47.  9639   Sartanen Mikko                  Helsingin Suunnistajat,HS              1:15:38      +30:38
 48.  9830   Kurppa Jani                                                            1:15:40      +30:40
 49.  9606   Karisto Petri                   Helsingin Suunnistajat                 1:16:16      +31:16
 50.  9741   Väliharju Petri                                                        1:16:24      +31:24
 51.  9714   Halkosaari Teemu                                                       1:16:42      +31:42
 52.  9624   Kuivalainen Aaro                Espoon Akilles                         1:17:25      +32:25
 53.  9720   Numminen Hannu                                                         1:17:31      +32:31
 54.  9773   Honkalehto Olli                                                        1:17:57      +32:57
 55.  9795   Korkka Henri                                                           1:18:15      +33:15
 56.  9635   Riihonen Taneli                 Aalto                                  1:19:14      +34:14
 57.  9693   Oinonen Lotta                                                          1:19:25      +34:25
 58.  9051   Kiviluoma Markus                                                       1:19:46      +34:46
 59.  9812   Hjelm Netta                     RastiPiikkiö                           1:19:54      +34:54
 60.  9838   Helin Markku                                                           1:19:55      +34:55
 61.  9815   Mäkilä Antti                                                           1:21:03      +36:03
 62.  9646   Laitinen Salla                  Espoon Akilles                         1:21:28      +36:28
 63.  9510   Eronen Jouko                                                           1:23:24      +38:24
 64.  9828   Hytönen Tuomas                                                         1:23:37      +38:37
 65.  9627   Sandholm Miikka                                                        1:23:58      +38:58
 66.  9022   Tirkkonen Pekka                                                        1:24:35      +39:35
 67.  9529   Kärki Markus                                                           1:25:51      +40:51
 68.  9513   Joronen Pentti                                                         1:28:23      +43:23
 69.  9002   Sainio Hannu                    Espoon Akilles                         1:30:14      +45:14
 70.  9023   Irjala Antti                                                           1:30:40      +45:40
 71.  9766   Pentsa                                                                 1:32:15      +47:15
 72.  9685   Hentilä Jouni                                                          1:32:22      +47:22
 73.  9541   Ahokas Maija                                                           1:32:29      +47:29
 73.  9542   Ahokas Ilkka                                                           1:32:29      +47:29
 75.  9732   Siurola Timo                                                           1:34:23      +49:23
 76.  9836   Heljala Harri                                                          1:34:35      +49:35
 77.  9647   Aalto Atte                                                             1:35:18      +50:18
 78.  9579   Tervajoki Mikko                 Espoon Akilles                         1:35:46      +50:46
 79.  9620   Ervola Juha                                                            1:35:50      +50:50
 80.  9822   Hurskainen Niko                                                        1:36:14      +51:14
 81.  9531   Uuttu Risto                                                            1:37:29      +52:29
 82.  9607   Ranta Jukka                                                            1:37:58      +52:58
 83.  9632   Backlund Patrik                                                        1:38:29      +53:29
 84.  9706   Juvonen Asko                                                           1:39:45      +54:45
 85.  9743   Haaramo Ville                                                          1:41:45      +56:45
 86.  9650   Säde Ville                      Espoon Akilles                         1:45:04    +1:00:04
 87.  9704   Pulkkinen Veli-Pekka                                                   1:53:40    +1:08:40
      9700   Leinonen Markku                 Kuopion Suunnistajat                     Kesk.
      9875   Luokola Kalle                   DT65                                     Kesk.
      9724   Rantala Timo                    Kaustisen Pohjan-Veikot                  Kesk.
      9870   Saarlo Anna                                                              Kesk.
      9877   Sipilä Meri                                                              Kesk.
      9816   Tervo Jarmo                                                              Kesk.
      9545   Hyyryläinen Toni                Pakilan Veto                              Hyl.
      9801   Hämeen-Anttila Lauri                                                      Hyl.
      9031   Muhonen Tuomo                                                             Hyl.
      9839   Reponen Juuso                                                             Hyl.

A B C D TR RR EI AIKAA

B : 5,4 km

 (Lähti: 140, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.  9604   Simovaara Jyrki                 Espoon Akilles                           41:52
  2.  9718   Laine Mikko                                                              42:51         +59
  3.  9649   Anttonen Jari                   Suomussalmen Rasti                       44:23       +2:31
  4.  9810   Kiehelä Sami                                                             45:30       +3:38
  5.  9539   Lahtonen Janne                  Lounais-Hämeen Rasti                     46:30       +4:38
  6.  9800   Jalli Petri                                                              46:51       +4:59
  7.  9749   Viholainen Henry                                                         47:13       +5:21
  8.  9675   Peltokorpi Antti                                                         47:53       +6:01
  9.  9734   Kantanen Olli                   OK77                                     49:06       +7:14
 10.  9671   Vinni Pauli                     Leppävaaran Sisu                         49:22       +7:30
 11.  9681   Ilchenko Slava                  Leppävaaran Sisu                         49:53       +8:01
 12.  9080   Mäntylä Vesa                    Espoon Akilles                           50:16       +8:24
 13.  9682   Valkonen Anu                    Suunta Jyväskylä                         50:46       +8:54
 14.  9038   Sundberg Veli-Matti                                                      50:56       +9:04
 15.  9037   Simola Jenni                                                             51:05       +9:13
 16.  9658   Ratia Tuomo                                                              51:27       +9:35
 17.  9007   Roth Mark                       OC Puisto                                51:29       +9:37
 18.  9750   Mäki-Petäys Matias              Espoon Akilles                           51:47       +9:55
 19.  9756   Pikkarainen Olli                                                         51:56      +10:04
 20.  9802   Ketola Samuli                   OC Toffee                                52:06      +10:14
 21.  9625   Seppänen Mari                   IF Sibbo-Vargarna                        52:19      +10:27
 22.  9538   Auvinen Sami                    Espoon Suunta                            52:22      +10:30
 23.  9850   Kaasalainen Matti               Helsingin Suunnistajat                   52:38      +10:46
 24.  9003   Björk Tony                      Pargas IF                                52:40      +10:48
 25.  9036   Kiviniitty Jyrki                Helsingin Suunnistajat                   52:49      +10:57
 26.  9645   Kivioja Perttu                                                           52:52      +11:00
 27.  9715   Kirkkomäki Jussi                                                         52:54      +11:02
 28.  9737   Grekula Anssi                                                            53:10      +11:18
 29.  9747   Mäkelä Lauri                                                             53:21      +11:29
 30.  9554   Harila Esko                     Länsi-Rajan Rasti                        53:34      +11:42
 31.  9565   Kankaanpää Markus               Malmö Ok                                 53:51      +11:59
 32.  9511   Kivistö Heikki                  Espoon Akilles                           54:24      +12:32
 33.  9602   Parikka Risto                                                            54:51      +12:59
 34.  9525   Salokangas Anu                  Espoon Akilles                           55:01      +13:09
 34.  9654   Kuusela Mikko                                                            55:01      +13:09
 36.  9540   Ruohoniemi Aimo                 Espoon Akilles                           55:14      +13:22
 37.  9674   Vaigu Aigar                     MIKES                                    55:16      +13:24
 38.  9878   Karhima Jouni                                                            55:17      +13:25
 39.  9758   Knuutila Eero                   Kauvatsan Ponteva                        55:47      +13:55
 40.  9782   Häkkinen Tommi                                                           56:05      +14:13
 41.  9526   Suokonautio Timo                Espoon Akilles                           56:10      +14:18
 41.  9811   Karppinen Kari                                                           56:10      +14:18
 43.  9863   Tuunanen Jaakko                                                          56:28      +14:36
 44.  9616   Kuokkanen Erkki                                                          56:33      +14:41
 45.  9806   Jalonen Mikko                                                            56:44      +14:52
 46.  9792   Punamäki Jukka                                                           57:16      +15:24
 47.  9568   Wikman Kimmo                                                             57:26      +15:34
 48.  9856   Pihkala Panu                    Kärkölän Kisa-Veikot                     57:31      +15:39
 49.  9653   Mustajoki Jyri                  Helsingin Suunnistajat                   57:44      +15:52
 50.  9670   Marin Jarno                                                              58:30      +16:38
 51.  9557   Kahles Mikko                                                             58:37      +16:45
 52.  9010   Aunula Jukka                    Rasti-Jyry                               58:43      +16:51
 53.  9018   Surakka Teemu                                                            59:00      +17:08
 53.  9796   Kosonen Kai                     Pöyry                                    59:00      +17:08
 55.  9772   Carlsson Sanna                  Espoon Akilles                           59:10      +17:18
 56.  9710   Rissanen Ritva                                                           59:14      +17:22
 57.  9621   Kemppainen Arto                                                          59:35      +17:43
 58.  9697   Siikonen Hannu                  XYZ                                      59:36      +17:44
 59.  9642   Riihimäki Vesa                  Espoon Akilles                           59:46      +17:54
 60.  9687   Jaanson Priit                                                          1:00:09      +18:17
 61.  9651   Grönlund Pekka                  Turun Puristus                         1:00:18      +18:26
 61.  9029   Kiiveri Timo                    Liperin Lenkki                         1:00:18      +18:26
 63.  9643   Lehtinen Ilona                  Rajamäen Rykmentti                     1:01:01      +19:09
 64.  9527   Parviainen Eero                 L-US                                   1:01:09      +19:17
 65.  9716   Granqvist Jani                                                         1:01:10      +19:18
 66.  9614   Naakka Tapio                    Pitäjänmäen Tarmo                      1:01:29      +19:37
 67.  9562   Jansson Petra                                                          1:02:06      +20:14
 68.  9834   Norrkniivilä Anne               Tuusulan Voima-Veikot                  1:02:09      +20:17
 69.  9679   Ranta Juha                                                             1:02:11      +20:19
 70.  9576   Kuisma Jatta                                                           1:02:24      +20:32
 71.  9636   Juuti Jonas                                                            1:02:40      +20:48
 72.  9853   Partanen Marko                  Espoon Akilles                         1:02:48      +20:56
 73.  9030   Pöyhönen Simo                   Raisu Lumous                           1:03:55      +22:03
 74.  9745   Tamminen Erkki                  Suunta Jurva                           1:04:13      +22:21
 75.  9799   Jalli Annika                                                           1:04:14      +22:22
 76.  9789   Rönkkö Paavo                    Espoon Suunta                          1:04:17      +22:25
 77.  9817   Ranta-Puska Kari                Espoon Akilles                         1:04:41      +22:49
 78.  9634   Borgenstein Elina                                                      1:05:06      +23:14
 79.  9028   Haapalahti Mirjami                                                     1:05:16      +23:24
 80.  9661   Nykänen Soila                   Espoon Akilles                         1:05:47      +23:55
 81.  9528   Leinonen Matti                                                         1:06:03      +24:11
 82.  9580   Mannonen Matti                                                         1:06:10      +24:18
 83.  9840   Heinonen Sami                   Koskenkorvan Suunta                    1:06:15      +24:23
 84.  9570   Toppari Matti                   Espoon Tapiot                          1:06:25      +24:33
 85.  9871   Paasonen Jussi                                                         1:06:40      +24:48
 86.  9563   Vainikka Jari                   Raisu Lumous                           1:06:54      +25:02
 86.  9865   Syrjälahti Elina                Rasti-Vihti                            1:06:54      +25:02
 88.  9668   Virtanen Kaisa                                                         1:07:04      +25:12
 89.  9600   Mäntylä Mika                                                           1:07:09      +25:17
 90.  9738   Kantola Panu                                                           1:07:10      +25:18
 91.  9608   Lampi Anna                                                             1:07:15      +25:23
 92.  9680   Aho Osmo                                                               1:07:16      +25:24
 93.  9615   Keisanen Risto                  Leppävaaran Sisu                       1:07:28      +25:36
 94.  9690   Anthoni Mikael                                                         1:07:45      +25:53
 95.  9000   Laukkanen Kauko                 Leppävaaran Sisu                       1:08:22      +26:30
 96.  9733   Leppälä Markku                                                         1:09:03      +27:11
 97.  9544   Strang Heidi                    Hyvinkään Rasti                        1:09:26      +27:34
 98.  9567   Rantala Eero                    Aalto                                  1:10:00      +28:08
 99.  9020   Kosonen Janne                                                          1:10:17      +28:25
100.  9515   Harju Hannu                     Espoon Suunta                          1:10:21      +28:29
101.  9842   Heikkilä Ville                                                         1:10:24      +28:32
102.  9044   Saari Turkka                                                           1:10:26      +28:34
103.  9692   Toppila Anni                                                           1:11:19      +29:27
104.  9740   Havola Kaisa                                                           1:12:06      +30:14
105.  9017   Pajuoja Jussi                   Helsingin Suunnistajat                 1:12:07      +30:15
106.  9751   Arola Markku                    Helsingin Suunnistajat                 1:12:13      +30:21
107.  9052   Vesanen Panu                                                           1:12:21      +30:29
108.  9505   Leijavuori Matti                Espoon Akilles                         1:12:26      +30:34
109.  9550   Etholén Rose-Marie              Helsingin Suunnistajat                 1:12:40      +30:48
110.  9597   Jussila Tomi                                                           1:12:49      +30:57
111.  9652   Mäntykorpi Juha                                                        1:13:49      +31:57
112.  9798   Risku Juha                                                             1:13:53      +32:01
113.  9709   Virtanen Joni                   Espoon Suunta                          1:15:04      +33:12
114.  9862   Saarenpää Sampo                                                        1:15:56      +34:04
115.  9590   Wuolijoki Aino                                                         1:16:01      +34:09
116.  9548   Taimen Hanna                                                           1:17:06      +35:14
117.  9765   Oksanen Anu                                                            1:18:43      +36:51
118.  9778   Mäkitalo Auli                   Angelniemen Ankkuri                    1:18:44      +36:52
119.  9027   Lintumäki Petri                                                        1:18:45      +36:53
120.  9561   Erkamo Antti                                                           1:18:47      +36:55
121.  9021   Ojala Risto                                                            1:19:25      +37:33
122.  9041   Kaipainen Jarmo                 Espoon Akilles                         1:19:50      +37:58
123.  9523   Moksen-Turunen Riitta                                                  1:19:58      +38:06
124.  9564   Paasonen Seppo                  Pihkaniskat                            1:22:27      +40:35
125.  9546   Pajari Timo                                                            1:23:31      +41:39
126.  9603   Pynnönen Maija-Leea                                                    1:24:17      +42:25
127.  9757   Rintala Niko                                                           1:25:57      +44:05
128.  9549   Kiiski Kimmo                                                           1:26:10      +44:18
129.  9707   Laulumaa Vesa                                                          1:26:34      +44:42
130.  9694   Launis Kasperi                  Raisu Lumous                           1:26:41      +44:49
131.  9042   Lindholm Kari                                                          1:27:23      +45:31
132.  9659   Harmaja Reetta                                                         1:29:14      +47:22
133.  9739   Kohini Katja                                                           1:30:56      +49:04
134.  9004   Heikinheimo Matti               Helsingin Suunnistajat                 1:31:10      +49:18
135.  9566   Juuti Niina                     Rasti Jyry                             1:33:47      +51:55
136.  9678   Paloheimo Oona                  Espoon Suunta                          1:43:05    +1:01:13
137.  9588   Laakso Maarit                                                          1:47:37    +1:05:45
138.  9533   Ollila Joonas                   Aalto                                  1:48:20    +1:06:28
139.  9638   Likander Joonas                                                        1:50:44    +1:08:52
      9742   Koskikallio Aleksi                                                       Kesk.

A B C D TR RR EI AIKAA

C : 3,8 km

 (Lähti: 99, Keskeytti: 2, Hylätty: 7)

  1.  9613   Kovasin Kari                                                             40:25
  2.  9746   Rämö Janne                                                               40:34          +9
  3.  9547   Voutilainen Anna                Espoon Akilles                           40:45         +20
  4.  9599   Lahtinen Marko                                                           40:47         +22
  5.  9593   Pohjanvirta-Varjo Leena                                                  41:02         +37
  6.  9585   Palo Hannu                                                               41:17         +52
  7.  9713   Evele-Peltoniemi Inese          Espoon Suunta                            41:58       +1:33
  8.  9702   Castren Antti                                                            42:31       +2:06
  9.  9559   Vaaja Matti                     Espoon Akilles                           42:53       +2:28
 10.  9598   Kervinen Tuomas                                                          44:05       +3:40
 11.  9736   Tikka Juuso                                                              44:33       +4:08
 12.  9672   Tommila Lauri                                                            45:07       +4:42
 13.  9874   Raasakka Maija                  Espoon Suunta                            45:09       +4:44
 14.  9631   Tiainen Mikko                                                            46:26       +6:01
 15.  9726   Suontama Essi                                                            46:37       +6:12
 16.  9727   Suckcharoen Sami                                                         46:39       +6:14
 17.  9524   Mäkinen Matti                   Mesikämmenet                             46:43       +6:18
 18.  9688   Nenonen Mauri                   Espoon Suunta                            46:51       +6:26
 19.  9026   Alilonttinen Mikko                                                       47:36       +7:11
 20.  9012   Aho Olavi                       Helsingin Suunnistajat                   48:01       +7:36
 21.  9657   Kajala Jussi                    Team Laardi                              48:04       +7:39
 22.  9666   Latva Miiku                                                              48:59       +8:34
 23.  9744   Riissanen Niina                 Espoon Akilles                           49:42       +9:17
 24.  9569   Koivula Åsa                     Helsingin Suunnistajat                   49:46       +9:21
 24.  9835   Rauhala Elina                                                            49:46       +9:21
 26.  9555   Nordqvist Raimo                 Espoon Akilles                           50:09       +9:44
 27.  9618   Virkki Otto                                                              50:21       +9:56
 28.  9617   Kaipainen Leena                                                          50:23       +9:58
 29.  9858   Raitola Sami                    Lynx                                     52:38      +12:13
 30.  9619   Sulku Jukka                     Suomi-pojat                              52:42      +12:17
 31.  9698   Siikonen Timo                   XYZ                                      53:14      +12:49
 32.  9521   Nykänen Pentti                                                           54:18      +13:53
 33.  9578   Saari Matti                     Espoon Akilles                           54:28      +14:03
 34.  9664   Klami Eero                                                               54:39      +14:14
 35.  9763   Syrjälahti Mikko                Rasti-Vihti                              54:40      +14:15
 36.  9696   Laine Jari                                                               54:43      +14:18
 37.  9601   Kankaanpää Markku               Helsingin Suunnistajat                   55:13      +14:48
 38.  9857   Raitola Mika                    Lynx                                     55:17      +14:52
 39.  9854   Koponen Johannes                                                         55:34      +15:09
 40.  9847   Susitaival Riikka                                                        55:48      +15:23
 41.  9869   Määttänen Maria                                                          56:48      +16:23
 42.  9676   Aho Jenni                                                                56:58      +16:33
 43.  9843   Salo Johanna                                                             57:18      +16:53
 44.  9725   Tuomimäki Anni                                                           58:06      +17:41
 45.  9558   Siirilä Elina                                                            58:56      +18:31
 46.  9691   Väisänen Johanna                                                         58:59      +18:34
 47.  9686   Sulavuori Eija                  Turun Metsänkävijät                      59:17      +18:52
 48.  9534   Brunelli Matteo                 Aalto                                    59:19      +18:54
 49.  9855   Uddas Henrietta                                                          59:37      +19:12
 50.  9005   Siivola Sari                    Espoon Akilles                           59:39      +19:14
 51.  9543   Mäkinen Lasse                   Rastihaukat                              59:48      +19:23
 52.  9790   Annala Ulla                                                            1:00:14      +19:49
 53.  9623   Toivonen Kaisa                                                         1:00:21      +19:56
 54.  9509   Toivanen Ilkka                  Helsingin Suunnistajat                 1:00:47      +20:22
 55.  9876   Guillaume Gernold                                                      1:01:18      +20:53
 56.  9016   Viljanen Anna-Maija                                                    1:01:20      +20:55
 57.  9803   Urjala Helena                                                          1:01:24      +20:59
 58.  9774   Kuusisto Mika                                                          1:03:14      +22:49
 59.  9001   Heikinheimo Lilli                                                      1:03:42      +23:17
 60.  9683   Heiskanen Eevi                                                         1:03:52      +23:27
 61.  9013   Juvonen Marja                                                          1:04:17      +23:52
 62.  9532   Fliendner Thomas                                                       1:04:21      +23:56
 63.  9677   Pirilä Ritva                    Espoon Suunta                          1:04:35      +24:10
 64.  9516   Saarela Tapio                                                          1:05:48      +25:23
 65.  9689   Tikkanen Anne-Paula                                                    1:05:53      +25:28
 66.  9665   Invenius Laura                  Pihkaniskat                            1:06:35      +26:10
 67.  9684   Vuorinen Panu                                                          1:06:36      +26:11
 68.  9859   Pennanen Aino                                                          1:06:43      +26:18
 69.  9673   Kettunen Toni                                                          1:07:21      +26:56
 70.  9571   Laaksonen Jaakko                Espoon Latu                            1:07:41      +27:16
 71.  9775   Lerssi-Uskelin Jaana                                                   1:07:49      +27:24
 72.  9660   Hannula Eveliina                                                       1:08:49      +28:24
 73.  9641   Poujamal Sara                                                          1:09:13      +28:48
 74.  9669   Marin Minna                                                            1:09:17      +28:52
 75.  9640   Sildoja Meelis                                                         1:09:18      +28:53
 76.  9507   Kavén Pekka                     Helsingin Työv. Hiihtäjät              1:10:09      +29:44
 77.  9040   Virta Veera                                                            1:10:58      +30:33
 78.  9819   Ilveskero Erika                                                        1:12:01      +31:36
 79.  9818   Sane Hanna                                                             1:12:04      +31:39
 80.  9587   Hakala Heli                                                            1:12:49      +32:24
 81.  9596   Kuisma Petri                                                           1:16:43      +36:18
 82.  9633   Maisi Eeva                      Rajamäen Rykmentti                     1:17:07      +36:42
 83.  9517   Sulanne Erja                                                           1:18:21      +37:56
 84.  9644   Jormanainen Niina                                                      1:19:28      +39:03
 85.  9628   Pelkonen Timo                                                          1:20:35      +40:10
 86.  9827   Hänninen Satu                                                          1:21:26      +41:01
 87.  9695   Mattinen Raimo                  Helsingin Suunnistajat                 1:22:32      +42:07
 88.  9583   Vainio Marjut                                                          1:26:47      +46:22
 89.  9586   Nyrhinen Mari                                                          1:26:54      +46:29
 90.  9584   Montu Jouni                                                            1:26:56      +46:31
      9852   Helenius Mari                                                            Kesk.
      9047   Tarkkio Henrik                                                           Kesk.
      9826   Ahtola Kari                     Espoon Akilles                            Hyl.
      9591   Jokinen Elli                                                              Hyl.
      9536   Kojola Kaisa                    Espoon Akilles                            Hyl.
      9589   Kuisma Maija                                                              Hyl.
      9508   Kärki Viljo                     Espoon Suunta                             Hyl.
      9046   NN 9046                                                                   Hyl.
      9849   Tahkola Markus                                                            Hyl.

A B C D TR RR EI AIKAA

D : 2,3 km

 (Lähti: 29, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)

  1.  9868   Raasakka Liisa                  Espoon Suunta                            21:04
  2.  9731   Salonen Venla                   Helsingin Suunnistajat                   23:21       +2:17
  3.  9535   Laakso Ilari                    Rajamäen Rykmentti                       25:14       +4:10
  4.  9831   Vainio Teemu                                                             27:22       +6:18
  5.  9788   Backholm Mats                                                            27:33       +6:29
  6.  9729   Salonen Elli                    Helsingin Suunnistajat                   29:09       +8:05
  7.  9728   Salonen Kari                    Helsingin Suunnistajat                   29:20       +8:16
  8.  9630   Meuronen Joonas                 Helsingin Suunnistajat                   31:58      +10:54
  9.  9701   Kasurinen Minna                                                          34:58      +13:54
 10.  9783   Iisakka Marjo                                                            35:02      +13:58
 11.  9748   Korhonen Heidi                                                           36:33      +15:29
 12.  9552   Mattsson Sara                                                            37:27      +16:23
 13.  9609   Latvus Hanna                                                             40:19      +19:15
 14.  9573   Valkonen Pirjo                  Espoon Suunta                            44:40      +23:36
 15.  9025   Tenhunen Heidi                                                           45:36      +24:32
 16.  9024   Mähönen Maija                                                            45:40      +24:36
 17.  9793   Vuorela Joona                   Espoon Akilles                           46:13      +25:09
 18.  9794   Vuorela Panu                    Espoon Akilles                           46:36      +25:32
 19.  9626   Kinnunen Tiina                                                           47:10      +26:06
 20.  9572   Koponen Riitta                  Espoon Suunta                            47:38      +26:34
 21.  9512   Kimpimäki Kauko                 XYZ                                      48:01      +26:57
 22.  9502   Niemistö Rami                   IK Örnen                                 49:41      +28:37
 23.  9767   Vaherlehto Eemi                 Espoon Akilles                           53:07      +32:03
 24.  9662   Salmi Linnea                                                             55:03      +33:59
 25.  9050   Pirttimaa Venla                                                        1:17:23      +56:19
 26.  9860   Pirttimaa Julia                                                        1:17:29      +56:25
      9723   Hollemo Pirjo                   Espoon Akilles                           Kesk.
      9829   Rinta-Jouppi Riku               Espoon Suunta                            Kesk.
      9711   Tiainen Olli                    Espoon Suunta                            Kesk.

A B C D TR RR EI AIKAA

TR : 0,9 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.  9813   Florström Daniel                Espoon Akilles                           10:57
  2.  9808   Florström Dennis                Espoon Akilles                           11:01          +4
  3.  9752   Riissanen Miska                 Espoon Akilles                           17:57       +7:00
  4.  9721   Florström Dennis                Espoon Akilles                           18:07       +7:10
  5.  9861   Syrjälahti Ossi                 Rasti-Vihti                              23:17      +12:20
  6.  9866   Veikkola Matias                 Espoon Akilles                           23:33      +12:36
  7.  9824   Ahtola Kaisa                    Espoon Akilles                           23:38      +12:41
  8.  9776   Ranta-Puska Maija               Espoon Akilles                           26:34      +15:37
  9.  9845   Metso Markus                                                             26:50      +15:53
 10.  9629   Meuronen Siiri                                                           34:48      +23:51
 11.  9841   Mustonen Sofi                                                            35:35      +24:38
 12.  9833   Immonen Anette ja Inka          Espoon Akilles                           37:51      +26:54
 13.  9832   Immonen Iiro                    Espoon Akilles                           38:10      +27:13
 14.  9867   Nygren Noora                    Latvalammin Luja                         38:25      +27:28
 15.  9880   Louhivuori Santeri                                                       41:48      +30:51
 16.  9582   Korhonen Teemu                  Espoon Akilles                         1:02:39      +51:42
      9837   Tuovinen Pinja                  Espoon Akilles                           Kesk.

A B C D TR RR EI AIKAA

RR : 1,1 km

 (Lähti: 43, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  9722   Florström Daniel                Espoon Akilles                            9:53
  2.  9823   Rantala Ella                    Helsingin Suunnistajat                   13:36       +3:43
  3.  9784   Ruusu Rasmus                    Espoon Akilles                           14:36       +4:43
  4.  9719   Hellstedt Oliver                Lynx                                     14:57       +5:04
  5.  9759   Tuovinen Pinja                                                           15:20       +5:27
  6.  9825   Ahtola Suvi                     Espoon Akilles                           15:28       +5:35
  7.  9712   Tiainen Antti                   Espoon Suunta                            15:36       +5:43
  8.  9753   Riissanen Pyry                  Espoon Akilles                           15:44       +5:51
  9.  9809   Veikkola Matias                                                          16:11       +6:18
 10.  9703   Farkas Villö                    Helsingin Suunnistajat                   17:00       +7:07
 11.  9771   Varvikko Outi                   Espoon Akilles                           17:27       +7:34
 12.  9592   Varjo Venla                     Espoon Akilles                           17:38       +7:45
 13.  9518   Hiisilä Hannes                  Leppävaaran Sisu                         17:47       +7:54
 14.  9006   Sumanen Heikki                  Espoon Akilles                           19:39       +9:46
