ER4-Latokaski - 2014-04-22

Kommentit tuloksista: Ossi.Mauno@aalto.fi

A B C D

A : 6,890 km

 (Lähti: 56, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.  9667   Ritasalo Teemu                  Espoon Akilles                           48:00
  2.  9687   Salervo Mikko                   OK77                                     50:34       +2:34
  3.  9628   Lehto Milko                     Karjaan Ura                              51:13       +3:13
  4.  9627   Lehto Linus                     Karjaan Ura                              51:48       +3:48
  5.  9658   Miettinen Juha                  Espoon Suunta                            54:16       +6:16
  6.  9606   Sorjonen  Pekka                                                          54:37       +6:37
  7.  9099   Östergård Patric                                                         55:05       +7:05
  8.  9642   Maisala Tuomas                  Rasti-Jyry                               55:18       +7:18
  9.  9103   Nurminen Janne                                                           55:52       +7:52
 10.  9720   Sankari Minna                   Espoon Suunta                            57:12       +9:12
 11.  9076   Strömberg Juha-Pekka            Espoon Akilles                           58:24      +10:24
 12.  9649   Heikkilä Markus                                                          59:42      +11:42
 13.  9508   Vänttinen Harri                 Espoon Suunta                            59:44      +11:44
 14.  9051   Taskila Sakari                  Leppävaaran Sisu                       1:01:05      +13:05
 15.  9014   Pulli Tuomas                                                           1:02:13      +14:13
 16.  9073   Heikkilä Juho                                                          1:02:19      +14:19
 17.  9093   Rantahakala Mikko                                                      1:02:25      +14:25
 18.  9010   Taipale Petri                                                          1:03:41      +15:41
 19.  9053   Pyykönen Jouni                  Espoon Akilles                         1:04:15      +16:15
 20.  9109   Lehmuskoski Jani                Espoon Akilles                         1:04:16      +16:16
 21.  9050   Helkkula Simo                   Pitäjänmäen Tarmo                      1:04:38      +16:38
 22.  9603   Kekoni Lauri                    Helsingin Suunnistajat                 1:04:40      +16:40
 23.  9717   Havula Jarmo                    Helsingin työväen hiihtäjät            1:06:02      +18:02
 24.  9591   Pulli Antero                    Rajamäen Rykmentti                     1:06:10      +18:10
 25.  9511   Roth Mark                       OC Puisto                              1:07:05      +19:05
 26.  9108   Heinonen Mikko                  Kalevan Rasti                          1:08:45      +20:45
 27.  9570   Hämeen-Anttila Lauri                                                   1:08:50      +20:50
 28.  9670   Muukkonen Jyrki                 Keravan Urheilijat                     1:09:03      +21:03
 29.  9042   Leppänen Teemu                  Espoon Akilles                         1:09:37      +21:37
 30.  9723   Simovaara Jyrki                 Espoon Akilles                         1:11:54      +23:54
 31.  9577   Ketola Samuli                   OC Toffee                              1:12:53      +24:53
 32.  9550   Riihonen Taneli                 Aalto                                  1:13:42      +25:42
 33.  9560   Castren Antti                                                          1:14:18      +26:18
 34.  9039   Irjala Antti                                                           1:14:19      +26:19
 35.  9502   Puskala Tuomas                  Espoon Akilles                         1:14:29      +26:29
 36.  9520   Puustinen Heikki                Espoon Akilles                         1:14:36      +26:36
 37.  9571   Vierikko Kari                   Helsingin Suunnistajat                 1:16:07      +28:07
 38.  9554   Tervajoki Mikko                 Espoon Akilles                         1:19:31      +31:31
 38.  9716   Ollikainen Jani                                                        1:19:31      +31:31
 40.  9047   Saari Kari                      Helsingin Poliisi-Voim.                1:19:43      +31:43
 41.  9693   Sipilä Juha                     Rasti-Jyry                             1:20:00      +32:00
 42.  9594   Holmströ Hannu                                                         1:20:40      +32:40
 43.  9026   Luokola Kalle                   DT65                                   1:21:33      +33:33
 44.  9007   Ronkainen Mikko                                                        1:23:31      +35:31
 45.  9104   Muhonen Tuomo                                                          1:23:47      +35:47
 46.  9531   Anthoni Mikael                                                         1:23:50      +35:50
 47.  9083   Nieminen Outi                   Rajamäen Rykmentti                     1:24:52      +36:52
 48.  9117   Helin Markku                                                           1:26:33      +38:33
 49.  9536   Backlund Patrik                                                        1:27:10      +39:10
 50.  9090   Kahlos Mikko                                                           1:30:09      +42:09
 51.  9011   Ranta Jukka                                                            1:30:50      +42:50
 52.  9035   Hellberg Janne                                                         1:31:58      +43:58
 53.  9532   Varo Ville                                                             1:33:32      +45:32
 54.  9585   Sandholm Miikka                                                        2:36:35    +1:48:35
      9118   Ervola Juha                                                               Hyl.
      9581   Knuuti Pirjo                                                              Hyl.

A B C D

B : 5,230 km

 (Lähti: 141, Keskeytti: 2, Hylätty: 4)

  1.  9580   Leskinen Aleksi                 Lynx                                     33:32
  2.  9698   Laaksonen  Pasi                                                          43:36      +10:04
  3.  9617   Lindholm Vivian                 OK77                                     43:43      +10:11
  4.  9675   Mäkelä Jaakko                                                            46:43      +13:11
  5.  9065   Rauhansalo Juha                 Delta                                    48:11      +14:39
  6.  9697   Mattila Matti                                                            48:14      +14:42
  7.  9648   Mänkärlä Aino                                                            48:58      +15:26
  8.  9572   Järvinen Harri                                                           49:23      +15:51
  9.  9599   Naakka Tapani                                                            49:29      +15:57
 10.  9547   Lahtonen Janne                  Lounais-Hämeen Rasti                     50:24      +16:52
 11.  9006   Penttilä Teemu                  Espoon Akilles                           50:28      +16:56
 12.  9633   Pikkarainen Olli                                                         50:51      +17:19
 13.  9501   Peltola Timo                                                             51:31      +17:59
 14.  9522   Maisala Jola                    Rasti-Jyry                               52:34      +19:02
 15.  9555   Lahtinen Marko                                                           52:43      +19:11
 16.  9527   Laakso Jarmo                    Rajamäen Rykmentti                       52:44      +19:12
 16.  9578   Tervakangas Sanna               Espoon Suunta                            52:44      +19:12
 18.  9549   Ruuskanen Jouko                 IBM Sport Club                           52:46      +19:14
 19.  9664   Aalto Atte                                                               53:08      +19:36
 20.  9719   Korkka Henri                                                             53:20      +19:48
 21.  9565   Myyryläinen Timo                                                         53:26      +19:54
 22.  9566   Koponen Anders                                                           54:04      +20:32
 23.  9015   Kivistö Heikki                                                           54:11      +20:39
 24.  9647   Vähäpesola Jukka                Helsingin Suunnistajat                   54:20      +20:48
 25.  9535   Toppila Antti                                                            54:28      +20:56
 26.  9582   Kuivalainen Aaro                Espoon Akilles                           54:33      +21:01
 27.  9709   Frey Alexander                                                           54:42      +21:10
 28.  9692   Moilanen Atte                                                            55:12      +21:40
 29.  9056   Keisanen Olli                                                            55:18      +21:46
 30.  9684   Alanen Aki                                                               55:22      +21:50
 31.  9107   Mönkkönen Anssi                                                          55:35      +22:03
 32.  9705   Kriktilä Antti                                                           55:36      +22:04
 33.  9564   Tamminen Erkki                  Suunta Jurva                             55:42      +22:10
 34.  9657   Tolonen Kalle                                                            55:51      +22:19
 35.  9568   Virkki Otto                                                              56:09      +22:37
 36.  9655   Ilmoni Rafaela                  OK77                                     56:27      +22:55
 37.  9017   Mäntylä Vesa                    Espoon Akilles                           56:44      +23:12
 38.  9048   Tervakangas Mikko               Espoon Suunta                            56:48      +23:16
 39.  9557   Harju Leena-Maija               Vehkalahden Veikot                       58:16      +24:44
 40.  9009   Rönkkö Paavo                    Espoon Suunta                            58:57      +25:25
 41.  9584   Leppäkorpi Eero                 Leppävaaran Sisu                         59:04      +25:32
 42.  9074   Kuokkanen Erkki                                                          59:50      +26:18
 43.  9602   Mäyry Olli                                                             1:00:11      +26:39
 44.  9601   Mäyry Juho                                                             1:00:15      +26:43
 45.  9112   Pöllänen Jermu                                                         1:00:31      +26:59
 46.  9058   Riihimäki Vesa                  Espoon Akilles                         1:00:59      +27:27
 47.  9000   Hupponen Taavi                                                         1:01:15      +27:43
 48.  9643   Siurola Timo                                                           1:01:27      +27:55
 49.  9507   Vänttinen Seppo                 Espoon Suunta                          1:01:33      +28:01
 50.  9595   Kervinen Tuomas                                                        1:01:38      +28:06
 51.  9611   Kankkunen Jarmo                 OK77                                   1:01:48      +28:16
 52.  9725   Partanen Marko                  Espoon Akilles                         1:01:58      +28:26
 53.  9110   Hätönen Hannu                                                          1:02:30      +28:58
 54.  9624   Puromies Merja                  Espoon Suunta                          1:02:52      +29:20
 55.  9064   Tolvanen Mauri                  Leppävaaran Sisu                       1:03:03      +29:31
 56.  9694   Norrkniivilä Anne               Tuusulan Voima-Veikot                  1:03:31      +29:59
 57.  9608   Suckcharoen Sami                                                       1:03:49      +30:17
 58.  9078   Kemppainen Arto                                                        1:03:59      +30:27
 59.  9081   Grönlund Pekka                  Turun Puristus                         1:04:08      +30:36
 60.  9096   Siikonen Hannu                  XYZ                                    1:04:15      +30:43
 61.  9079   Juvonen Asko                                                           1:04:20      +30:48
 62.  9587   Auvinen Sami                    Espoon Suunta                          1:04:21      +30:49
 63.  9114   Toivonen Tom                                                           1:04:23      +30:51
 64.  9506   Mikkonen Jerry                                                         1:04:25      +30:53
 65.  9569   Hurskainen Paavo                                                       1:04:28      +30:56
 65.  9711   Porkka Rauli                                                           1:04:28      +30:56
 67.  9593   Pohjavirta-Varjo Leena          Espoon Akilles                         1:04:40      +31:08
 68.  9676   Hjelm Netta                     Espoon Akilles                         1:05:05      +31:33
 69.  9689   Holm Niklas                                                            1:05:24      +31:52
 70.  9013   Kainulainen Kati                                                       1:05:32      +32:00
 71.  9509   Parviainen Eero                 L-US                                   1:06:08      +32:36
 72.  9012   Säde Ville                      Espoon Akilles                         1:06:12      +32:40
 73.  9530   Markelin Lauri                  Otaniemen Jyllääjät                    1:06:18      +32:46
 74.  9618   Rissanen Ritva                                                         1:06:29      +32:57
 75.  9115   Patrikka Timo                   Real Valli                             1:06:41      +33:09
 76.  9634   Jussila Tomio                                                          1:06:54      +33:22
 77.  9069   Pöyhönen Simo                   Raus                                   1:07:06      +33:34
 78.  9548   Huoppila Jari                   Ericsson                               1:07:42      +34:10
 79.  9630   Heikkilä Matti                                                         1:08:11      +34:39
 80.  9686   Koskela Sami                                                           1:08:29      +34:57
 81.  9043   Latva Miiku                                                            1:08:42      +35:10
 82.  9066   Seppänen Timo                   Leppävaaran Sisu                       1:09:17      +35:45
 83.  9632   Rytkönen Kosti                                                         1:09:19      +35:47
 84.  9567   Kaario Reino                    Helsingin Suunnistajat                 1:09:43      +36:11
 85.  9683   Mäntylä Mika                                                           1:10:04      +36:32
 86.  9116   Fetula Harri                                                           1:10:22      +36:50
 87.  9080   Surakka Teemu                                                          1:10:25      +36:53
 88.  9001   Heikkinen Olli                  Espoon Suunta                          1:10:32      +37:00
 89.  9659   Rauhala Tapio                                                          1:11:15      +37:43
 90.  9604   Kuusela Teijo                                                          1:11:38      +38:06
 91.  9027   Launistola Heidi                Espoon Akilles                         1:11:49      +38:17
 92.  9677   Hurskainen Niko                                                        1:12:05      +38:33
 93.  9710   Kaipainen Jarmo                 Espoon Akilles                         1:12:33      +39:01
 94.  9609   Laukkanen Kauko                 Leppävaaran Sisu                       1:12:50      +39:18
 95.  9533   Etholén Rose-Marie              Helsingin Suunnistajat                 1:12:55      +39:23
 96.  9102   Kokkonen Soili                                                         1:13:30      +39:58
 97.  9002   Lemström Juha                                                          1:13:45      +40:13
 98.  9558   Juvonen Jorma                   Espoon Suunta                          1:14:37      +41:05
 99.  9586   Kuusela Mikko                                                          1:14:56      +41:24
100.  9100   Nummila Hanna                   Yle                                    1:15:42      +42:10
100.  9662   Kunnari Mika                                                           1:15:42      +42:10
102.  9534   Luhtala Marko                                                          1:15:44      +42:12
103.  9661   Monttell Pekka                                                         1:15:55      +42:23
104.  9524   Niemi Ilkka                     Espoon Suunta                          1:15:59      +42:27
105.  9629   Heikkilä Maria                  Espoon Suunta                          1:16:10      +42:38
106.  9726   Vanhanen Jussi                                                         1:16:29      +42:57
107.  9610   Tikka Kimmo                                                            1:16:30      +42:58
108.  9682   Heikkilä Ville                                                         1:16:46      +43:14
109.  9542   Koivisto Tommi                                                         1:16:56      +43:24
110.  9512   Arola Markku                    Helsingin Suunnistajat                 1:17:00      +43:28
111.  9085   Aho Olavi                       Helsingin Suunnistajat                 1:17:46      +44:14
112.  9671   Lintumäki Petri                                                        1:18:15      +44:43
113.  9087   Mäkelä Ville                    Suunta-Sepot                           1:19:45      +46:13
114.  9088   Hakala Maija                                                           1:19:50      +46:18
115.  9653   Ojala Risto                                                            1:20:22      +46:50
116.  9714   Rinkinen Markus                                                        1:21:00      +47:28
117.  9685   Tervo Jarmo                                                            1:21:29      +47:57
118.  9619   Lappi Timo                      OC Puisto                              1:21:47      +48:15
119.  9637   Varvikko Outi                                                          1:21:51      +48:19
120.  9084   Alakurtti Matti                 Espoon Tapiot                          1:22:26      +48:54
121.  9613   Lepistö Harri                                                          1:22:27      +48:55
122.  9660   Rauhala Elina                                                          1:22:31      +48:59
123.  9057   Keisanen Risto                  Leppävaaran Sisu                       1:23:04      +49:32
124.  9105   Huhta-Koivisto Markku                                                  1:24:41      +51:09
125.  9622   Salo Johanna                                                           1:26:25      +52:53
126.  9106   Hakaste Merja                                                          1:27:18      +53:46
127.  9077   Levamo Heimo                    Helsingin Suunnistajat                 1:29:33      +56:01
128.  9111   Jaakkonen Jupe                  Leppävaaran Sisu                       1:29:51      +56:19
129.  9040   Erkamo Antti                                                           1:30:18      +56:46
130.  9721   Hulmi Sini                      OK77                                   1:31:00      +57:28
131.  9588   Kohini Katja                                                           1:31:50      +58:18
132.  9537   Kankaanpää Markku               Helsingin Suunnistajat                 1:33:50    +1:00:18
133.  9092   Sulanto Jukka                                                          1:35:58    +1:02:26
134.  9616   Heinonen Sirja                                                         1:40:16    +1:06:44
135.  9513   Markkila Mirva                                                         1:50:54    +1:17:22
      9708   Honkamaa Joel                   Espoon Akilles                           Kesk.
      9665   Ziegler Kirsi                   Espoon Akilles                           Kesk.
      9049   Brummer Markku                  Helsingin Suunnistajat                    Hyl.
      9615   Hannula Mari                                                              Hyl.
      9718   Lahtimies Juulia                Leppävaaran Sisu                          Hyl.
      9055   Porthin Tiia                                                              Hyl.

A B C D

C : 3,740 km

 (Lähti: 105, Hylätty: 3)

  1.  9712   Tomes Alejandro                                                          30:43
  2.  9646   Ahtola Kari                     Espoon Akilles                           33:53       +3:10
  3.  9553   Hanhijärvi Paulus               Espoon Akilles                           34:53       +4:10
  4.  9701   Tiainen Olli                    Espoon Suunta                            37:47       +7:04
  5.  9054   Aunula Jukka                    Rasti-Jyry                               38:10       +7:27
  6.  9722   Loisa Henna                                                              38:29       +7:46
  7.  9019   Bronelli Matteo                                                          38:35       +7:52
  8.  9528   Laakso Ilari                    Rajamäen Rykmentti                       38:51       +8:08
  8.  9082   Villikka-Storm Jaana                                                     38:51       +8:08
 10.  9559   Alilonttinen Mikko                                                       39:42       +8:59
 11.  9598   Maasilta Minna                                                           39:48       +9:05
 12.  9621   Sorsa Anne                                                               39:54       +9:11
 13.  9713   Kiehelä Sami                                                             40:31       +9:48
 14.  9046   Tahkola Markus                                                           40:56      +10:13
 15.  9669   Mäkeläinen Maria                Hiidenkiertäjät                          40:57      +10:14
 16.  9673   Määttänen Maria                                                          41:11      +10:28
 17.  9690   Keski-Marttunen Jari                                                     41:12      +10:29
 18.  9503   Nykänen Pentti                                                           41:13      +10:30
 19.  9666   Raittila Jeri                                                            41:26      +10:43
 20.  9517   Palanne Tiia                    Espoon Akilles                           41:28      +10:45
 21.  9005   Nordqvist Raimo                 Espoon Akilles                           42:26      +11:43
 22.  9521   Björklund Charlotte             Pargas IF                                42:31      +11:48
 23.  9702   Tiainen Risto                   Espoon Suunta                            42:41      +11:58
 24.  9086   Siikonen Timo                   XYZ                                      43:23      +12:40
 25.  9641   Vuorela Panu                    Espoon Akilles                           43:32      +12:49
 26.  9592   Leinonen Jani                                                            43:59      +13:16
 27.  9597   Vuorinen Panu                                                            44:04      +13:21
 28.  9514   Kuusivaara Roosa                Espoon Akilles                           44:48      +14:05
 28.  9636   Hämäläinen Jouni                                                         44:48      +14:05
 30.  9505   Heiskanen Risto                 Espoon Suunta                            45:12      +14:29
 31.  9091   Hilditch Kai                                                             45:29      +14:46
 31.  9638   Patronen Lea                    Espoon Akilles                           45:29      +14:46
 33.  9563   Salmi Salmi                                                              46:07      +15:24
 34.  9573   Väisänen Johanna                                                         46:52      +16:09
 35.  9028   Saari Matti                     Espoon Akilles                           47:18      +16:35
 35.  9706   Honkamaa Joonatan               Espoon Akilles                           47:18      +16:35
 37.  9089   Rantahakala Lilli                                                        47:36      +16:53
 38.  9724   Kaattari Teemu                  Espoon Suunta                            48:28      +17:45
 39.  9635   Deneuman Simon                                                           48:50      +18:07
 40.  9113   Sipilä Pekka                                                             49:22      +18:39
 41.  9021   Monto Jouni                                                              49:24      +18:41
 42.  9538   Nyrhinen Mari                                                            49:27      +18:44
 43.  9539   Hakala Heidi                                                             49:29      +18:46
 44.  9516   Laaksonen Jaakko                Espoon Latu                              49:31      +18:48
 45.  9022   Vainio Marjut                                                            49:46      +19:03
 46.  9529   Karvonen Iris                   Leppävaaran Sisu                         51:23      +20:40
 47.  9016   Vänni Anu                                                                51:44      +21:01
 48.  9067   Siivola Sari                    Espoon Akilles                           52:41      +21:58
 49.  9004   Toivanen Ilkka                  Helsingin Suunnistajat                   52:44      +22:01
 50.  9008   Wikström Sonja                  OK77                                     53:42      +22:59
 51.  9075   Möttönen Ilkka                                                           53:45      +23:02
 52.  9025   Helen Ilmari                                                             53:53      +23:10
 53.  9070   Lehtonen Petteri                                                         53:55      +23:12
 54.  9071   Merjamaa Kalle                                                           53:57      +23:14
 55.  9540   Nummi Olli                                                               53:58      +23:15
 56.  9024   Carlsson Ann-Marie              Espoon Akilles                           54:02      +23:19
 57.  9072   Honkanen Anne                   Espoon Akilles                           54:03      +23:20
 58.  9541   Lehmuskoski Jani                Espoon Akilles                           54:05      +23:22
 59.  9654   Martikainen Taina                                                        54:18      +23:35
 60.  9612   Hurme Heikki                    Helsingin Poliisi-Voim.                  54:24      +23:41
 61.  9018   Mäkinen Lasse                   Rastihaukat                              54:40      +23:57
 62.  9523   Pelkonen Timo                   Espoon Akilles                           54:42      +23:59
 63.  9680   Oksanen Anu                                                              55:03      +24:20
 64.  9038   Manninen Johanna                                                         55:26      +24:43
 65.  9562   Martikainen Pauli               Espoon Akilles                           55:31      +24:48
 66.  9504   Malmström Katri                                                          55:50      +25:07
 67.  9583   Keränen Anne-Maria                                                       55:52      +25:09
 68.  9095   Siikonen Marja-Liisa            XYZ                                      55:54      +25:11
 69.  9600   Hyrsky Hanna                                                             57:35      +26:52
 70.  9656   Särkilahti Lauri                                                         58:42      +27:59
 71.  9062   Hänninen Satu                                                            59:14      +28:31
 72.  9652   Kasurinen Minna                                                          59:32      +28:49
 73.  9037   Lamminaho Ville                                                          59:49      +29:06
 74.  9704   Lyytikäinen Mervi                                                      1:00:55      +30:12
 75.  9068   Kettunen Toni                                                          1:01:14      +30:31
 76.  9034   Vepsäläinen Henri                                                      1:01:39      +30:56
 77.  9033   Vesanen Manu                                                           1:01:44      +31:01
 78.  9546   Kaltokari Sanna                                                        1:01:52      +31:09
 79.  9579   Mattinen Raimo                  Helsingin Suunnistajat                 1:02:31      +31:48
 80.  9625   Innilä Riitta                                                          1:02:34      +31:51
 81.  9639   Lanamäki Lotta                                                         1:02:52      +32:09
 82.  9626   Väyrynen Heikki                                                        1:03:42      +32:59
 83.  9041   Erkamo Anna                                                            1:07:10      +36:27
 84.  9663   Pokela Antti                                                           1:07:47      +37:04
 85.  9544   Nieminen Juha                                                          1:10:23      +39:40
 86.  9545   Heiskanen Ilkka                                                        1:10:42      +39:59
 87.  9543   Juurmaa Tellervo                                                       1:10:52      +40:09
 88.  9678   Laakso Maarit                                                          1:11:08      +40:25
 89.  9045   Blomberg Marina                                                        1:14:28      +43:45
 90.  9052   Mäkelä Virpi                                                           1:16:40      +45:57
 91.  9596   Saarinen Matti                                                         1:16:53      +46:10
 92.  9031   Tolonen Jouni                                                          1:22:54      +52:11
 93.  9030   Suontama Hanna-Liisa                                                   1:23:11      +52:28
 94.  9032   Lahtinen Tuukka                                                        1:23:17      +52:34
 95.  9029   Nordlund Aleksi                                                        1:23:22      +52:39
 96.  9063   Raunemaa Pirkko                 Helsingin Suunnistajat                 1:25:30      +54:47
 97.  9552   Kinnunen Tiina                                                         1:28:18      +57:35
 98.  9672   Rintala Lauri                                                          1:28:47      +58:04
 99.  9098   Nöjd Kari                                                              1:29:20      +58:37
100.  9097   Kallio Helinä                   Espoon Akilles                         1:47:45    +1:17:02
101.  9510   Salmi Seppo                                                            1:54:06    +1:23:23
102.  9023   Jormanainen Martti                                                     2:04:10    +1:33:27
      9605   Escartin-Sorjonen Laila         Espoon Suunta                             Hyl.
      9691   Lehmuskoski Veikko              Espoon Akilles                            Hyl.
      9650   Leivo Tiina                                                               Hyl.

A B C D

D : 2,050 km

 (Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  9620   Sorsa Antti                                                              15:15
  2.  9699   Laaksonen Emil                  Espoon Suunta                            24:19       +9:04
  3.  9700   Laaksonen Piia                  Espoon Suunta                            26:57      +11:42
  4.  9607   Sorjonen Siiri                  Espoon Suunta                            28:24      +13:09
  5.  9589   Karjala Ann-Mari                                                         29:12      +13:57
  6.  9556   Paloheimo Oona                  Espoon Suunta                            29:57      +14:42
  7.  9640   Vuorela Joona                   Espoon Akilles                           30:59      +15:44
  8.  9614   Hannula Kalle                                                            35:35      +20:20
  9.  9707   Honkamaa Asser                  Espoon Akilles                           35:47      +20:32
 10.  9515   Kuusivaara Joonas               Espoon Akilles                           36:56      +21:41
 11.  9044   Bedhall Maarit                  Espoon Akilles                           37:41      +22:26
 12.  9651   Lehto Julius                                                             38:16      +23:01
 13.  9715   Lehtola Lenni                   Lynx                                     43:21      +28:06
 14.  9668   Kesälahti Joona                                                          43:57      +28:42
 15.  9576   Virtanen Sara                                                            44:15      +29:00
 16.  9575   Ovaskainen Saimi                                                         44:17      +29:02
 17.  9688   Puupponen Simo                                                           44:57      +29:42
 18.  9696   Jaloluoma Kaisa                                                          49:17      +34:02
 19.  9561   Toivo                                                                    50:25      +35:10
 20.  9679   Godenhelm Wilma                                                          55:01      +39:46
 21.  9695   Jaloluoma Maija                                                          55:57      +40:42
 22.  9525   Janhunen Minea                                                           58:36      +43:21
 23.  9681   Helka                                                                    59:24      +44:09
 24.  9519   Palanne Sami                    Espoon Akilles                         1:00:06      +44:51
 25.  9518   Palanne Suvi                    Espoon Akilles                         1:00:12      +44:57
 26.  9645   Ahtola Suvi                     Espoon Akilles                         1:00:18      +45:03
 27.  9644   Ahtola Kaisa                    Espoon Akilles                         1:00:44      +45:29
 28.  9551   Mursula Johanna                                                        1:02:05      +46:50
 29.  9703   Huuskonen Emmi                                                         1:04:11      +48:56
 30.  9631   Blomqvist Marja                                                        1:17:11    +1:01:56
 31.  9526   Janhunen Tino                                                          1:34:06    +1:18:51
ER4-Latokaski - 2014-04-22

ER4-Latokaski - 2014-04-22

Kommentit tuloksista: Ossi.Mauno@aalto.fi

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Ritasalo Teemu              2-2.38       1-4.50       1-8.51      1-12.04      1-15.53      1-18.17      1-20.33      1-21.21      1-23.44      1-26.28      1-33.00      1-35.14      1-38.51      1-40.42      1-42.55      1-44.44      1-46.58      1-48.00     48.00  Ritasalo Teemu
  2. Salervo Mikko               6-2.52       4-5.14       4-9.46      4-13.21      3-17.19      3-20.12      3-22.34      3-23.27      2-26.04      2-28.48      4-36.05      3-38.21      2-41.44      2-43.44      2-46.10      2-48.00      2-49.20      2-50.34     50.34  Salervo Mikko
  3. Lehto Milko                 3-2.42       3-5.08       3-9.29      3-13.12      4-17.24      4-20.28      4-22.55      4-23.48      4-26.38      4-29.29      3-36.02      4-38.25      3-41.55      3-44.03      3-46.22      3-48.22      3-49.55      3-51.13     51.13  Lehto Milko
  4. Lehto Linus                 5-2.47       9-5.53       6-9.59      6-14.00      5-18.24      6-21.27      5-23.53      5-24.44      5-27.10      5-30.08      5-37.00      5-39.16      5-42.43      5-44.59      4-47.24      4-49.11      4-50.45      4-51.48     51.48  Lehto Linus
  5. Miettinen Juha              1-2.30       2-4.52       2-8.55      2-12.39      2-16.44      2-19.21      2-22.11      2-23.22      3-26.07      3-28.54      2-35.41      2-38.03      4-42.19      4-44.49      5-47.25      5-50.56      5-52.46      5-54.16     54.16  Miettinen Juha
  6. Sorjonen  Pekka             8-3.00       6-5.29      7-10.05      7-14.12      7-18.36      7-21.32      6-24.11      7-25.15      8-28.40      7-31.42      7-39.22      7-41.33      7-45.12      7-47.22      6-49.34      6-51.47      6-53.17      6-54.37     54.37  Sorjonen  Pekka
  7. Östergård Patric           13-3.07       5-5.26       5-9.58      5-13.54      6-18.30      5-21.24      7-24.12      6-25.09      6-28.01      6-31.04      6-38.37      6-40.53      6-45.01      6-47.16      7-49.47      7-52.08      7-53.42      7-55.05     55.05  Östergård Patric
  8. Maisala Tuomas             10-3.03       8-5.41     29-14.27     24-18.02     18-22.10     16-24.42     12-26.59     12-27.52     10-30.41     10-33.59     10-40.21      9-42.26      8-46.16      8-48.18      8-50.33      8-52.26      8-54.05      8-55.18     55.18  Maisala Tuomas
  9. Nurminen Janne              7-2.58     49-12.29     46-16.58     33-20.28     28-24.23     25-26.58     24-29.21     23-30.16     18-32.44     14-35.34     12-42.09     11-44.04     11-47.29     10-49.21      9-51.24      9-53.19      9-54.39      9-55.52     55.52  Nurminen Janne
 10. Sankari Minna              12-3.04      14-6.12     10-10.51      9-15.00     10-19.55      9-22.48      9-25.32      9-26.27      9-29.25      9-32.35      9-40.13     10-42.32     10-47.04      9-49.18     10-51.55     10-54.14     10-55.53     10-57.12     57.12  Sankari Minna
 11. Strömberg Juha-Pekka        8-3.00       6-5.29      8-10.25      8-14.40      8-19.13      8-21.59      8-24.34      8-25.41      7-28.26      8-31.50      8-39.23      8-41.53      9-46.44     11-49.49     11-53.01     11-55.31     11-57.01     11-58.24     58.24  Strömberg Juha-Pekka
 12. Heikkilä Markus            24-3.39      12-6.06     23-13.19     23-17.39     16-21.56     17-25.22     17-27.45     16-28.38     13-31.31     13-35.02     13-42.28     13-44.53     12-49.22     12-51.34     12-54.26     12-56.47     12-58.29     12-59.42     59.42  Heikkilä Markus
 13. Vänttinen Harri            19-3.28      11-6.05     12-11.04     12-15.21     12-20.11     10-23.29     10-26.06     10-27.32     11-30.56     11-34.21     11-41.51     12-44.28     13-49.30     13-52.02     13-54.38     13-56.54     13-58.30     13-59.44     59.44  Vänttinen Harri
 14. Taskila Sakari             15-3.24      15-6.13      9-10.46     11-15.08      9-19.50     11-24.04     11-26.50     11-27.43     12-31.07     12-34.51     14-42.58     14-45.17     14-50.49     14-53.03     14-55.32     14-58.14     14-59.45   14-1.01.05   1.01.05  Taskila Sakari
 15. Pulli Tuomas               14-3.18      10-5.54     13-11.06     13-15.30     13-20.33     13-24.29     13-27.07     13-28.11     15-32.27     18-36.07     18-44.31     18-47.04     15-51.05     15-53.31     15-55.58     15-58.46   15-1.00.56   15-1.02.13   1.02.13  Pulli Tuomas
 16. Heikkilä Juho              40-4.04      24-6.57     14-11.43     15-16.15     15-21.32     15-24.41     15-27.18     14-28.23     14-32.22     15-35.35     16-44.10     16-46.52     17-51.39     17-54.19     17-57.07     17-59.41   16-1.01.09   16-1.02.19   1.02.19  Heikkilä Juho
 17. Rantahakala Mikko           4-2.44      45-9.38     29-14.27     27-18.32     25-23.08     24-26.29     20-28.47     20-30.00     19-32.59     16-35.48     15-44.08     15-46.43     16-51.25     16-53.40     16-56.30     16-59.25   16-1.01.09   17-1.02.25   1.02.25  Rantahakala Mikko
