ER8-Suna - 2014-05-20

Sunan Espoorasteilla oli lähes 300 suunnistajaa. Ihmettelyt tuloksista voi lähettää osoitteeseen tiina.rautakorpi (at) espoonakilles.fi.

9 A B C D

9 : 8,8 km

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  9562   Vaherlehto Tuomas               Espoon Akilles                         1:19:02
  2.  9535   Pusa Matti                      Espoon Akilles                         1:24:04       +5:02
  3.  9661   Mårtenson Rasmus                OK77                                   1:32:10      +13:08
  4.  9573   Lahtonen Janne                  Lounais-Hämeen Rasti                   1:36:29      +17:27
  5.  9528   Vinni Pauli                     Leppävaaran Sisu                       1:40:40      +21:38
  6.  9642   Koskela Petri                   Suunta-Veikot                          1:41:51      +22:49
  7.  9560   Viero Jussi                                                            1:43:43      +24:41
  8.  9662   Leppänen Teemu                                                         1:44:31      +25:29
  9.  9580   Hämeen-Anttila Lauri                                                   1:45:04      +26:02
 10.  9525   Kailari Olli-Pekka                                                     1:45:46      +26:44
 11.  9524   Kauppila Lauri                                                         1:46:58      +27:56
 12.  9652   Ketola Mikko                    Saarijärven Pullistus                  1:52:19      +33:17
 13.  9667   Uusitalo Tero                   Espoon Akilles                         1:53:11      +34:09
 14.  9581   Riihonen Taneli                 Aalto                                  2:01:40      +42:38
 15.  9532   Halkosaari Teemu                Espoon Akilles                         2:01:42      +42:40
 16.  9637   Oinonen Lotta                                                          2:04:45      +45:43
 17.  9533   Vaara Inga-Maria                Rasti-Vihti                            2:07:56      +48:54
 18.  9558   Pulkkinen Veli-Pekka                                                   2:36:17    +1:17:15
 19.  9527   Mikkonen Jerry                                                         2:50:55    +1:31:53

9 A B C D

A : 7,0 km

 (Lähti: 29, Keskeytti: 7, Hylätty: 0)

  1.  9676   Välikorpi Jari                  Rasti-Kurikka                            58:03
  2.  9718   Viljakainen Anton                                                      1:01:02       +2:59
  3.  9564   Ståhl Niklas                                                           1:09:04      +11:01
  4.  9704   Pihkala Panu                                                           1:18:38      +20:35
  5.  9027   Ketola Mervi                    Espoon Suunta                          1:18:41      +20:38
  6.  9569   Maisala Jola                                                           1:18:43      +20:40
  7.  9565   Tarkkio Henrik                                                         1:20:47      +22:44
  8.  9002   Kivistö Heikki                  Espoon Akilles                         1:21:21      +23:18
  9.  9521   Puskala Tuomas                  Espoon Akilles                         1:21:36      +23:33
 10.  9592   Von Frenckell Wilhelm                                                  1:25:29      +27:26
 11.  9683   Korkka Henri                                                           1:26:26      +28:23
 12.  9593   Ritari Seppo                                                           1:31:23      +33:20
 13.  9698   Granqvist Jani                                                         1:31:37      +33:34
 14.  9633   Widenius Jyrki                                                         1:34:18      +36:15
 15.  9009   Määttä Outi                     Espoon Akilles                         1:35:21      +37:18
 16.  9688   Ritvanen Paavo                                                         1:37:39      +39:36
 17.  9649   Heikkilä Ville                  Hesekeko                               1:39:28      +41:25
 18.  9583   Pentsa                                                                 1:40:43      +42:40
 19.  9720   Pärssinen Jarkko                                                       1:42:01      +43:58
 20.  9712   Sipilä Pyry                                                            1:45:20      +47:17
 21.  9629   Rissanen Ritva                                                         1:46:17      +48:14
 22.  9707   Haaramo Ville                                                          1:49:56      +51:53
      9053   Jutila Janne                    Espoon Suunta                            Kesk.
      9545   Kahlos Mikko                    LänRa                                    Kesk.
      9054   Kankaanpää Matti                Espoon Akilles                        Ei aikaa
      9506   Linjama Aapo                    Espoon Suunta                            Kesk.
      9007   Merovuo Sami                    Espoon Akilles                           Kesk.
      9709   Moilanen Atte                   Espoon Akilles                           Kesk.
      9691   Norrkniivilä Anne               Tuusulan Voima-Veikot                    Kesk.

9 A B C D

B : 4,9 km

 (Lähti: 109, Keskeytti: 12, Hylätty: 4)

  1.  9640   Plit Herkko                                                              42:56
  2.  9694   Westerlund Ina                                                           42:58          +2
  3.  9668   Kurppa Jani                                                              44:50       +1:54
  4.  9531   Karvonen Jukka                  Leppävaaran Sisu                         45:06       +2:10
  5.  9554   Messo Pentti                    Espoon kunto                             45:54       +2:58
  6.  9651   Koskikallio Aleksi                                                       47:03       +4:07
  7.  9657   Jern Tobias                     OK77                                     48:12       +5:16
  8.  9049   Heittola Suvi                   Rasti-Kurikka                            48:13       +5:17
  9.  9619   Holmberg Jan                                                             48:27       +5:31
 10.  9586   Koskinen Panu                   Itä-Hämeen Rasti                         49:15       +6:19
 11.  9553   Parikka Risto                                                            49:35       +6:39
 12.  9655   Malmi Joona                     Helsingin Suunnistajat                   50:05       +7:09
 13.  9695   Westerback Peik                 OK 77                                    50:36       +7:40
 14.  9616   Järvinen Pekka                  Mesikämmenet                             50:43       +7:47
 15.  9692   Rauste Olli                     Kalevan Rasti                            52:11       +9:15
 16.  9636   Frey Alexander                                                           53:00      +10:04
 17.  9509   Jokela Erkki                    Leppävaaran Sisu                         54:02      +11:06
 18.  9602   Auvinen Sami                    Espoon Suunta                            54:21      +11:25
 19.  9716   Laaksonen Kimmo                                                          54:31      +11:35
 20.  9664   Hätönen Hannu                                                            55:09      +12:13
 21.  9687   Kottonen Annariitta                                                      55:12      +12:16
 22.  9654   Dahl Henrik                     Espoon Akilles                           55:15      +12:19
 23.  9666   Äijö Henri                                                               55:54      +12:58
 24.  9626   Rissanen Petri                  Espoon Akilles                           56:08      +13:12
 25.  9669   Launistola Heidi                Espoon Akilles                           56:26      +13:30
 26.  9004   Mäntylä Vesa                    Espoon Akilles                           57:20      +14:24
 27.  9665   Jalonen Mikko                                                            57:39      +14:43
 28.  9658   Leinonen Matti                                                           58:06      +15:10
 29.  9645   Kuusela Mikko                                                            58:23      +15:27
 30.  9504   Hanhijärvi Annukka              Espoon Akilles                           58:38      +15:42
 31.  9576   Heikkilä Ari                                                             58:56      +16:00
 32.  9703   Pietilä Tero                                                             59:06      +16:10
 33.  9539   Krüger Andrei                   Espoon Akilles                           59:59      +17:03
 34.  9625   Nikki Markku                                                           1:00:58      +18:02
 35.  9567   Wikman Kimmo                                                           1:02:04      +19:08
 36.  9526   Seppänen Timo                   Leppävaaran Sisu                       1:02:49      +19:53
 37.  9052   Slotte Pontus                                                          1:02:58      +20:02
 38.  9609   Vanhala Jaakko                                                         1:03:09      +20:13
 39.  9610   Keisanen Olli                                                          1:03:27      +20:31
 40.  9643   Eteläaho Esa                                                           1:04:16      +21:20
 41.  9513   Kuusela Teijo                                                          1:05:10      +22:14
 42.  9591   Taanila Erkki                                                          1:05:49      +22:53
 43.  9010   Suckcharoen Sami                                                       1:06:05      +23:09
 44.  9612   Punamäki Jukka                                                         1:06:25      +23:29
 45.  9556   Kuivalainen Aaro                Espoon Akilles                         1:06:36      +23:40
 46.  9701   Noromaa Leena                   Espoon Akilles                         1:08:41      +25:45
 47.  9710   Partanen Marko                                                         1:09:07      +26:11
 48.  9511   Grönholm Tuukka                                                        1:09:12      +26:16
 49.  9552   Jokinen Ossi                    XYZ                                    1:09:49      +26:53
 50.  9546   Takaneva Jussi                  Contact Force                          1:09:50      +26:54
 51.  9719   Luokola Kalle                   DT65                                   1:10:17      +27:21
 52.  9512   Aho Olavi                       Helsingin Suunnistajat                 1:10:47      +27:51
 53.  9065   Tahkola Markus                                                         1:11:01      +28:05
 54.  9635   Koskela Ville                   Espoon Akilles                         1:11:28      +28:32
 55.  9548   Holmgren Harri                                                         1:11:34      +28:38
 56.  9551   Mannonen Matti                  Suunta-Veikot                          1:12:46      +29:50
 57.  9541   Ripatti Pietari                                                        1:15:04      +32:08
 58.  9660   Kunnari Mika                                                           1:15:13      +32:17
 59.  9547   Kankaanpää Markus                                                      1:15:34      +32:38
 60.  9681   Manninen Kristiina                                                     1:16:19      +33:23
 61.  9033   Sulavuori Eija                  Turun Metsänkävijät                    1:18:05      +35:09
 62.  9648   Mäkelä Sara                                                            1:18:46      +35:50
 63.  9644   Vilpas Sonja                                                           1:20:05      +37:09
 64.  9611   Keisanen Risto                  Leppävaaran Sisu                       1:20:55      +37:59
 65.  9538   Salo Pentti                     Helsingin Suunnistajat                 1:21:27      +38:31
 66.  9600   Lehtosaari Keijo                                                       1:22:16      +39:20
 67.  9599   Kronlund Maiju                                                         1:22:21      +39:25
 68.  9601   Lehmuskoski Jani                Espoon Akilles                         1:22:30      +39:34
 69.  9647   Ojanen Pinja                    Hyvinkään Rasti                        1:22:32      +39:36
 70.  9515   Kaitila Kyösti                  Espoon Akilles                         1:25:02      +42:06
 71.  9523   Dahlgren Anne                   Espoon Akilles                         1:25:57      +43:01
 72.  9690   Arjovuo Vesa                    Liperin Lenkki                         1:28:04      +45:08
 73.  9597   Hakala Heli                                                            1:30:16      +47:20
 74.  9578   Nurminen Kimmo                                                         1:30:19      +47:23
 75.  9025   Kaipia Riikka                                                          1:30:23      +47:27
 76.  9596   Sainio Hannu                    Espoon Akilles                         1:30:29      +47:33
 77.  9696   Kankaanpää Risto                                                       1:31:51      +48:55
 78.  9632   Särkijärvi Jouni J              Espoon Tapiot                          1:35:24      +52:28
 79.  9014   Vuorela Juhani                  Espoon Akilles                         1:35:56      +53:00
 80.  9518   Virtanen Marita                                                        1:40:52      +57:56
 81.  9713   Holopainen Elina                                                       1:41:16      +58:20
 82.  9631   Hokkanen Mirja                                                         1:45:50    +1:02:54
 83.  9575   Pulsa Maria                                                            1:46:02    +1:03:06
 84.  9574   Pulsa Mikko                     Putkinäkö                              1:46:08    +1:03:12
 85.  9064   Tornivaara Anna                 GTK                                    1:47:07    +1:04:11
 86.  9563   Ahonen-Myka Helena                                                     1:47:58    +1:05:02
 87.  9507   Pokela Antti                                                           1:48:33    +1:05:37
 88.  9708   Halinen Jussi                                                          1:49:16    +1:06:20
 89.  9508   Bergius Pekka                                                          1:49:55    +1:06:59
 90.  9677   Läärä Loviisa                                                          1:53:33    +1:10:37
 91.  9557   Lintumäki Petri                                                        1:55:43    +1:12:47
 92.  9653   Ketola Jaana                                                           2:01:15    +1:18:19
 93.  9006   Karppinen Eero                  Sksk                                   2:01:19    +1:18:23
      9714   Heikkinen Pekka                                                          Kesk.
      9042   Heinonen Sirja                                                        Ei aikaa
      9646   Herva Ville                                                              Kesk.
      9579   Holmgren Mikko                                                           Kesk.
      9063   Kaltiainen Enni                 Kaakon Rasti                          Ei aikaa
      9000   Lassy Elisa                     Hillan kuiskaus                       Ei aikaa
      9067   Nieminen Juha                                                         Ei aikaa
      9044   Nuottimäki Kristiina            GTK                                   Ei aikaa
      9522   Parviainen Eero                                                          Kesk.
      9711   Rajamäki Heidi                                                           Kesk.
      9016   Tervo Seppo                                                              Kesk.
      9024   Wennström Ann                                                         Ei aikaa
      9050   Jormanainen Anniina             Kalevan Rasti                             Hyl.
      9634   Karvinen Usko                                                             Hyl.
      9673   Soikkeli Lauri                  Espoon Suunta                             Hyl.
      9008   Virkki Otto                     Esak                                      Hyl.

9 A B C D

C : 3,8 km

 (Lähti: 95, Keskeytti: 17, Hylätty: 3)

  1.  9559   Mäkelä Lauri                    Espoon Akilles                           34:15
  2.  9693   Jern Tove                       OK77                                     36:15       +2:00
  3.  9638   Tolonen Kalle                                                            38:08       +3:53
  4.  9584   Siltanen Toni                                                            39:15       +5:00
  5.  9520   Kokkila Marita                  Essu                                     39:18       +5:03
  6.  9590   Salminen Santtu                                                          42:46       +8:31
  7.  9034   Paikkala Jarmo                  Rasti-Jyry                               45:38      +11:23
  8.  9627   Kolari Anu                      KesSu                                    46:27      +12:12
  9.  9670   Arola Timo                                                               46:52      +12:37
 10.  9682   Martikainen Taina               Espoon Akilles                           46:57      +12:42
 11.  9680   Jääoja-Virtanen Elina                                                    47:00      +12:45
 12.  9571   Vuorela Hanna                   Espoon Akilles                           47:10      +12:55
 13.  9045   Uusitalo Topias                 Espoon Akilles                           47:12      +12:57
 14.  9501   Hanhijärvi Paulus               Espoon Akilles                           47:19      +13:04
 15.  9585   Laukkarinen Erkka                                                        47:41      +13:26
 16.  9529   Palanne Tiia                    Espoon Akilles                           47:59      +13:44
 17.  9035   Anna ja Pikkis                                                           48:33      +14:18
 18.  9594   Suomalainen Marja               Leppävaaran Sisu                         48:40      +14:25
 19.  9516   Heiskanen Risto                 Espoon Suunta                            48:42      +14:27
 20.  9530   Karvonen Iris                   Leppävaaran Sisu                         48:55      +14:40
 21.  9706   Backholm Mats                                                            49:27      +15:12
 22.  9650   Koskikallio Tanja                                                        49:34      +15:19
 23.  9588   Ollila Harri                                                             50:17      +16:02
 24.  9587   Sulku Jukka                     Suomi-pojat                              50:25      +16:10
 25.  9628   Viinikainen Olavi                                                        50:41      +16:26
 26.  9514   Halttunen Seppo                 Helsingin Poliisi-Voim.                  51:35      +17:20
 27.  9012   Salo Johanna                    Espoon Akilles                           52:09      +17:54
 28.  9544   Patronen Lea                    Espoon Akilles                           52:30      +18:15
 29.  9519   Toivanen Ilkka                  Helsingin Suunnistajat                   53:18      +19:03
 30.  9051   Leivo Tiina                                                              53:27      +19:12
 31.  9577   Viljanen Anna-Maija                                                      53:36      +19:21
 32.  9039   Syrjälä Kari                                                             53:59      +19:44
 33.  9685   Saari Matti                     Espoon Akilles                           54:02      +19:47
 34.  9689   Häkli Pauli                     LYNX                                     54:17      +20:02
 35.  9534   Palanne Jere                    Espoon Akilles                           55:12      +20:57
 36.  9011   Manninen Johanna                                                         58:01      +23:46
 37.  9019   de Neumann Simon                                                         58:55      +24:40
 38.  9702   Juutila Oili                                                             59:38      +25:23
 39.  9598   Saarinen Heidi                                                           59:45      +25:30
 40.  9679   Paloheimo Heli                                                         1:01:16      +27:01
 41.  9543   Patronen Mira                                                          1:01:48      +27:33
 42.  9582   Silvo Jonna                                                            1:01:50      +27:35
 43.  9505   Saarela Tapio                                                          1:02:15      +28:00
 44.  9618   Hollemo Pirjo                   Espoon Akilles                         1:02:43      +28:28
 45.  9717   Kivi Minna                                                             1:05:32      +31:17
 46.  9672   Heino Teemu                                                            1:05:34      +31:19
 47.  9595   Taimen Hanna                                                           1:09:46      +35:31
 48.  9589   Id Mikko                        Espoon Akilles                         1:10:35      +36:20
 49.  9678   Mäkitie Laura                                                          1:11:05      +36:50
 50.  9542   Lindsten Ulla                   Rasti-Jyry                             1:11:16      +37:01
 51.  9561   Heikinheimo Lilli                                                      1:11:40      +37:25
 52.  9608   Kumpulainen Anna                                                       1:13:34      +39:19
 53.  9549   Holmgren Sisko                                                         1:16:18      +42:03
 54.  9550   Kaltokari Sanna                                                        1:16:37      +42:22
 55.  9537   Pelkonen Timo                   Espoon Akilles                         1:21:39      +47:24
 56.  9568   Räsänen Eveliina                                                       1:23:41      +49:26
 57.  9015   Vuorela Riitta                  Espoon Akilles                         1:24:00      +49:45
 58.  9700   Rauste Päivi                                                           1:28:26      +54:11
 59.  9032   Lappalainen Tommi                                                      1:28:30      +54:15
 60.  9699   Kerttula Liisa                                                         1:28:32      +54:17
 61.  9029   Roos Anna                                                              1:28:37      +54:22
 62.  9030   Lindgren Mats                                                          1:28:51      +54:36
 63.  9031   Pitko Susanna                                                          1:28:53      +54:38
 64.  9623   Ruohonen Veikko                                                        1:37:24    +1:03:09
 65.  9622   Vainio Marjut                                                          1:37:29    +1:03:14
 66.  9621   Monto Jouni                                                            1:37:31    +1:03:16
 67.  9620   Nyrhinen Mari                                                          1:37:41    +1:03:26
 68.  9540   Jormanainen Niina                                                      1:37:58    +1:03:43
 69.  9566   Kallio Helinä                                                          1:44:21    +1:10:06
 70.  9066   Holming Björn                                                          1:54:27    +1:20:12
 71.  9606   Ruohonen Erika                                                         1:54:57    +1:20:42
 72.  9605   Ahlholm Annika                                                         1:55:15    +1:21:00
 73.  9607   Ahonen Pirjo                                                           1:55:27    +1:21:12
 74.  9517   Sirviö Ervi                     OK77                                   2:19:57    +1:45:42
 75.  9536   Jormanainen Martti                                                     2:25:54    +1:51:39
      9018   Florström Dennis                Espoon Akilles                           Kesk.
      9036   Ilona ja Kata Julia                                                      Kesk.
      9023   Karhu Mikko                                                           Ei aikaa
      9684   Kropsu Mikko                                                             Kesk.
      9659   Kuusinen Seppo                                                           Kesk.
      9041   Lahtinen Tuukka                                                       Ei aikaa
      9038   Pauliina ja Saga Laura                                                   Kesk.
      9046   Petäsnoro Tiina                                                       Ei aikaa
      9055   Plit Henriette                  Lynx                                     Kesk.
      9043   Pöyhtäri Esko                                                         Ei aikaa
      9017   Saarinen Matti                                                           Kesk.
      9040   Seppälä Maria                                                         Ei aikaa
      9022   Siivola Meiri                                                         Ei aikaa
      9037   Tia ja Milla Paula                                                       Kesk.
      9047   Vilander Karoliina                                                    Ei aikaa
      9021   Väänänen Jaana                                                        Ei aikaa
      9624   Yli-Koivisto Sari                                                        Kesk.
      9656   Malmi Tomi                                                                Hyl.
      9663   Matilainen Laura                Essu                                      Hyl.
      9028   Vedenjuoksu Minna                                                         Hyl.

9 A B C D

D : 2,0 km

 (Lähti: 23, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)

  1.  9630   Tolonen Marika                  Mesikämmen                               30:54
  2.  9617   Florström Daniel                Espoon Akilles                           32:13       +1:19
  3.  9613   Laatu Antti                     Helsingin Suunnistajat                   33:01       +2:07
  4.  9005   Bartholdi Jessica               Espoon Akilles                           33:49       +2:55
  5.  9674   Soikkeli Sofia                                                           34:30       +3:36
  6.  9502   Hanhijärvi Maijukka             Espoon Akilles                           34:48       +3:54
  7.  9572   Vuorela Joona                   Espoon Akilles                           35:00       +4:06
  8.  9671   Ruuska Satu                                                              41:03      +10:09
  9.  9061   Liukkonen Sanna                                                          41:50      +10:56
 10.  9026   Kaltiainen Anu                  Ylivieskan Kuula                         41:58      +11:04
 11.  9013   Latvus Hanna                                                             42:30      +11:36
 12.  9641   Könönen Juhani                                                           44:27      +13:33
 13.  9003   Welling Aapeli                                                           49:11      +18:17
 14.  9555   Korhonen Heidi                                                           52:06      +21:12
 15.  9715   Heikkinen Marika                                                         58:14      +27:20
 16.  9570   Salmi Linnea                                                             58:40      +27:46
 17.  9503   Heikkinen Joel                  Espoon Akilles                           59:19      +28:25
 18.  9614   Laatu Jaakko                    Helsingin Suunnistajat                 1:01:30      +30:36
 19.  9686   Jaloluoma Maija                 Espoon Akilles                         1:03:41      +32:47
 20.  9675   Eklund Pipsa                                                           1:04:58      +34:04
      9020   Holm Nina                       Espoon Akilles                        Ei aikaa
      9705   Kalmi Panu                                                               Kesk.
      9068   Savolainen Ville                XYZ                                      Kesk.
ER8-Suna - 2014-05-20

ER8-Suna - 2014-05-20

Sunan Espoorasteilla oli lähes 300 suunnistajaa. Ihmettelyt tuloksista voi lähettää osoitteeseen tiina.rautakorpi (at) espoonakilles.fi.

9 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Vaherlehto Tuomas          11-3.51       1-7.53      1-10.41      1-17.34      1-20.41      1-25.26      1-26.05      1-32.06      1-36.34      1-44.33      1-49.00      1-52.30      1-57.18    1-1.06.09    1-1.12.07    1-1.14.54    1-1.18.00    1-1.19.02   1.19.02   9KM  Vaherlehto Tuomas
  2. Pusa Matti                  5-3.14      11-9.39      5-13.18      3-21.02      3-24.59      4-33.32      3-34.14      2-41.20      2-47.34      2-55.01      2-58.45    2-1.02.14    2-1.05.25    2-1.11.19    2-1.16.48    2-1.20.07    2-1.23.13    2-1.24.04   1.24.04   9KM  Pusa Matti
  3. Mårtenson Rasmus           12-4.07       7-9.07      3-13.10      7-23.00      7-30.02      6-36.05      6-37.25      5-44.53      3-50.47      3-58.39    3-1.03.17    3-1.07.19    3-1.11.07    3-1.15.27    3-1.23.23    3-1.26.46    3-1.30.59    3-1.32.10   1.32.10   9KM  Mårtenson Rasmus
  4. Lahtonen Janne              2-2.54       8-9.11      4-13.11      4-21.37      4-26.19      3-32.26      5-35.36      4-43.53      6-51.50    5-1.01.05    4-1.07.02    4-1.11.59    4-1.15.53    4-1.20.21    4-1.27.20    4-1.31.11    4-1.35.14    4-1.36.29   1.36.29   9KM  Lahtonen Janne
  5. Vinni Pauli                14-4.35     13-10.02      7-14.51      8-24.38      6-29.11      7-36.29      7-37.56      8-47.20      8-54.38    7-1.03.32    6-1.12.00    6-1.15.58    6-1.20.07    6-1.24.31    5-1.32.08    5-1.35.52    5-1.39.37    5-1.40.40   1.40.40   9KM  Vinni Pauli
  6. Koskela Petri              17-6.52     16-12.49     11-16.39     11-25.57      8-30.13      8-36.34      8-38.00      7-45.43      7-52.28    4-1.00.51    7-1.12.42    7-1.17.02    7-1.20.53    7-1.25.08    7-1.32.43    6-1.36.13    6-1.40.58    6-1.41.51   1.41.51   9KM  Koskela Petri
  7. Viero Jussi                 8-3.25       2-8.17      2-12.28      2-20.42      2-24.40      2-31.17      2-32.27      3-43.46      5-51.49    6-1.03.21    5-1.10.00    5-1.14.40    5-1.19.09    5-1.23.43    6-1.32.38    7-1.37.17    7-1.42.21    7-1.43.43   1.43.43   9KM  Viero Jussi
  8. Leppänen Teemu              3-3.05       4-8.39      6-13.19      5-21.54      5-26.53      5-33.41      4-35.20      6-45.01      4-51.48    9-1.07.21    8-1.12.53    8-1.19.07    8-1.23.57    9-1.28.38    8-1.35.34    9-1.39.58    9-1.43.42    8-1.44.31   1.44.31   9KM  Leppänen Teemu
  9. Hämeen-Anttila Lauri       13-4.17      12-9.43     13-17.23     13-30.44     11-35.01     10-41.58     10-43.41     10-52.22     10-58.39   10-1.08.49    9-1.15.36    9-1.20.03   10-1.24.16    8-1.28.21    9-1.35.48    8-1.39.12    8-1.43.41    9-1.45.04   1.45.04   9KM  Hämeen-Anttila Lauri
 10. Kailari Olli-Pekka          1-2.47       3-8.33     14-17.48     14-30.48     12-35.56     12-43.12     11-44.23     13-55.26   11-1.00.37   11-1.13.49   11-1.18.06   10-1.21.18    9-1.24.13   10-1.30.45   10-1.37.08   10-1.41.21   10-1.44.47   10-1.45.46   1.45.46   9KM  Kailari Olli-Pekka
 11. Kauppila Lauri              7-3.23       5-8.42     19-33.46     19-41.27     19-45.38     18-51.00     18-52.15   17-1.00.23   15-1.06.19   14-1.15.38   12-1.20.46   11-1.24.15   11-1.27.31   11-1.30.53   11-1.37.28   11-1.41.39   11-1.46.03   11-1.46.58   1.46.58   9KM  Kauppila Lauri
 12. Ketola Mikko               18-6.56     19-24.19     18-29.55     17-37.55     17-43.01     17-49.12     17-50.33   18-1.02.04   17-1.10.04   16-1.19.35   15-1.24.25   14-1.28.59   14-1.32.42   12-1.36.24   12-1.43.22   12-1.47.39   12-1.51.13   12-1.52.19   1.52.19   9KM  Ketola Mikko
 13. Uusitalo Tero               4-3.07      10-9.35      9-15.18      6-22.52     14-36.44     14-43.36     14-46.29     12-55.04   13-1.04.09   12-1.14.02   13-1.23.06   13-1.28.02   13-1.32.34   14-1.38.03   13-1.44.22   13-1.48.32   13-1.52.29   13-1.53.11   1.53.11   9KM  Uusitalo Tero
 14. Riihonen Taneli             6-3.20       6-8.46      8-15.14      9-24.46     13-35.59     11-43.02     15-47.31     15-59.00   16-1.10.00   15-1.17.43   16-1.28.26   16-1.32.25   15-1.37.03   16-1.45.48   15-1.52.42   15-1.56.43   15-2.00.37   14-2.01.40   2.01.40   9KM  Riihonen Taneli
 15. Halkosaari Teemu            9-3.37       9-9.17     12-17.09     10-25.24     10-32.18      9-39.56      9-41.10      9-49.57      9-56.09    8-1.05.05   10-1.16.58   12-1.24.39   12-1.28.57   13-1.36.56   14-1.51.45   14-1.55.37   14-2.00.23   15-2.01.42   2.01.42   9KM  Halkosaari Teemu
 16. Oinonen Lotta              15-4.42     15-11.28     10-16.02     12-27.01      9-31.25     13-43.29     12-45.51     11-54.42   12-1.03.02   13-1.14.51   14-1.24.05   15-1.29.18   16-1.38.04   15-1.45.25   16-1.53.35   16-1.58.02   16-2.03.28   16-2.04.45   2.04.45   9KM  Oinonen Lotta
 17. Vaara Inga-Maria           10-3.48     18-16.37     16-23.42     16-34.41     16-40.23     16-48.29     16-49.51     16-59.59   18-1.11.09   17-1.22.10   17-1.30.58   17-1.36.53   17-1.41.05   17-1.47.45   17-1.56.35   17-2.01.55   17-2.06.38   17-2.07.56   2.07.56   9KM  Vaara Inga-Maria
 18. Pulkkinen Veli-Pekka       19-6.57     17-16.30     17-26.30     18-39.34     18-44.43   19-1.00.57   19-1.02.42   19-1.18.05   19-1.29.41   18-1.44.52   18-1.56.57   18-2.03.50   18-2.09.37   18-2.15.31   18-2.23.47   18-2.28.25   18-2.34.37   18-2.36.17   2.36.17   9KM  Pulkkinen Veli-Pekka
 19. Mikkonen Jerry             16-5.08     14-11.25     15-21.02     15-32.03     15-37.22     15-45.12     13-46.27     14-58.10   14-1.06.02   19-2.01.00   19-2.08.01   19-2.13.29   19-2.19.33   19-2.24.42   19-2.36.23   19-2.42.53   19-2.48.57   19-2.50.55   2.50.55   9KM  Mikkonen Jerry

9 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Vaherlehto Tuomas          11-3.51       1-4.02       1-2.48       1-6.53       1-3.07       1-4.45         1-39       1-6.01       1-4.28       4-7.59       3-4.27       4-3.30      15-4.48      19-8.51       2-5.58       1-2.47       1-3.06       7-1.02            -    1.19.02  Vaherlehto Tuomas
  2. Pusa Matti                  5-3.14      14-6.25       2-3.39       4-7.44       2-3.57      17-8.33         2-42       2-7.06       6-6.14       1-7.27       1-3.44       2-3.29       2-3.11      12-5.54       1-5.29       2-3.19       1-3.06         3-51            -    1.24.04  Pusa Matti
  3. Mårtenson Rasmus           12-4.07       3-5.00       5-4.03      13-9.50      17-7.02       3-6.03       8-1.20       3-7.28       3-5.54       3-7.52       4-4.38       7-4.02       5-3.48       5-4.20      13-7.56       3-3.23      10-4.13      11-1.11            -    1.32.10  Mårtenson Rasmus
  4. Lahtonen Janne              2-2.54      12-6.17       4-4.00       8-8.26       9-4.42       4-6.07      18-3.10       6-8.17      12-7.57       8-9.15       8-5.57      13-4.57       7-3.54       7-4.28       9-6.59       7-3.51       9-4.03      12-1.15            -    1.36.29  Lahtonen Janne
  5. Vinni Pauli                14-4.35       7-5.27       9-4.49      12-9.47       8-4.33      13-7.18      12-1.27      11-9.24      10-7.18       6-8.54      12-8.28       5-3.58       8-4.09       6-4.24      12-7.37       6-3.44       6-3.45       8-1.03            -    1.40.40  Vinni Pauli
  6. Koskela Petri              17-6.52      11-5.57       3-3.50      10-9.18       5-4.16       6-6.21      11-1.26       4-7.43       8-6.45       5-8.23     17-11.51       8-4.20       6-3.51       4-4.15      11-7.35       5-3.30      14-4.45         4-53            -    1.41.51  Koskela Petri
  7. Viero Jussi                 8-3.25       2-4.52       6-4.11       6-8.14       3-3.58       7-6.37       3-1.10     15-11.19      14-8.03     14-11.32       9-6.39      11-4.40      12-4.29       8-4.34      17-8.55      17-4.39      16-5.04      16-1.22            -    1.43.43  Viero Jussi
