ER9-Olari - 2014-05-27

Ratamestari oli laatinut Jukolaan valmistavat radat, joista kolea sää teki erityisen haastavat. Olarin Espoorasteilla oli noin 220 osallistujaa.
Tuloksista voi kommentoida osoitteeseen kari.ranta-puska (at) pp.inet.fi.

9 A B C C_VAIKEA D

9 : 8,8 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.  9031   Viljakainen Olli                Anttolan Urheilijat                    1:11:00
  2.  9508   Riihonen Taneli                 Aalto                                  1:33:38      +22:38
  3.  9551   Kailari Ollipekka                                                      1:49:42      +38:42
  4.  9616   Paasonen Jussi                                                         1:51:38      +40:38
  5.  9594   Homanen Samuli                                                         1:55:29      +44:29
  6.  9507   Säde Ville                      Espoon Akilles                         2:18:14    +1:07:14
  7.  9524   Uuttu Risto                                                            2:39:07    +1:28:07
      9046   Pusa Matti                      Espoon Akilles                        Ei aikaa

9 A B C C_VAIKEA D

A : 6,7 km

 (Lähti: 31, Keskeytti: 9, Hylätty: 2)

  1.  9586   Väre Tiina                      Someron Esa                            1:05:02
  2.  9544   Penttilä Teemu                  Espoon Akilles                         1:05:38         +36
  3.  9543   Kurppa Jani                                                            1:10:52       +5:50
  4.  9562   Vinni Pauli                     Leppävaaran Sisu                       1:11:28       +6:26
  5.  9611   Sandell Eva-Lina                IK Kronan                              1:13:08       +8:06
  6.  9645   Pulli Antero                    Rajamäen Rykmentti                     1:16:07      +11:05
  7.  9536   Ollus Simon                     Espoon Akilles                         1:16:12      +11:10
  8.  9574   Soikkeli Lauri                  Mesikämmenet                           1:16:34      +11:32
  9.  9640   Kivijärvi Janne                                                        1:24:20      +19:18
 10.  9657   Leppänen Teemu                  Espoon Akilles                         1:26:09      +21:07
 11.  9009   Krüger Andrei                   Espoon Akilles                         1:27:45      +22:43
 12.  9612   Voutilainen Anna                Espoon Akilles                         1:28:50      +23:48
 13.  9026   Ratia Tuomo                     SuSi                                   1:34:22      +29:20
 14.  9012   Holmström Hannu                 Esbo IF                                1:35:47      +30:45
 15.  9631   Mäkelä Antti                                                           1:43:42      +38:40
 16.  9526   Rönnholm Niiles                                                        1:45:46      +40:44
 17.  9628   Norrkniivilä Anne               Tuusulan Voima-Veikot                  1:46:26      +41:24
 18.  9522   Virtanen Tommi                  Espoon Akilles                         1:50:08      +45:06
 19.  9035   Lappalainen Sampo                                                      1:54:18      +49:16
 20.  9620   Tikka Kimmo                     Esbo IF                                2:40:23    +1:35:21
      9571   Hemmilä Ulla                                                             Kesk.
      9615   Järvenpää Sauli                                                          Kesk.
      9512   Kokko Gunnar                    Leppävaaran Sisu                         Kesk.
      9662   Merovuo Sami                    Espoon Akilles                           Kesk.
      9051   Nieminen Juha                                                         Ei aikaa
      9037   Saarela Lauri                                                         Ei aikaa
      9632   Saarlo Anna                                                              Kesk.
      9663   Suomala Taneli                                                           Kesk.
      9654   Toikkanen Mikko                 Espoon Akilles                           Kesk.
      9025   Harju Reima                                                               Hyl.
      9011   Kahlos Mikko                    Länsi-Rajan Rasti                         Hyl.

9 A B C C_VAIKEA D

B : 5,2 km

 (Lähti: 70, Keskeytti: 17, Hylätty: 1)

  1.  9557   Tervakangas Tommi               Espoon Suunta                            41:49
  2.  9521   Messo Pentti                    Espoon kunto                             49:50       +8:01
  3.  9627   Kuusi Klaus                     Mesikämmenet                             50:05       +8:16
  4.  9646   Poikonen Kalle                  Espoon Akilles                           50:40       +8:51
  5.  9591   Suominen Tomi                   Espoon Suunta                            50:57       +9:08
  6.  9008   Pärssinen Jukka-Pekka           KangSK                                   53:26      +11:37
  7.  9538   Koskela Petri                   Suunta-Veikot                            55:09      +13:20
  8.  9604   Pohjanvirta-Varjo Leena         Espoon Akilles                           55:58      +14:09
  9.  9555   Kankaanpää Markus               Malmö OK                                 56:08      +14:19
 10.  9572   Seppänen Mari                   IF Sibbo-Vargarna                        56:26      +14:37
 11.  9637   Wikström Janne                                                           57:32      +15:43
 12.  9590   Parikka Risto                                                            57:53      +16:04
 13.  9595   Korkka Henri                                                             58:51      +17:02
 14.  9559   Hupponen Taavi                                                           59:40      +17:51
 15.  9528   Backlund Patrik                                                        1:00:45      +18:56
 16.  9599   Marin Jarno                                                            1:01:25      +19:36
 17.  9585   Keisanen Olli                                                          1:01:43      +19:54
 18.  9578   Peltokorpi Antti                                                       1:02:02      +20:13
 19.  9533   Mönkkönen Anssi                                                        1:02:46      +20:57
 20.  9629   Rossi Antti                                                            1:03:39      +21:50
 21.  9597   Vaismaa Jaakko                  Espoon Akilles                         1:03:58      +22:09
 22.  9636   Partanen Marko                                                         1:04:36      +22:47
 23.  9647   Pöyhönen Simo                   Raisu Lumous                           1:04:39      +22:50
 24.  9652   Kalatie Elina                   Helsingin Suunnistajat                 1:04:48      +22:59
 25.  9609   Karppinen Riikka                Espoon Akilles                         1:08:28      +26:39
 26.  9564   Pulsa Mikko                     Putkinäkö                              1:09:59      +28:10
 27.  9600   Kemppainen Katariina                                                   1:11:10      +29:21
 28.  9569   Siikonen Hannu                  XYZ                                    1:13:16      +31:27
 29.  9549   Tervajoki Mikko                 Espoon Akilles                         1:14:27      +32:38
 30.  9032   Tornivaara Anna                 GTK                                    1:16:11      +34:22
 31.  9617   Leinonen Matti                                                         1:18:33      +36:44
 32.  9592   Kuusela Mikko                                                          1:20:00      +38:11
 33.  9515   Aho Olavi                       Helsingin Suunnistajat                 1:20:01      +38:12
 34.  9007   Nuorti ja Väänänern                                                    1:21:48      +39:59
 35.  9019   Rinkinen Markus                                                        1:25:20      +43:31
 36.  9523   Hurskainen Vesa                                                        1:25:29      +43:40
 37.  9635   Risku Juha                      Espoon Akilles                         1:25:51      +44:02
 38.  9541   Vehmas Keijo                    KelpMa                                 1:27:28      +45:39
 39.  9610   Syrjälahti Mikko                Rasti-Vihti                            1:28:53      +47:04
 40.  9006   Riihimäki Pasi                  Espoon Akilles                         1:29:48      +47:59
 41.  9010   Ala-Nikkola Jari                                                       1:30:46      +48:57
 42.  9577   Huhtala Ea                      Leppävaaran Sisu                       1:33:04      +51:15
 43.  9634   Creutz Mikaela                                                         1:33:25      +51:36
 44.  9525   Malmström Katri                                                        1:45:57    +1:04:08
 45.  9605   Sulanto Jukka                                                          1:49:21    +1:07:32
 46.  9567   Nurminen Kimmo                                                         1:52:15    +1:10:26
 47.  9648   Sipilä Pyry                                                            1:52:30    +1:10:41
 48.  9649   Holopainen Elina                                                       1:52:31    +1:10:42
 49.  9573   Heikelä Mikko                   MS-Parma                               1:54:20    +1:12:31
 50.  9655   Raula Helena                    Vakka-Rasti                            1:54:34    +1:12:45
 51.  9560   Nuottimäki Kristiina            GTK                                    1:59:43    +1:17:54
 52.  9561   Huotari-Halkosaari Taija                                               2:00:08    +1:18:19
      9553   Auvinen Sami                    Espoon Suunta                            Kesk.
      9516   Grönholm Tuukka                                                          Kesk.
      9518   Halonen Vesa                                                             Kesk.
      9034   Heikkilä Ville                  Hesekeko                                 Kesk.
      9638   Id Mikko                        Espoon Akilles                           Kesk.
      9038   Ihmo Kalle                                                            Ei aikaa
      9625   Kekoni Lauri                    Helsingin Suunnistajat                   Kesk.
      9545   Ketelä Tiina                                                             Kesk.
      9582   Koskinen Panu                   Itä-Hämeen Rasti                         Kesk.
      9045   Kyllönen Petri                                                        Ei aikaa
      9568   Salminen Juho                                                            Kesk.
      9653   Sipilä Meri                                                              Kesk.
      9642   Siurola Timo                                                             Kesk.
      9022   Toimela  Jussi                                                           Kesk.
      9558   Vaara Inga-Maria                Rasti-Vihti                           Ei aikaa
      9055   Vesanen Panu                                                          Ei aikaa
      9554   Äikäs Toni                                                               Kesk.
      9527   Nieminen Arto                                                             Hyl.

9 A B C C_VAIKEA D

C : 4,0 km

 (Lähti: 42, Keskeytti: 15, Hylätty: 0)

  1.  9589   Mäkelä Lauri                    Espoon Akilles                           38:04
  2.  9603   Leppäkorpi Eero                 Leppävaaran Sisu                         44:20       +6:16
  3.  9596   Valkonen Anu                    Suunta Jyväskylä                         45:24       +7:20
  4.  9660   Manninen Kristiina              Espoon Suunta                            48:55      +10:51
  5.  9624   Loisa Henna                     Helsingin Suunnistajat                   50:15      +12:11
  6.  9656   Raal Raini                                                               50:55      +12:51
  7.  9566   Hakulinen Laura                 Espoon Suunta                            52:29      +14:25
  8.  9023   Nummila Hanna                   Yle                                      56:05      +18:01
  9.  9644   Murto Heli                      Rajamäen Rykmentti                       57:49      +19:45
 10.  9641   Sulavuori Eija                  Turun Metsänkävijät                      58:56      +20:52
 11.  9534   Palanne Tiia                    Espoon Akilles                           59:19      +21:15
 12.  9658   Tikka Juuso                                                              59:47      +21:43
 13.  9530   Harju Hannu                     Espoon Suunta                          1:00:16      +22:12
 14.  9651   Jääoja-Virtanen Elina                                                  1:04:03      +25:59
 15.  9584   Keisanen Risto                  Leppävaaran Sisu                       1:06:04      +28:00
 16.  9535   Syrjälä Kari                                                           1:09:01      +30:57
 17.  9580   Laitinen Emmi                                                          1:09:03      +30:59
 18.  9565   Hakulinen Paula                 Espoon Suunta                          1:11:36      +33:32
 19.  9626   Ukkola Tuomas                                                          1:11:47      +33:43
 20.  9650   Paitula Annika                                                         1:12:26      +34:22
 21.  9661   Tikanoja Essi                                                          1:13:53      +35:49
 22.  9517   Saari Matti                     Espoon Akilles                         1:13:58      +35:54
 23.  9581   Manninen Johanna                                                       1:14:09      +36:05
 24.  9531   Ollus Martin                                                           1:21:11      +43:07
 25.  9606   Läärä Loviisa                                                          1:27:33      +49:29
 26.  9547   Rasmus Matz                                                            1:29:36      +51:32
 27.  9618   Siivola Meiri                                                          1:33:59      +55:55
      9540   Hanhijärvi Paulus               Espoon Akilles                           Kesk.
      9546   Jormanainen Martti                                                       Kesk.
      9043   Juurman Tellervo                                                      Ei aikaa
      9623   Kankkunen Henna                                                          Kesk.
      9622   Keinänen Katja                                                           Kesk.
      9539   Kettunen Toni                                                            Kesk.
      9049   Lahtinen Tuukka                                                       Ei aikaa
      9044   Merra-Westerberg                Espoon Akilles                        Ei aikaa
      9053   Mäkelä Noora                                                          Ei aikaa
      9040   Parikka Kati                                                          Ei aikaa
      9041   Rusanen Markku                  KelpMa                                Ei aikaa
      9050   Seppälä Maria                                                         Ei aikaa
      9039   Toivanen Laura                                                        Ei aikaa
      9047   Väisänen Seppo                                                        Ei aikaa
      9529   Vänttinen Seppo                 Espoon Suunta                            Kesk.

9 A B C C_VAIKEA D

C_VAIKEA : 3,2 km

 (Lähti: 39, Keskeytti: 8, Hylätty: 0)

  1.  9015   Ketola Samuli                   OC Toffee                                35:23
  2.  9556   Tervakangas Mikko               Espoon Suunta                            36:44       +1:21
  3.  9639   Kallio Pekka                    Espoon Akilles                           36:56       +1:33
  4.  9514   Nordqvist Raimo                 Espoon Akilles                           43:36       +8:13
  5.  9598   Könönen Jarmo                   Espoon Akilles                           46:35      +11:12
  6.  9033   Ketola Karoliina                OC Toffee                                49:30      +14:07
  7.  9552   Lerssi Maria                                                             51:03      +15:40
  8.  9021   Salminen Santtu                                                          51:47      +16:24
  9.  9643   Ahlskog Torbjörn                                                         52:07      +16:44
 10.  9621   Varvikko Outi                                                            53:31      +18:08
 11.  9509   Siivola Sari                    Espoon Akilles                           55:43      +20:20
 12.  9570   Siikonen Timo                   XYZ                                      56:24      +21:01
 12.  9028   Tala j                          HS                                       56:24      +21:01
 14.  9513   Mäkinen Lasse                   Rastihaukat                              57:25      +22:02
 15.  9018   Vesapuisto Erkki                                                         59:18      +23:55
 16.  9532   Storgårds Jan                   Espoon Akilles                         1:02:42      +27:19
 17.  9511   Halttunen Seppo                 Helsingin Poliisi-Voim.                1:06:09      +30:46
 18.  9506   Oksanen Anu                     Saarijärven Pullistus                  1:07:59      +32:36
 19.  9619   Koskivaara Katri                                                       1:08:14      +32:51
 20.  9027   Salo Johanna                    Espoon Akilles                         1:12:38      +37:15
 21.  9587   Koivunen Anu                    Espoon Akilles                         1:18:51      +43:28
 22.  9520   Toivanen Ilkka                  Helsingin Suunnistajat                 1:19:58      +44:35
 23.  9614   Hirsto Antti                                                           1:21:30      +46:07
 24.  9017   Siikonen Marja-Liisa            XYZ                                    1:25:34      +50:11
 25.  9602   Jussila Sinikka                                                        1:36:42    +1:01:19
 26.  9519   Hellas Kirsi                                                           1:39:07    +1:03:44
 27.  9633   Kilkki Markus                                                          1:39:47    +1:04:24
 28.  9029   Ruohonen Veikko                                                        2:00:17    +1:24:54
 29.  9030   Ruohonen Erika                                                         2:00:21    +1:24:58
 30.  9016   Konu Matti                                                             2:09:35    +1:34:12
 31.  9601   Bedhall Maarit                  Espoon Akilles                         2:23:53    +1:48:30
      9048   Gardner Richard                                                       Ei aikaa
      9014   Heikinheimo Lilli                                                        Kesk.
      9593   Ikkala Leena                    Helsingin Suunnistajat                   Kesk.
      9550   Kronqvist Hanna                                                          Kesk.
      9054   Lahtinen Jenni                                                        Ei aikaa
      9052   Leppänen Paula-Kaisa                                                  Ei aikaa
      9042   Marin Minna                                                           Ei aikaa
      9548   Ruha Elina                                                               Kesk.

9 A B C C_VAIKEA D

D : 2,2 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.  9613   Kero Ada                        OK77                                     36:27
  2.  9659   Kemppainen Aarne                                                         37:57       +1:30
  3.  9024   Andsjö Janne                                                             38:34       +2:07
  4.  9583   Jokela Riikka                                                            45:53       +9:26
  5.  9630   Eklund Pipsa                                                             49:42      +13:15
  6.  9510   Heikkinen Joel                  Espoon Akilles                           53:37      +17:10
  7.  9588   Korhonen Heidi                  Espoon Akilles                           56:58      +20:31
  8.  9537   Lappalainen Matti               Espoon Akilles                           57:57      +21:30
  9.  9608   Nevanperä Onni                                                           58:17      +21:50
 10.  9576   Kaltiainen Anu                  Ylivieskan Kuula                       1:08:16      +31:49
 11.  9563   Hautaniemi Sampsa                                                      1:17:31      +41:04
 12.  9607   Stambej Eeva                                                           1:23:15      +46:48
 13.  9579   Remes Sinna                                                            1:24:08      +47:41
 14.  9575   Huhtala Nelli                                                          1:28:32      +52:05
      9020   Juutila Arttu                                                            Kesk.
ER9-Olari - 2014-05-27

ER9-Olari - 2014-05-27

Ratamestari oli laatinut Jukolaan valmistavat radat, joista kolea sää teki erityisen haastavat. Olarin Espoorasteilla oli noin 220 osallistujaa.
Tuloksista voi kommentoida osoitteeseen kari.ranta-puska (at) pp.inet.fi.

9 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.      Tulos

  1. Viljakainen Olli            1-2.03       1-6.19       1-9.13      1-11.37      1-22.05      1-23.18      1-30.09      1-33.49      1-35.15      1-37.10      1-39.34      1-41.40      1-43.08      1-45.39      1-57.07      1-58.36    1-1.03.42    1-1.06.33    1-1.08.27    1-1.11.00   1.11.00  Viljakainen Olli
  2. Riihonen Taneli             2-2.58       2-8.03      2-12.10      2-14.09      2-27.53      2-29.22      2-37.44      2-45.33      2-47.26      2-50.30      2-54.03      2-55.33      2-58.38    2-1.02.31    2-1.17.14    2-1.19.24    2-1.25.52    2-1.29.02    2-1.31.23    2-1.33.38   1.33.38  Riihonen Taneli
  3. Kailari Ollipekka           6-5.02      5-11.19      5-16.43      5-19.05      5-32.18      5-34.16      4-42.41      5-53.37      4-55.38    4-1.03.39    4-1.06.57    3-1.08.54    3-1.10.59    3-1.14.19    3-1.27.18    3-1.29.44    3-1.36.20    3-1.43.59    3-1.47.12    3-1.49.42   1.49.42  Kailari Ollipekka
  4. Paasonen Jussi              4-3.54      4-10.10      4-14.07      4-18.02      4-31.03      4-33.54      5-44.48      4-51.13      3-55.07      3-58.22    3-1.06.08    4-1.09.54    4-1.12.04    4-1.15.43    4-1.30.37    4-1.33.23    4-1.41.39    4-1.45.58    4-1.48.52    4-1.51.38   1.51.38  Paasonen Jussi
  5. Homanen Samuli              2-2.58       3-9.15      3-13.20      3-16.39      3-30.12      3-32.34      3-39.46      3-46.14      5-58.43    5-1.10.52    5-1.13.57    5-1.17.12    5-1.19.14    5-1.22.54    5-1.37.51    5-1.39.44    5-1.46.26    5-1.50.00    5-1.52.57    5-1.55.29   1.55.29  Homanen Samuli
  6. Säde Ville                  5-4.20      6-13.00      6-18.39      7-23.47      7-42.56      7-45.46    7-1.03.23    7-1.12.42    6-1.16.27    6-1.21.12    6-1.26.10    6-1.28.39    6-1.31.46    6-1.39.10    6-1.53.34    6-1.55.40    6-2.04.02    6-2.11.00    6-2.14.38    6-2.18.14   2.18.14  Säde Ville
  7. Uuttu Risto                 7-6.05      7-14.20      7-20.36      6-22.53      6-40.19      6-42.28      6-51.51    6-1.01.35    7-1.31.32    7-1.35.56    7-1.39.54    7-1.45.18    7-1.48.48    7-1.53.08    7-2.10.12    7-2.12.38    7-2.24.12    7-2.28.54    7-2.35.05    7-2.39.07   2.39.07  Uuttu Risto

9 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20       20-M      Tulos

  1. Viljakainen Olli            1-2.03       1-4.16       1-2.54       4-2.24      1-10.28       1-1.13       1-6.51       1-3.40       1-1.26       1-1.55       1-2.24       3-2.06       1-1.28       1-2.31      1-11.28       1-1.29       1-5.06       1-2.51       1-1.54       4-2.33            -    1.11.00  Viljakainen Olli
  2. Riihonen Taneli             2-2.58       2-5.05       4-4.07       1-1.59      5-13.44       2-1.29       3-8.22       4-7.49       2-1.53       2-3.04       4-3.33       1-1.30       5-3.05       5-3.53      4-14.43       4-2.10       2-6.28       2-3.10       2-2.21       1-2.15            -    1.33.38  Riihonen Taneli
  3. Kailari Ollipekka           6-5.02       4-6.17       5-5.24       3-2.22      3-13.13       3-1.58       4-8.25      7-10.56       3-2.01       6-8.01       3-3.18       2-1.57       3-2.05       2-3.20      2-12.59       5-2.26       3-6.36       7-7.39       5-3.13       2-2.30            -    1.49.42  Kailari Ollipekka
  4. Paasonen Jussi              4-3.54       3-6.16       2-3.57       6-3.55      2-13.01       7-2.51      6-10.54       2-6.25       5-3.54       3-3.15       7-7.46       6-3.46       4-2.10       3-3.39      5-14.54       7-2.46       5-8.16       4-4.19       3-2.54       5-2.46            -    1.51.38  Paasonen Jussi
  5. Homanen Samuli              2-2.58       4-6.17       3-4.05       5-3.19      4-13.33       5-2.22       2-7.12       3-6.28      6-12.29      7-12.09       2-3.05       5-3.15       2-2.02       4-3.40      6-14.57       2-1.53       4-6.42       3-3.34       4-2.57       3-2.32            -    1.55.29  Homanen Samuli
  6. Säde Ville                  5-4.20       7-8.40       6-5.39       7-5.08      7-19.09       6-2.50      7-17.37       5-9.19       4-3.45       5-4.45       6-4.58       4-2.29       6-3.07       7-7.24      3-14.24       3-2.06       6-8.22       6-6.58       6-3.38       6-3.36            -    2.18.14  Säde Ville
  7. Uuttu Risto                 7-6.05       6-8.15       7-6.16       2-2.17      6-17.26       4-2.09       5-9.23       6-9.44      7-29.57       4-4.24       5-3.58       7-5.24       7-3.30       6-4.20      7-17.04       5-2.26      7-11.34       5-4.42       7-6.11       7-4.02            -    2.39.07  Uuttu Risto

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Väre Tiina                  3-1.53       4-5.30      3-10.07      3-13.39      2-15.23      3-21.16      3-23.43      1-26.27      1-28.28      1-31.13      1-35.55      1-37.17      1-41.42      1-46.44      1-55.11      1-56.47    1-1.03.51    1-1.05.02   1.05.02  Väre Tiina
  2. Penttilä Teemu              2-1.33       1-4.03       1-9.16      1-13.00      1-14.45      1-20.36      1-23.27      3-27.40      3-30.24      3-33.14      2-37.32      2-38.53      2-44.44      2-49.53      2-58.10      2-59.49    2-1.04.35    2-1.05.38   1.05.38  Penttilä Teemu
  3. Kurppa Jani                12-2.39       4-5.30      4-10.18      4-13.49      4-15.45      2-21.10      2-23.42      2-27.06      2-29.26      2-32.38      5-39.50      4-41.12      4-45.39      3-50.52    3-1.00.42    3-1.02.27    3-1.09.39    3-1.10.52   1.10.52  Kurppa Jani
  4. Vinni Pauli                 6-2.01       6-5.34      7-11.05      6-15.11      8-17.16      7-24.10      6-27.06      6-30.26      6-32.38      6-35.18      5-39.50      5-41.44      6-46.21      4-51.55    4-1.00.54    4-1.03.02    4-1.09.52    4-1.11.28   1.11.28  Vinni Pauli
  5. Sandell Eva-Lina            7-2.03       9-5.46      6-10.42      5-14.38      5-16.48      4-23.09      4-25.19      4-28.37      5-30.41      5-33.46      4-38.35      3-40.19      5-45.55      5-53.11    5-1.03.39    5-1.05.38    5-1.11.36    5-1.13.08   1.13.08  Sandell Eva-Lina
  6. Pulli Antero                9-2.04       2-5.00       2-9.49      2-13.37      3-15.26      5-23.10      5-25.52      5-28.43      4-30.29      4-33.36      3-37.56      6-42.44      7-47.54      8-57.59    7-1.06.48    8-1.08.41    6-1.14.40    6-1.16.07   1.16.07  Pulli Antero
  7. Ollus Simon                16-2.57      15-7.24     12-12.33     12-17.11     10-19.09      8-26.43      8-30.36      8-34.27      8-36.16      8-40.45      8-45.54      8-47.43      9-52.23      7-57.58    8-1.06.58    9-1.08.48    7-1.15.03    7-1.16.12   1.16.12  Ollus Simon
  8. Soikkeli Lauri             11-2.10      11-6.31      8-11.26      7-15.16      6-17.04      6-23.59      7-27.44      7-31.32      7-33.29      7-37.20      7-41.47      7-44.05      8-48.46      6-55.13    6-1.06.13    7-1.07.53    8-1.15.09    8-1.16.34   1.16.34  Soikkeli Lauri
  9. Kivijärvi Janne             1-1.29       7-5.37     10-12.05     10-16.00     14-20.37     19-34.57     16-37.49     14-40.52     14-43.41     14-47.13     11-52.08     11-54.09   13-1.00.18   10-1.05.50    9-1.14.24   11-1.16.37   10-1.23.01   11-1.24.20   1.24.20  Kivijärvi Janne
 10. Leppänen Teemu              3-1.53      13-6.58     11-12.28     11-16.15     12-19.51     10-27.36      9-31.26     10-37.08      9-39.30     10-44.16      9-49.24      9-51.29     10-56.36   12-1.07.37   11-1.16.57   13-1.19.10   11-1.25.10   12-1.26.09   1.26.09  Leppänen Teemu
 11. Krüger Andrei              14-2.44       8-5.41      9-11.31      8-15.19      7-17.12     22-36.26     18-39.46     16-43.03     15-45.12     15-48.25     13-53.07     12-54.42     12-59.06   11-1.06.20   10-1.16.08   12-1.18.13   12-1.26.07   13-1.27.45   1.27.45  Krüger Andrei
 12. Voutilainen Anna            5-1.55       3-5.28      5-10.41      9-15.50      9-17.30     17-34.23     14-37.29     17-43.20     16-45.18     16-48.47     15-54.14     14-56.04   14-1.01.37   13-1.10.33   12-1.19.13   15-1.21.36   13-1.27.40   14-1.28.50   1.28.50  Voutilainen Anna
 13. Ratia Tuomo                10-2.06      10-6.21     22-16.08     18-19.47     18-21.47     16-31.34     15-37.35     21-46.25     20-48.10     19-51.51     18-56.59     18-58.47   16-1.04.02   15-1.14.18   13-1.23.56   17-1.26.05   15-1.32.56   15-1.34.22   1.34.22  Ratia Tuomo
 14. Holmström Hannu            27-6.51     24-10.39     21-16.02     21-20.23     22-23.19     14-30.38     13-36.35     12-39.50     12-41.47     11-44.24   20-1.02.27   20-1.04.59   21-1.10.11   17-1.15.31   14-1.23.58   16-1.25.40   16-1.33.50   17-1.35.47   1.35.47  Holmström Hannu
 15. Mäkelä Antti               17-3.00      16-7.41     16-14.23     17-19.29     20-22.27     20-36.01     19-39.59     20-46.23     21-49.11     20-54.23   19-1.01.30   19-1.03.44   20-1.08.35   20-1.19.38   18-1.31.26   21-1.35.20   18-1.42.13   19-1.43.42   1.43.42  Mäkelä Antti
 16. Rönnholm Niiles            25-6.07     22-10.09     25-17.49     24-22.28     23-24.49     23-37.09     21-41.18     19-45.50     19-48.06     21-56.55   21-1.02.51   21-1.05.42   22-1.12.48   18-1.18.48   16-1.29.21   19-1.31.26   20-1.44.11   20-1.45.46   1.45.46  Rönnholm Niiles
 17. Norrkniivilä Anne          22-3.58      19-8.13     18-15.15     20-19.48     21-22.29     15-30.46     12-34.08     13-40.34     13-42.42     13-46.48     12-52.52     13-55.07   19-1.07.44   16-1.14.21   15-1.26.05   18-1.29.02   19-1.43.48   21-1.46.26   1.46.26  Norrkniivilä Anne
 18. Virtanen Tommi             19-3.35      18-7.51     14-13.36     13-17.19     11-19.44     21-36.21     23-41.30     18-45.40     18-47.52     18-50.47     17-56.24     17-58.36   18-1.05.34   19-1.19.04   19-1.33.19   22-1.35.35   21-1.48.59   23-1.50.08   1.50.08  Virtanen Tommi
 19. Lappalainen Sampo          21-3.53      20-8.29     20-15.46     23-22.22     23-24.49     25-49.47     25-54.16     25-58.25   25-1.00.53   24-1.06.06   24-1.12.38   22-1.15.19   24-1.21.09   23-1.29.02   21-1.41.26   23-1.44.17   22-1.52.10   24-1.54.18   1.54.18  Lappalainen Sampo
 20. Tikka Kimmo               29-14.31     28-21.32     28-30.41     28-36.11     28-40.27     26-53.27     26-58.00   26-1.04.59   26-1.08.52   25-1.13.55   25-1.25.48   24-1.28.29   26-1.35.07   25-1.45.47   23-1.58.24   26-2.01.08   24-2.38.22   27-2.40.23   2.40.23  Tikka Kimmo
KESK Hemmilä Ulla               15-2.52      14-7.18     17-14.48     18-19.47     17-21.40     12-30.00     10-33.04     11-37.52     11-40.41     12-44.48     10-49.31     10-52.04     11-57.15    9-1.05.18            -   10-1.15.49    9-1.22.08   10-1.23.56  Hemmilä Ulla
KESK Järvenpää Sauli            26-6.14     26-16.36     27-26.56     27-33.56     27-36.58   27-1.10.29   27-1.17.19            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Järvenpää Sauli
KESK Kokko Gunnar                7-2.03      12-6.55     12-12.33     14-17.26     13-20.16      9-27.18     22-41.21     22-46.59     23-53.32            -            -            -            -            -            -            -            -    9-1.19.00  Kokko Gunnar
KESK Merovuo Sami               20-3.46     25-12.10     23-17.19     22-20.46     19-22.22     11-28.51     11-33.26      9-36.26     10-40.14      9-43.59     14-53.58     15-56.05   17-1.04.24   14-1.13.34            -   14-1.21.08   17-1.36.09   18-1.37.12  Merovuo Sami
KESK Saarlo Anna                18-3.14            -     29-48.22            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -    6-1.07.25   14-1.32.20   16-1.34.43  Saarlo Anna
KESK Suomala Taneli             23-4.54     23-10.26     19-15.43     16-19.26     16-21.31            -            -            -            -            -            -            -      3-44.45            -            -            -            -            -  Suomala Taneli
KESK Toikkanen Mikko            24-5.34     21-10.08     24-17.30     25-22.46     25-28.06     18-34.36     20-41.00     23-49.40     22-52.09   23-1.01.31   23-1.07.08   23-1.16.16   25-1.21.27   24-1.35.00   22-1.45.38   25-1.49.44            -   26-2.15.17  Toikkanen Mikko
 HYL Harju Reima                13-2.43      17-7.43     15-14.13     15-18.30     15-21.05     13-30.35     17-38.26     15-42.59     17-45.29     17-49.19     16-54.56     16-57.08   15-1.02.19   21-1.20.17   17-1.29.47   20-1.31.44            -   22-1.48.08  Harju Reima
