ER12-Kiimasuo - 2014-06-17

Jukolan jälkitunnelmissa Kiimasuolla tavattiin 242 suunnistajaa. Kommentit tuloksista osoitteeseen jenni.tulensalo(at)gmail.com.

A B C D

A

 (Lähti: 36, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  9514   Kleemola Lauri                  Lynx                                     50:59
  2.  9676   Kujala Rainer                                                            51:03          +4
  3.  9723   Visuri Kerkko                   OK77                                     53:32       +2:33
  4.  9568   Salonen Mikko                   Helsingin suunnistajat                   54:31       +3:32
  5.  9006   Salonen Matias                                                           54:38       +3:39
  6.  9690   Visuri Kare                     OK77                                     54:39       +3:40
  7.  9505   Freeman Joni                                                             54:53       +3:54
  8.  9720   Kuusivaara Janne                Espoon Akilles                           55:24       +4:25
  9.  9606   Kela Petteri                                                             55:26       +4:27
 10.  9026   Pulli Veli-Matti                Rajamäen Rykmentti                       57:49       +6:50
 11.  9572   Johansson Tuomas                Helsingin Suunnistajat                   58:43       +7:44
 12.  9604   Lehmuskoski Jani                Espoon Akilles                           58:53       +7:54
 13.  9580   Heinonen Veli-Matti                                                    1:00:31       +9:32
 14.  9685   Lindqvist Turo                                                         1:00:58       +9:59
 15.  9637   Talja Eljas                     OK77                                   1:04:02      +13:03
 16.  9579   Riihonen Taneli                 Aalto                                  1:04:52      +13:53
 17.  9701   Jutila Janne                    Espoon Suunta                          1:04:56      +13:57
 18.  9005   Ahto Jari                                                              1:05:03      +14:04
 19.  9548   Helkkula Simo                                                          1:05:20      +14:21
 20.  9629   Karvonen Veikko                 Leppävaaran Sisu                       1:05:23      +14:24
 21.  9634   Aho Jouni                                                              1:07:09      +16:10
 22.  9683   Ritvanen Paavo                                                         1:08:35      +17:36
 23.  9670   Moilanen Jari                                                          1:09:38      +18:39
 24.  9512   Taipale Petri                                                          1:09:59      +19:00
 25.  9686   Virtanen Jarno                  Tampereen Yritys                       1:10:24      +19:25
 26.  9633   Holmström Hannu                 Espoon Akilles                         1:10:30      +19:31
 27.  9585   Napola Jussi                                                           1:12:01      +21:02
 28.  9639   Mäki-Petäys Matias              Espoon Akilles                         1:13:49      +22:50
 29.  9563   Surakka Petteri                 Helsingin Suunnistajat                 1:17:10      +26:11
 30.  9684   Höysniemi Matti                                                        1:17:24      +26:25
 31.  9014   Rossi Antti                                                            1:18:58      +27:59
 32.  9597   Mikkonen Erkki                  Koskelankylän Riento                   1:21:17      +30:18
 33.  9011   Kirjavainen Jukka                                                      1:24:05      +33:06
 34.  9518   Seppälä Kari                                                           1:26:51      +35:52
 35.  9569   Heinonen Sami                   Koskenkorvan Suunta                    1:31:06      +40:07
 36.  9558   Mäkisara Kai                    Pihkaniskat                            1:43:06      +52:07

A B C D

B

 (Lähti: 104, Keskeytti: 2, Hylätty: 3)

  1.  9706   Patrakka Mikko                                                           37:10
  2.  9695   Jalli Petri                                                              39:33       +2:23
  3.  9605   Lahtonen Janne                  Lounais-Hämeen Rasti                     40:42       +3:32
  4.  9712   Pikkarainen Olli                                                         42:07       +4:57
  5.  9023   Korkka Henri                                                             42:25       +5:15
  6.  9594   Mäyry Juho                                                               43:08       +5:58
  7.  9560   Karvinen Usko                                                            43:11       +6:01
  8.  9582   Roth Mark                       OC Puisto                                43:34       +6:24
  9.  9024   Aho Jarmo                       Kerkesix                                 43:43       +6:33
 10.  9707   Kekoni Lauri                    Helsingin Suunnistajat                   44:12       +7:02
 11.  9529   Pajala Tauno                    Espoon Suunta                            44:40       +7:30
 12.  9516   Tolvanen Mauri                  Leppävaaran Sisu                         44:48       +7:38
 13.  9552   Luup Einar                                                               44:57       +7:47
 14.  9015   Tervakangas Sanna               Espoon Suunta                            45:50       +8:40
 15.  9581   Lamminmäki Seppo                Espoon Akilles                           46:02       +8:52
 16.  9007   Salonen Heidi                                                            46:23       +9:13
 17.  9621   Laajava Jukka                                                            46:44       +9:34
 18.  9525   Kankaanpää Markus               Malmö Ok                                 46:52       +9:42
 19.  9691   Sundström Sami                  Espoon Akilles                           47:30      +10:20
 20.  9538   Mönkkönen Anssi                                                          47:42      +10:32
 21.  9675   Sundström Teemu                                                          47:45      +10:35
 22.  9022   Hätönen Hannu                                                            47:51      +10:41
 23.  9018   Kuokkanen Erkki                                                          48:23      +11:13
 24.  9645   Kiviniitty Jyrki                Helsingin Suunnistajat                   48:27      +11:17
 25.  9551   Pettersson Staffan              Leppävaaran Sisu                         48:40      +11:30
 26.  9540   Kallio Pekka                    Espoon Akilles                           49:04      +11:54
 26.  9615   Österman Lauri                                                           49:04      +11:54
 28.  9678   Kyheröinen Jukka                                                         50:03      +12:53
 29.  9586   Laitinen Hannu                  Lynx                                     50:05      +12:55
 30.  9613   Kirves Hetti                                                             51:02      +13:52
 31.  9596   Torsti Valtteri                 PitVa                                    51:06      +13:56
 32.  9716   Hallila Tuomas                                                           51:26      +14:16
 33.  9593   Lindberg Pekka                  Leppävaaran Sisu                         51:37      +14:27
 34.  9603   Mäntylä Mika                                                             51:39      +14:29
 35.  9620   Kuusniemi Harri                                                          51:41      +14:31
 36.  9546   Vaara Inga-Maria                Rasti-Vihti                              51:42      +14:32
 37.  9699   Sissala Hanna                                                            51:52      +14:42
 38.  9530   Äikäs Toni                                                               52:29      +15:19
 39.  9542   Kinnunen Olli                                                            52:54      +15:44
 40.  9601   Pohjanvirta-Varjo Leena         Espoon Akilles                           53:11      +16:01
 41.  9547   Krapu Sari                                                               53:32      +16:22
 42.  9721   Raasakka Maija                  Espoon Suunta                            54:12      +17:02
 43.  9611   Mikkonen Jerry                                                           54:31      +17:21
 44.  9020   Nikula Heikki                                                            54:46      +17:36
 45.  9689   Rinta Mikko                     Pohjankyrön Rasti                        54:50      +17:40
 46.  9531   Reinikainen Pentti              Rasti-Jyry                               54:57      +17:47
 47.  9019   Niva Pekka                      Espoon Suunta                            55:08      +17:58
 47.  9657   Evele-Peltoniemi Inese          Espoon Suunta                            55:08      +17:58
 49.  9016   Pietarinen Jukka                Lynx                                     55:25      +18:15
 50.  9574   Karppinen Noora                 Helsingin Suunnistajat                   55:34      +18:24
 51.  9570   Kuusela Teijo                                                            56:41      +19:31
 52.  9501   Wastimo Reijo                   Pihkaniskat                              56:46      +19:36
 53.  9643   Nefedov Igor                    Espoon Suunta                            57:47      +20:37
 54.  9600   Laukkanen Kauko                 Leppävaaran Sisu                         57:53      +20:43
 55.  9638   Knuuttila Olli                  OK77                                     58:26      +21:16
 56.  9549   Sipilä Kari                                                              58:49      +21:39
 57.  9636   Holm Niklas                                                              59:21      +22:11
 58.  9698   Jalli Annika                                                             59:43      +22:33
 59.  9553   Luup Silvia                                                              59:52      +22:42
 60.  9524   Strang Heidi                    Hyvinkään Rasti                        1:01:06      +23:56
 61.  9589   Lahtinen Johan                                                         1:01:46      +24:36
 62.  9521   Tervo Jarmo                                                            1:02:34      +25:24
 63.  9625   Hurskainen Paavo                                                       1:02:58      +25:48
 64.  9632   Heini Mikko                                                            1:03:15      +26:05
 65.  9668   Karvinen Matias                                                        1:03:49      +26:39
 66.  9554   Aalto Antti                     Riihimäen Suunnistajat                 1:04:09      +26:59
 67.  9541   Harju Hannu                     Espoon Suunta                          1:04:41      +27:31
 68.  9533   Kivistö Heikki                                                         1:04:43      +27:33
 69.  9592   Koskinen Markku                 Mikes                                  1:05:50      +28:40
 69.  9649   Talja Keijo                     OK77                                   1:05:50      +28:40
 71.  9532   Salo Pentti                     Helsingin Suunnistajat                 1:06:46      +29:36
 72.  9561   Pammo Risto                                                            1:06:50      +29:40
 73.  9673   Kantola Panu                                                           1:07:30      +30:20
 74.  9535   Karvonen Iris                   Leppävaaran Sisu                       1:07:40      +30:30
 75.  9577   Kemppinen Antti                                                        1:08:02      +30:52
 76.  9510   Jokinen Ossi                    XYZ                                    1:08:26      +31:16
 77.  9515   de Neumann Simon                                                       1:08:59      +31:49
 78.  9631   Heini Anniina                                                          1:10:20      +33:10
 79.  9587   Särkijärvi Jouni J              Espoon Tapiot                          1:10:45      +33:35
 80.  9519   Aho Olavi                       Helsingin Suunnistajat                 1:11:52      +34:42
 81.  9618   Guillaume Gernold                                                      1:11:57      +34:47
 82.  9661   Jalonen Mikko                                                          1:12:15      +35:05
 83.  9502   Hyrkäs Kari                                                            1:12:23      +35:13
 84.  9660   Näkkäläjarvi Nils                                                      1:12:41      +35:31
 85.  9591   Kauniskangas Sanna                                                     1:13:14      +36:04
 86.  9504   Muttilainen Juha                Helsingin Suunnistajat                 1:13:18      +36:08
 87.  9640   Laumola Heli                                                           1:13:48      +36:38
 88.  9624   Terävä Seppo                    XYZ                                    1:13:50      +36:40
 89.  9021   Jaakkonen Jupe                  Leppävaaran Sisu                       1:14:01      +36:51
 90.  9025   Rantakokko Kari                 Leppävaaran Sisu                       1:17:24      +40:14
 91.  9522   Levamo Heimo                    Helsingin Suunnistajat                 1:18:10      +41:00
 92.  9576   Numminen Kimmo                                                         1:18:20      +41:10
 93.  9666   Mäkelä Antti                                                           1:18:34      +41:24
 94.  9507   Mahlberg Mika                                                          1:20:29      +43:19
 95.  9595   Kaleva Terhi                                                           1:22:25      +45:15
 96.  9682   Savolainen Anni                 Espoon Akilles                         1:28:52      +51:42
 97.  9681   Roos Anna                                                              1:28:54      +51:44
 98.  9567   Vuorinen Panu                                                          1:30:11      +53:01
 99.  9004   Mikkanen P                                                             1:38:13    +1:01:03
      9031   Nieminen Juha                                                         Ei aikaa
      9659   Syrjälä Markku                  Leppävaaran Sisu                      Ei aikaa
      9667   Albertsen Christian                                                       Hyl.
      9614   Kumpulainen Sirkka-Liisa        XYZ                                       Hyl.
      9714   T. E.                                                                     Hyl.

A B C D

C

 (Lähti: 89, Keskeytti: 8, Hylätty: 1)

  1.  9725   Kortelainen Lauri                                                        36:56
  2.  9680   Kuusela Mikko                                                            37:37         +41
  3.  9608   Rantanen Tuomas                                                          39:24       +2:28
  4.  9555   Kovasin Kari                                                             40:33       +3:37
  5.  9674   Hilasvuori Emmi                 KSX                                      40:51       +3:55
  6.  9626   Havu Jussi                                                               41:17       +4:21
  7.  9617   Ketola Mervi                    Espoon Suunta                            41:24       +4:28
  8.  9509   Saari Lasse                                                              44:28       +7:32
  9.  9650   Finne Miia                                                               44:50       +7:54
 10.  9012   Lindström Marko                                                          45:42       +8:46
 11.  9722   Sildoja Meelis                                                           45:45       +8:49
 12.  9665   Virrankoski Jari                                                         46:07       +9:11
 13.  9584   Nevanperä Jani                                                           46:36       +9:40
 14.  9009   Suonpää Pentti                  Espoon Akilles                           46:50       +9:54
 15.  9709   Arola Timo                                                               47:59      +11:03
 16.  9513   Niemi Ilkka                     Espoon Suunta                            48:23      +11:27
 17.  9628   Suomalainen Marja               Leppävaaran Sisu                         48:40      +11:44
 18.  9556   Hakala Heli                     Espoon Akilles                           48:54      +11:58
 19.  9718   Laitinen Hellevi                Espoon Akilles                           49:54      +12:58
 20.  9588   Tuomi Ville                                                              50:01      +13:05
 21.  9672   Sulku Jukka                     Suomi-pojat                              50:03      +13:07
 22.  9656   Peltoniemi Jouni                Espoon Akilles                           50:26      +13:30
 23.  9539   Nordqvist Raimo                 Espoon Akilles                           50:55      +13:59
 24.  9623   Lappalainen Matti               Espoon Akilles                           51:21      +14:25
 25.  9550   Petterson Jenni                                                          51:22      +14:26
 26.  9607   Salonen Noora                   Espoon Akilles                           51:48      +14:52
 27.  9655   Vuorela Panu                    Espoon Akilles                           52:59      +16:03
 28.  9544   Laakso Mari                                                              53:16      +16:20
 29.  9619   Kankaanpää Markku               Helsingin Suunnistajat                   53:39      +16:43
 30.  9669   Arvonen Mirka                                                            55:06      +18:10
 31.  9590   Huhta-Koivisto Kalle                                                     55:29      +18:33
 32.  9724   Lappalainen Tommi                                                        55:44      +18:48
 33.  9013   Mäntylä Terhi                                                            55:48      +18:52
 34.  9545   Manninen Johanna                                                         56:07      +19:11
 35.  9703   Leivo Tiina                                                              56:18      +19:22
 36.  9692   Holopainen Jouni                Espoon Akilles                           56:35      +19:39
 37.  9609   Tiainen Risto                                                            57:30      +20:34
 38.  9642   Koskivaara Katri                                                         57:51      +20:55
 39.  9511   Mäkinen Lasse                   Rastihaukat                              59:39      +22:43
 40.  9528   Hartimo Tytti                   Espoon Akilles                         1:00:18      +23:22
 41.  9651   Lintumäki Petri                                                        1:00:32      +23:36
 42.  9697   Paatero Leena                   Espoon Suunta                          1:00:39      +23:43
 43.  9694   Saari Matti                     Espoon Akilles                         1:01:06      +24:10
 44.  9702   Jääoja-Virtanen Elina                                                  1:01:43      +24:47
 44.  9717   Luurila Katrimaija                                                     1:01:43      +24:47
 46.  9630   Vainio Vili                                                            1:02:19      +25:23
 47.  9671   Ollila Harri                                                           1:02:30      +25:34
 48.  9010   Kaltiainen Anu                  Ylivieskan Kuula                       1:03:47      +26:51
 49.  9543   Lahtinen Aage                   Mesikämmenet                           1:04:24      +27:28
 50.  9648   Talja Katri                     OK77                                   1:04:32      +27:36
 51.  9575   Sutela Riikka                                                          1:05:12      +28:16
 52.  9644   Id Mikko                        Espoon Akilles                         1:05:19      +28:23
 53.  9713   Salo Johanna                    Espoon Akilles                         1:05:28      +28:32
 54.  9710   Rintala Niko                                                           1:06:14      +29:18
 55.  9583   Kokkonen Viljo                  Espoon Suunta                          1:06:18      +29:22
 56.  9578   Heikinheimo Lilli                                                      1:06:54      +29:58
 57.  9562   Österberg Reino                 Leppävaaran Sisu                       1:08:11      +31:15
 58.  9534   Ylinen Raimo                                                           1:08:15      +31:19
 59.  9003   Pelkonen Timo                   Espoon Akilles                         1:08:47      +31:51
 60.  9653   Palletvuori Tehi                                                       1:09:19      +32:23
 61.  9652   Palletvuori Kimmo                                                      1:09:21      +32:25
 62.  9711   Kivikangas Teemu                                                       1:09:43      +32:47
 63.  9566   Hyrsky Hanna                                                           1:12:48      +35:52
 64.  9537   Vainio Marjut                                                          1:14:16      +37:20
 65.  9715   Korhonen Heidi                  Espoon Akilles                         1:14:50      +37:54
 66.  9503   Kärki Viljo                     Espoon Suunta                          1:16:33      +39:37
 67.  9627   Ostrovskij Jori                                                        1:16:36      +39:40
 68.  9646   Florström Dennis                Espoon Akilles                         1:16:46      +39:50
 69.  9647   Carlsson Sanna                  Espoon Akilles                         1:17:15      +40:19
 70.  9616   Vedenjuoksu Minna                                                      1:18:01      +41:05
 71.  9696   Martikainen Taina               Espoon Akilles                         1:20:49      +43:53
 72.  9017   Riihimäki Eemil                 Espoon Akilles                         1:20:59      +44:03
 73.  9557   Kaltokari Sanna                                                        1:22:14      +45:18
 74.  9573   Kokkonen Riitta                 Espoon Suunta                          1:23:37      +46:41
 75.  9536   Vartiainen Kalevi               Espoon Suunta                          1:27:10      +50:14
 76.  9635   Coronado Irene                                                         1:28:10      +51:14
 77.  9610   Tea Lindström ja Heini J                                               1:34:46      +57:50
 78.  9559   Honkamaa Joonatan               Espoon Akilles                         1:39:33    +1:02:37
 79.  9602   Kuisma Petri                                                           1:45:17    +1:08:21
 80.  9008   Mämmelä Seija                                                          1:55:16    +1:18:20
      9001   Fyhr Heidi                                                            Ei aikaa
      9028   Jutila Julia                                                          Ei aikaa
      9517   Kimpimäki Kauko                 XYZ                                   Ei aikaa
      9030   Paavola Saime                                                         Ei aikaa
      9027   Patrikka Marikki                                                      Ei aikaa
      9612   Patronen Lea                    Espoon Akilles                           Kesk.
      9000   Rämö Terhi                                                            Ei aikaa
      9032   Väisänen Seppo                                                        Ei aikaa
      9693    9693                                                                     Hyl.

A B C D

D

 (Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.  9571   Bartholdi Jessica               Espoon Akilles                           22:13
  2.  9526   Sell Jokke                      OK77                                     23:12         +59
  3.  9523   Bedhall Maarit                                                           33:03      +10:50
  4.  9622   Tikkanen Anne-Paula                                                      33:14      +11:01
  5.  9654   Vuorela Joona                   Espoon Akilles                           33:24      +11:11
  6.  9687   Virtanen Emma                                                            33:50      +11:37
  7.  9677   Rimminen Jouko                                                           35:25      +13:12
  8.  9719   Raasakka Hanna                                                           38:19      +16:06
  9.  9508   Korpijaakko Pekka               Espoon Suunta                            39:27      +17:14
 10.  9527   Hartimo Ronja                                                            40:29      +18:16
 11.  9663   Florström Daniel                Espoon Akilles                           41:02      +18:49
 12.  9664   Hollemo Pirjo                   Espoon Akilles                           42:23      +20:10
 13.  9506   Kallio Helinä                   EsAk                                     43:20      +21:07
 14.  9700   Laakso Pasi                                                              43:34      +21:21
 14.  9599   Laakso Tuomo                                                             43:34      +21:21
 16.  9520   Reinikainen Pirjo               Rasti-Jyry                               45:26      +23:13
 17.  9688   Roosaar Triin                                                            55:19      +33:06
 18.  9708   Ruuska Satu                                                              56:04      +33:51
 19.  9658   Könönen Juhani                  Espoon Akilles                           59:30      +37:17
 20.  9564   Kivelä Juhani                   Tampereen Pyrintö                      1:02:25      +40:12
 21.  9565   Ojanen Oona ja Elli                                                    1:04:49      +42:36
 22.  9598   Laakso Iiro                                                            1:44:47    +1:22:34
      9679   Aho Seppo                       Espoon Suunta                             Hyl.
      9662   Charlotta Florström             Espoon Akilles                            Hyl.
ER12-Kiimasuo - 2014-06-17

ER12-Kiimasuo - 2014-06-17

Jukolan jälkitunnelmissa Kiimasuolla tavattiin 242 suunnistajaa. Kommentit tuloksista osoitteeseen jenni.tulensalo(at)gmail.com.

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Kleemola Lauri             13-3.06       5-8.02      4-10.39      4-12.25      7-15.41      7-17.30      4-21.10      2-24.20      3-26.53      3-29.03      2-32.30      1-37.12      1-39.34      1-43.31      1-49.12      1-50.59     50.59  Kleemola Lauri
  2. Kujala Rainer               3-2.41       1-7.02       2-9.27      2-11.00      2-14.05      2-15.54      2-20.01      5-25.12      6-27.54      6-30.09      5-33.42      3-38.06      3-40.22      3-44.35      2-49.39      2-51.03     51.03  Kujala Rainer
  3. Visuri Kerkko               2-2.36       3-7.18       3-9.52      3-11.58      3-14.47      3-16.52      3-20.55      4-24.48      4-27.01      4-29.26      3-32.42      2-37.26      2-39.54      2-43.49      3-51.27      3-53.32     53.32  Visuri Kerkko
  4. Salonen Mikko              18-3.16       7-8.13      6-10.58      5-12.49      4-15.34      4-17.23      6-22.07      6-25.27      5-27.51      5-30.08      4-33.39      4-38.59      4-41.38      4-45.45      4-52.30      4-54.31     54.31  Salonen Mikko
  5. Salonen Matias             23-3.20       8-8.17      7-11.03      8-12.54      5-15.39      5-17.28      7-22.18      7-25.32      7-27.57      7-30.15      6-33.44      5-39.03      5-41.43      5-45.51      5-52.35      5-54.38     54.38  Salonen Matias
  6. Visuri Kare                10-3.02       9-8.21     18-13.30     18-15.39     15-18.30     15-20.22     13-24.00     12-27.22     11-29.27      9-31.30     10-35.26      9-40.17      6-42.44      6-47.01      6-52.53      6-54.39     54.39  Visuri Kare
  7. Freeman Joni                1-2.19      10-8.25      8-11.04      6-12.50      6-15.40      5-17.28      5-21.11      3-24.27      2-26.27      2-29.00      1-32.22      7-39.57      8-43.43      8-47.32      7-53.00      7-54.53     54.53  Freeman Joni
  8. Kuusivaara Janne           15-3.08      15-8.49     15-12.30     15-14.44     14-18.11     13-20.03     12-23.39     11-27.05     10-29.25     11-31.36      9-35.04      8-40.07      7-42.53      7-47.08      9-53.42      8-55.24     55.24  Kuusivaara Janne
  9. Kela Petteri                7-2.56       4-7.54      5-10.52      6-12.50      9-16.31      8-18.23      8-22.35      8-26.01      8-28.20      8-30.49     11-35.59     10-41.21      9-44.03      9-47.46      8-53.35      9-55.26     55.26  Kela Petteri
 10. Pulli Veli-Matti           10-3.02      10-8.25     10-11.35      9-13.30      8-16.26     11-19.26     11-23.32     10-27.03     12-29.40     12-32.03     12-36.01     11-41.22     10-44.18     10-49.24     10-55.56     10-57.49     57.49  Pulli Veli-Matti
 11. Johansson Tuomas           30-3.40      20-9.50     17-13.10     17-15.21     18-18.40     16-20.48     16-25.10     17-29.51     17-32.27     16-35.04     15-39.13     15-44.01     14-46.37     13-51.17     11-57.04     11-58.43     58.43  Johansson Tuomas
 12. Lehmuskoski Jani           12-3.04      12-8.34      9-11.08     12-14.18     12-17.21      9-19.07      9-23.04      9-26.33      9-29.11     10-31.31      8-34.55     14-43.38     12-46.06     11-50.00     12-57.14     12-58.53     58.53  Lehmuskoski Jani
 13. Heinonen Veli-Matti        27-3.30      16-8.52     12-12.02     11-14.05     11-17.13     12-19.32     14-24.07     14-28.38     13-30.59     14-33.39     14-37.22     12-42.53     11-45.40     12-50.09     13-57.22   13-1.00.31   1.00.31  Heinonen Veli-Matti
 14. Lindqvist Turo             23-3.20      13-8.46     11-11.51     10-13.54     10-17.09     10-19.13     10-23.27     13-28.26     14-31.06     13-33.36     13-37.21     13-43.16     13-46.09     14-51.47     14-59.04   14-1.00.58   1.00.58  Lindqvist Turo
 15. Talja Eljas                 5-2.54     25-11.09     19-13.55     19-15.47     19-18.50     19-20.56     17-25.21     15-29.02     15-31.52     15-34.36     21-42.45     19-48.25     18-51.05     17-56.37   15-1.02.31   15-1.04.02   1.04.02  Talja Eljas
 16. Riihonen Taneli            20-3.17     26-11.10     21-14.16     21-16.32     20-19.43     20-21.41     20-26.36     22-32.16     22-34.52     21-38.15     18-41.56     16-47.00     15-49.33     15-54.30   16-1.02.52   16-1.04.52   1.04.52  Riihonen Taneli
 17. Jutila Janne            1.04.56
 18. Ahto Jari                   9-3.01       2-7.05       1-9.18      1-10.53      1-13.26      1-15.15      1-18.58      1-23.01      1-25.12      1-27.13      7-33.59      6-39.20     23-54.16     21-58.01   19-1.03.23   17-1.05.03   1.05.03  Ahto Jari
 19. Helkkula Simo              14-3.07      14-8.48     16-12.51     16-15.14     17-18.39     17-20.51     19-25.48     21-31.37     20-34.02     18-37.07     16-41.27     17-47.18     16-50.24     18-56.40   18-1.03.20   18-1.05.20   1.05.20  Helkkula Simo
 20. Karvonen Veikko             4-2.49      18-9.05     14-12.16     13-14.34     13-17.48     14-20.10     15-24.24     18-30.47     19-33.58     18-37.07     17-41.44     18-47.58     17-50.44     16-56.01   17-1.03.11   19-1.05.23   1.05.23  Karvonen Veikko
 21. Aho Jouni                  16-3.09     24-11.05     20-14.09     20-16.27     22-20.48     22-22.55     23-27.46     20-31.30     21-34.47     23-39.05     23-43.47     22-49.33     20-52.05     21-58.01   20-1.04.36   20-1.07.09   1.07.09  Aho Jouni
 22. Ritvanen Paavo             20-3.17     34-16.34     34-19.54     33-22.42     33-25.47     32-27.54     30-32.09     28-35.35     28-38.03     27-40.32     25-45.05     24-50.42     25-54.57     23-59.39   21-1.06.34   21-1.08.35   1.08.35  Ritvanen Paavo
 23. Moilanen Jari              29-3.39      19-9.33     26-15.10     24-17.28     24-21.03     24-23.19     24-28.01     23-32.38     23-35.08     20-37.57     19-42.09     21-49.17     21-52.16     20-57.38   22-1.07.03   22-1.09.38   1.09.38  Moilanen Jari
 24. Taipale Petri               5-2.54       6-8.12     24-14.54     26-17.35     25-21.44     25-23.53     27-30.17     26-34.15     25-36.52     28-41.24     24-44.51     23-50.06     22-52.38   26-1.02.11   24-1.08.22   23-1.09.59   1.09.59  Taipale Petri
 25. Virtanen Jarno             25-3.21     26-11.10     22-14.48     25-17.34     26-21.45     26-24.19     25-29.40     25-34.06     27-37.11     26-40.12     26-45.24     25-51.53     24-54.54   24-1.00.00   23-1.08.06   24-1.10.24   1.10.24  Virtanen Jarno
 26. Holmström Hannu            20-3.17     32-14.29     32-18.44     32-21.36     30-24.50     29-26.43     28-30.48     30-37.32     29-39.53     29-42.53     28-46.50     26-53.08     26-55.44   25-1.01.06   25-1.08.29   25-1.10.30   1.10.30  Holmström Hannu
 27. Napola Jussi               16-3.09      17-8.55     13-12.09     14-14.36     16-18.32     18-20.52     18-25.23     16-29.13     16-32.11     17-35.26     29-47.55     27-53.40     27-57.13   27-1.02.25   26-1.09.55   26-1.12.01   1.12.01  Napola Jussi
 28. Mäki-Petäys Matias         18-3.16     22-10.37     23-14.52     23-17.07     23-20.58     23-23.03     22-27.07     24-33.25     24-35.47     24-39.12     22-43.05     20-49.02     19-51.57     19-57.21   27-1.11.43   27-1.13.49   1.13.49  Mäki-Petäys Matias
 29. Surakka Petteri            28-3.33     23-10.54     27-15.35     27-18.15     27-22.30     28-25.26     29-30.58     29-37.02     30-40.02     30-42.56     30-48.56     29-56.35   29-1.00.06   29-1.07.38   28-1.15.00   28-1.17.10   1.17.10  Surakka Petteri
 30. Höysniemi Matti         1.17.24
 31. Rossi Antti                 8-2.59     21-10.11     28-16.07     28-19.00     28-23.05     27-25.25     26-29.43     27-34.17     26-37.01     25-39.47     27-46.29     28-54.38     28-57.24   28-1.02.40   29-1.17.18   29-1.18.58   1.18.58  Rossi Antti
 32. Mikkonen Erkki             25-3.21     29-13.15     29-17.05     29-19.54     29-24.30     30-27.13     31-32.15     32-39.16     32-42.49     33-48.02     33-53.22   31-1.01.08   30-1.04.56   30-1.10.40   30-1.18.56   30-1.21.17   1.21.17  Mikkonen Erkki
 33. Kirjavainen Jukka          34-4.56     28-12.25     25-15.08     22-16.59     21-20.12     21-21.57     21-26.56     19-31.16     18-33.47     22-38.39     20-42.34   30-1.00.22   32-1.07.56   31-1.12.32   31-1.22.17   31-1.24.05   1.24.05  Kirjavainen Jukka
 34. Seppälä Kari               31-3.47     31-13.23     30-17.22     31-21.08     32-25.46     33-28.45     33-34.27     31-39.11     31-42.31     31-46.29     31-52.35   32-1.03.20   31-1.07.08   33-1.16.57   32-1.24.31   32-1.26.51   1.26.51  Seppälä Kari
 35. Heinonen Sami              33-4.17     30-13.19     31-17.27     30-20.51     31-25.19     31-27.46     32-33.59     33-40.06     33-43.27     32-46.57     32-53.19   33-1.05.28   33-1.08.53   32-1.14.53   33-1.28.16   33-1.31.06   1.31.06  Heinonen Sami
 36. Mäkisara Kai               32-4.15     33-15.20     33-19.43     34-23.05     34-28.49     34-32.03     34-38.32     34-45.00     34-48.35     34-52.39   34-1.00.34   34-1.13.03   34-1.17.39   34-1.25.14   34-1.39.32   34-1.43.06   1.43.06  Mäkisara Kai

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Kleemola Lauri             13-3.06       4-4.56       5-2.37       3-1.46      18-3.16       4-1.49       3-3.40       1-3.10      16-2.33       3-2.10       4-3.27       2-4.42       2-2.22       6-3.57       4-5.41      10-1.47            -      50.59  Kleemola Lauri
  2. Kujala Rainer               3-2.41       2-4.21       2-2.25       1-1.33      10-3.05       4-1.49      11-4.07      25-5.11      23-2.42       5-2.15       9-3.33       1-4.24       1-2.16       9-4.13       1-5.04       1-1.24            -      51.03  Kujala Rainer
  3. Visuri Kerkko               2-2.36       3-4.42       3-2.34      13-2.06       4-2.49      15-2.05       7-4.03      14-3.53       4-2.13      10-2.25       1-3.16       3-4.44       4-2.28       5-3.55      25-7.38      22-2.05            -      53.32  Visuri Kerkko
