ER18-Kellonummi - 2014-07-29

Ukkospilvien painostavaan helteeseen uskaltautui n. 200 juoksijaa, mutta sadetta ei käytännössä saatu. Haastavat radat ja maasto rokottivat kuitenkin tulosten saaneiden määrää.

Ratamestarina Hannu Mattila, tulospalvelu Andrei Kruger. Oikaisupyynnöt ja kommmentit etunimi.sukunimi at espoonakilles.fi.

Korjattu hylättyjen ja keskeyttäneiden emit-väliajat; olivat joidenkin kohdalla siirtyneet yhdellä rivillä.

A B C CV D

A : 6,8 km

 (Lähti: 45, Keskeytti: 6, Hylätty: 1)

  1.  9523   Liukkonen Matti                 RR                                       55:49
  2.  9691   Pikkarainen Toni                Espoon Akilles                           58:20       +2:31
  3.  9504   Riissanen Jani                  Espoon Akilles                         1:01:54       +6:05
  4.  9537   Kleemola Lauri                  Lynx                                   1:02:54       +7:05
  5.  9542   Korhonen Teemu                  Espoon Akilles                         1:04:51       +9:02
  6.  9657   Lauri Pekka                                                            1:10:20      +14:31
  7.  9501   Korhonen Juha                                                          1:11:37      +15:48
  8.  9593   Peltonen topias                                                        1:12:11      +16:22
  9.  9689   Forssén Sampo                   Helsingin Suunnistajat                 1:12:13      +16:24
 10.  9658   Frey Alexander                                                         1:13:07      +17:18
 11.  9642   Östergård Patric                IF Sibbo-Vargarna                      1:13:15      +17:26
 12.  9568   Kunttu Samuli                                                          1:19:04      +23:15
 13.  9520   Huttunen Matti                  PIhkaniskat                            1:21:45      +25:56
 14.  9602   Hiisilä Aki                     Leppävaaran Sisu                       1:22:01      +26:12
 15.  9581   Pynnönen Mikko                                                         1:23:20      +27:31
 16.  9664   Ranta-Puska Kari                Espoon Akilles                         1:23:44      +27:55
 17.  9528   Laurila Teemu                   OHVP                                   1:24:11      +28:22
 18.  9540   Björkstrand Julia               IF Femman                              1:24:21      +28:32
 19.  9529   Kara Olli                       Turun Suunnistajat                     1:24:50      +29:01
 20.  9595   Farkas David                                                           1:25:13      +29:24
 21.  9525   Virtanen Joni                   Espoon Suunta                          1:25:14      +29:25
 22.  9534   Kuuseoks Aare                   OK Rakvere                             1:26:45      +30:56
 23.  9003   Pyykönen Jouni                  Espoon Akilles                         1:27:07      +31:18
 24.  9604   Määttänen Pekka                 Espoon Suunta                          1:27:33      +31:44
 25.  9547   Karvonen Jukka                  Leppävaaran Sisu                       1:28:10      +32:21
 26.  9505   Hakulinen Pekka                 Espoon Suunta                          1:29:47      +33:58
 27.  9004   Lahtinen Ismo                   Otaniemen Jyllääjät                    1:30:20      +34:31
 28.  9580   Piispanen Janne                                                        1:36:13      +40:24
 29.  9672   Koskenvuo Juha                                                         1:39:04      +43:15
 30.  9644   Kaipainen Jarmo                 Espoon Akilles                         1:39:15      +43:26
 31.  9686   Väänänen Vili                                                          1:40:04      +44:15
 32.  9559   Pulkkinen Erkki                 Rasti-Lukko                            1:42:06      +46:17
 33.  9549   Riihonen Taneli                 Aalto                                  1:42:35      +46:46
 34.  9600   Holma Ville                                                            1:51:24      +55:35
 35.  9578   Tikka Kimmo                     Rastihaukat                            1:55:05      +59:16
 36.  9655   Ollikainen Jani                                                        2:03:11    +1:07:22
 37.  9526   Uusitalo Raimo                  Pornaisten Vilpas                      2:04:28    +1:08:39
 38.  9632   Kankaanpää Matti                Espoon Akilles                         2:18:13    +1:22:24
      9629   Ahtiainen Akseli                Kalevan Rasti                            Kesk.
      9002   Engström Josefine               Alfa-Ösa OK                           Ei aikaa
      9572   Iikkanen Tomi                   Pirkkalan Hiihtäjät                      Kesk.
      9670   Jalli Petri                                                              Kesk.
      9673   Pajala Mari                                                           Ei aikaa
      9674   Ronkainen Niko                                                        Ei aikaa
      9543   Ståhl Niklas                                                              Hyl.

A B C CV D

B : 4,9 km

 (Lähti: 85, Keskeytti: 3, Hylätty: 5)

  1.  9699   Laine  Antti                                                             47:54
  2.  9638   Freeman Joni                                                             48:07         +13
  3.  9652   Erkkilä Jukka                   Espoon Suunta                            48:49         +55
  4.  9005   Ratilainen Rauno                Vehkalahden Veikot                       51:35       +3:41
  5.  9639   Heikka Jarmo                    HiKi                                     57:17       +9:23
  6.  9666   Kivijärvi Janne                                                          58:22      +10:28
  7.  9621   Heikkinen Jussi                 Espoon Suunta                            58:26      +10:32
  8.  9649   Numminen Hannu                  Espoon Akilles                           58:38      +10:44
  9.  9613   Kurppa Jani                                                            1:00:50      +12:56
 10.  9592   Peltokorpi Antti                                                       1:00:51      +12:57
 11.  9625   Savelius Risto                                                         1:01:41      +13:47
 12.  9617   Vähäpesola Jukka                Helsingin Suunnistajat                 1:01:50      +13:56
 13.  9641   Vinni Pauli                     Leppävaaran Sisu                       1:01:51      +13:57
 14.  9508   Mäyry Juho                                                             1:03:23      +15:29
 14.  9569   Kekoni Lauri                    Helsingin Suunnistajat                 1:03:23      +15:29
 16.  9660   Tergujeff Renne                                                        1:03:38      +15:44
 17.  9637   Puustinen Heikki                Espoon Akilles                         1:03:59      +16:05
 18.  9539   Mönkkönen Anssi                                                        1:04:37      +16:43
 19.  9000   Järvinen Pekka                  Mesikämmenet                           1:04:53      +16:59
 20.  9633   Hämäläinen Keijo                                                       1:07:54      +20:00
 21.  9582   Heinonen V-M                                                           1:07:58      +20:04
 22.  9509   Österman Lauri                                                         1:08:22      +20:28
 23.  9623   Itkonen Taina                                                          1:08:55      +21:01
 24.  9622   Itkonen Pertti                                                         1:09:02      +21:08
 25.  9518   Holttinen O-P                                                          1:09:16      +21:22
 26.  9577   Lahtinen Marko                                                         1:09:22      +21:28
 27.  9589   Pulsa Mikko                     Putkinäkö                              1:10:18      +22:24
 28.  9661   Hätönen Hannu                                                          1:10:27      +22:33
 29.  9017   Pajala Tauno                    Espoon Suunta                          1:10:32      +22:38
 30.  9552   Kyheröinen Jukka                                                       1:11:41      +23:47
 31.  9626   Roth Mark                                                              1:12:25      +24:31
 32.  9510   Merisaari Mikko                 Helsingin Suunnistajat                 1:13:13      +25:19
 33.  9566   Söyring Mika                                                           1:13:51      +25:57
 34.  9618   Heinikoski Mikko                KuIsku                                 1:14:15      +26:21
 35.  9650   Immonen Eetu                                                           1:14:42      +26:48
 36.  9570   Puskala Tuomas                  Espoon Akilles                         1:15:10      +27:16
 37.  9519   Vierikko Kari                   Helsingin Suunnistajat                 1:15:17      +27:23
 38.  9531   Pohjanvirta-Varjo Leena         Espoon Akilles                         1:15:20      +27:26
 39.  9544   Lönnfeldt Erik                  OK77                                   1:15:36      +27:42
 40.  9636   Tikka Eerikki                                                          1:16:25      +28:31
 41.  9506   Vainikka Jari                   Raisu Lumous                           1:16:26      +28:32
 42.  9555   Ilmakunnas Pekka                                                       1:16:53      +28:59
 43.  9011   Heinonen Sami                   Koskenkorvan Suunta                    1:18:02      +30:08
 44.  9006   Kortelainen Lauri                                                      1:18:04      +30:10
 45.  9663   Sissala Hanna                   Asikkalan Raikas                       1:18:45      +30:51
 46.  9700   Hilditch Kai                                                           1:19:12      +31:18
 47.  9507   Laitinen Salla                  Espoon Akilles                         1:19:15      +31:21
 48.  9511   Heikkinen Juha                  Hukkasuunta                            1:19:23      +31:29
 49.  9690   Kirkkomäki Jussi                                                       1:19:26      +31:32
 50.  9676   Soanjärvi Tuija                 Lynx                                   1:19:49      +31:55
 51.  9678   Jakobsson Harri                                                        1:21:02      +33:08
 52.  9680   Höysniemi Matti                                                        1:22:22      +34:28
 53.  9698   Poutanen Jouko                                                         1:22:43      +34:49
 54.  9575   Rissanen Ritva                                                         1:23:42      +35:48
 55.  9667   Rauhala Tapio                                                          1:24:04      +36:10
 56.  9538   Rantala Eero                    Leppävaaran Sisu                       1:27:34      +39:40
 57.  9590   Kivistö Heikki                  Espoon Akilles                         1:27:41      +39:47
 58.  9654   Heinilä Lassi                                                          1:28:10      +40:16
 59.  9588   Lintumäki petri                                                        1:28:54      +41:00
 60.  9515   Oksanen Janne                   Espoon Akilles                         1:30:36      +42:42
 61.  9012   Kaario Reino                    Helsingin Suunnistajat                 1:31:05      +43:11
 62.  9697   Riuttanen Juha                                                         1:32:27      +44:33
 63.  9606   Kahanpää Hanna                  Espoon Suunta                          1:32:28      +44:34
 64.  9634   Lappalainen Sampo                                                      1:32:40      +44:46
 65.  9571   Kolari Anu                      KesSu                                  1:33:01      +45:07
 66.  9671   Jalli Annika                                                           1:36:39      +48:45
 67.  9651   Havola Kaisa                                                           1:37:44      +49:50
 68.  9619   Dahl Henrik                     Espoon Akilles                         1:38:20      +50:26
 69.  9611   Halonen Juha                    OK77                                   1:43:13      +55:19
 70.  9675   Jalonen Mikko                                                          1:47:42      +59:48
 71.  9546   Karvonen Iris                   Leppävaaran Sisu                       1:53:54    +1:06:00
 72.  9659   Toppila Anni                                                           1:55:37    +1:07:43
 73.  9597   Rasilo Paavo                                                           1:58:26    +1:10:32
 74.  9598   Bikramshah sahas                                                       1:58:37    +1:10:43
 75.  9596   Upadhaya brijesh                                                       1:58:39    +1:10:45
 76.  9567   Särkijärvi Jouni J              Espoon Tapiot                          1:59:41    +1:11:47
 77.  9553   Ruha Elina                                                             2:30:25    +1:42:31
      9677   Malkamäki Ari                                                            Kesk.
      9682   Mäki-Petäys Matias              Espoon Akilles                        Ei aikaa
      9683   Ukkola Tuomas                                                            Kesk.
      9535   Carlsson Emilia                 Espoon Akilles                            Hyl.
      9591   Kauttu Pyry                                                               Hyl.
      9692   Salokangas Anu                  Espoon Akilles                            Hyl.
      9558   Siltanen Tapio                                                            Hyl.
      9669   Tervo Jarmo                                                               Hyl.

A B C CV D

C : 3,6 km

 (Lähti: 36, Keskeytti: 9, Hylätty: 1)

  1.  9536   Vaaja Matti                     Espoon Akilles                           45:38
  2.  9640   Karjalainen Jari                Espoon Suunta                            49:33       +3:55
  3.  9631   Kuusi Klaus                     Mesikämmenet                             54:40       +9:02
  4.  9630   Kuusi Virve                                                              54:53       +9:15
  5.  9668   Rauhala Elina                   Kilon Kipinät                            57:02      +11:24
  6.  9503   Suomalainen Marja               Leppävaaran Sisu                         57:27      +11:49
  7.  9627   Simula Pekka                    OC Puisto                                57:30      +11:52
  8.  9603   Nuorkivi ja Kaleva Taru ja Te                                            58:47      +13:09
  9.  9616   Hakala Heli                     Espoon Akilles                         1:01:17      +15:39
 10.  9679   Jakobsson Laura                 Espoon Suunta                          1:03:23      +17:45
 11.  9556   Monto Jouni                     Espoon Akilles                         1:09:21      +23:43
 12.  9517   Saari Matti                     Espoon Akilles                         1:10:22      +24:44
 13.  9585   Vänni Anu                                                              1:13:23      +27:45
 14.  9584   simberg niklas                                                         1:16:12      +30:34
 15.  9564   Simola saija                                                           1:19:10      +33:32
 16.  9587   Lehtimäki keijo                                                        1:19:11      +33:33
 17.  9615   Lauhava-Kääriäinen Tytti                                               1:21:04      +35:26
 18.  9550   Vainio Marjut                   Espoon Akilles                         1:25:32      +39:54
 19.  9541   Virkkunen Juha                                                         1:32:30      +46:52
 20.  9586   Kaltiainen Anu                  Ylivieskan Kuula                       1:34:41      +49:03
 21.  9522   Kesäniemi Outi                                                         1:41:29      +55:51
 22.  9521   Pusa Mikko                                                             1:41:43      +56:05
 23.  9560   Ruuska Satu                                                            1:43:51      +58:13
 24.  9647   Aivaksinen Antti                                                       1:49:18    +1:03:40
 25.  9607   Penttilä Teemu                  Espoon Akilles                         1:55:57    +1:10:19
 26.  9533   Jormanainen Martti                                                     2:46:17    +2:00:39
      9574   Hollemo Pirjo                   Espoon Akilles                           Kesk.
      9694   Koivula Marjaana                                                         Kesk.
      9007   Kojola Kaisa                    Espoon Akilles                        Ei aikaa
      9010   Koski Emilia                                                          Ei aikaa
      9563   Ojajärvi Seija                                                           Kesk.
      9013   Poikonen Kalle                  Espoon Akilles                           Kesk.
      9612   Tossavainen Jari                Espoon Akilles                           Kesk.
      9653   Tuomi johanna                                                            Kesk.
      9009   Väisänen Seppo                                                        Ei aikaa
      9579   Tikka Kaisa                     Rastihaukat                               Hyl.

A B C CV D

C vaativa : 4,0 km

 (Lähti: 34, Keskeytti: 5, Hylätty: 2)

  1.  9685   Mäkelä Lauri                    Espoon Akilles                           45:05
  2.  9516   Messo Pentti                    Espoon kunto                             47:43       +2:38
  3.  9648   Tolvanen Mauri                  Leppävaaran Sisu                         49:00       +3:55
  4.  9561   Näsi Roope                      Alahärmän Kisa                           49:59       +4:54
  5.  9696   Sorvari Vellu                                                            57:21      +12:16
  6.  9548   Liljeström Åge                                                         1:00:18      +15:13
  7.  9573   Holopainen Jouni                Espoon Akilles                         1:00:55      +15:50
  8.  9599   Kuusela Mikko                                                          1:02:04      +16:59
  9.  9693   Ilveskoski Ossi                                                        1:06:55      +21:50
 10.  9527   Jokinen Ossi                    XYZ                                    1:07:36      +22:31
 11.  9530   Österberg Reino                 Leppävaaran Sisu                       1:16:54      +31:49
 12.  9594   Nieminen Henri                                                         1:17:38      +32:33
 13.  9502   Halttunen Seppo                 Helsingin Poliisi-Voim.                1:17:58      +32:53
 14.  9576   Siivari Jarmo                   Ikaalisten Nouseva Voima               1:18:11      +33:06
 15.  9620   Mäkinen Matti                   Mesikämmenet                           1:18:46      +33:41
 16.  9557   Lahdenniemi Maija                                                      1:19:19      +34:14
 17.  9562   Arola Timo                                                             1:20:32      +35:27
 18.  9524   Heiskanen Pekka                                                        1:21:14      +36:09
 19.  9601   Hakaste Merja                   Espooon Akilles                        1:23:30      +38:25
 20.  9624   Nikkilä Jarkko                                                         1:28:13      +43:08
 21.  9545   Lönnfeldt Julia                 OK77                                   1:28:23      +43:18
 22.  9583   Karppinen oiva                                                         1:32:56      +47:51
 23.  9554   Karvonen Anu                                                           1:46:06    +1:01:01
 24.  9551   Hilditch Satu                                                          1:48:07    +1:03:02
 25.  9687   Virrankoski Jari                                                       1:49:09    +1:04:04
 26.  9645   Pennanen Aino                                                          2:04:04    +1:18:59
 27.  9565   Koivisto Johan                  Tapanilan Tarmo                        2:35:00    +1:49:55
      9662   Hätönen Anne                                                             Kesk.
      9681   Mäki-Petäys Eeva                Espoon Akilles                        Ei aikaa
      9665   Perälä Nina                                                              Kesk.
      9643   Rintala Eija                                                             Kesk.
      9610   Salminen Santtu                                                          Kesk.
      9609   Luoto Jaakko                                                              Hyl.
      9646   Tulensalo Jenni                 Espoon Akilles                            Hyl.

A B C CV D

D : 2,1 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 6, Hylätty: 0)

  1.  9635   Storgårds Jan                   Espoon Akilles                           24:14
  2.  9656   Tamminen Elina                                                           30:49       +6:35
  3.  9512   Kuisma Petri                                                             35:05      +10:51
  4.  9608   Syrjälä Sami                                                             36:14      +12:00
  5.  9513   De neumann dennis                                                        36:40      +12:26
  6.  9514   de Neumann Simon                                                         36:51      +12:37
  7.  9605   Määttänen markus                                                         37:26      +13:12
  8.  9695   Riihimäki Pasi                  Espoon Akilles                           38:50      +14:36
  9.  9684   Korhonen Heidi                  Espoon Akilles                           43:05      +18:51
 10.  9614   Lauhava Luna                                                             50:24      +26:10
 11.  9628   Havu Paula                                                             1:01:22      +37:08
      9688   Immonen Iiro                    Espoon Akilles                        Ei aikaa
      9008   Kerttula Liisa                  Pummin Suunta                         Ei aikaa
      9001   Kuisma Mika                                                           Ei aikaa
      9014   Riihimäki Eemil                                                       Ei aikaa
      9015   Riihimäki Eedla                                                       Ei aikaa
      9016   Riihimäki Nuutti                                                      Ei aikaa
ER18-Kellonummi - 2014-07-29

ER18-Kellonummi - 2014-07-29

Ukkospilvien painostavaan helteeseen uskaltautui n. 200 juoksijaa, mutta sadetta ei käytännössä saatu. Haastavat radat ja maasto rokottivat kuitenkin tulosten saaneiden määrää.

Ratamestarina Hannu Mattila, tulospalvelu Andrei Kruger. Oikaisupyynnöt ja kommmentit etunimi.sukunimi at espoonakilles.fi.

Korjattu hylättyjen ja keskeyttäneiden emit-väliajat; olivat joidenkin kohdalla siirtyneet yhdellä rivillä.

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Liukkonen Matti             2-2.36       2-5.08       2-8.01       2-9.43      2-12.14      2-17.04      1-18.49      1-22.13      1-32.03      1-35.11      1-36.22      1-40.05      1-43.39      1-50.11      1-54.12      2-55.49     55.49  Liukkonen Matti
  2. Pikkarainen Toni            1-2.24       1-4.59       1-7.53       1-9.24      1-11.44      1-16.59      1-18.49      2-22.43      2-33.22      2-36.57      2-38.19      2-42.27      2-45.45      2-52.19      2-56.27      3-58.20     58.20  Pikkarainen Toni
  3. Riissanen Jani              6-2.48       8-6.28      9-10.42      7-12.15      7-15.06      5-20.33      5-22.30      5-26.12      3-36.45      3-40.08      3-41.22      3-45.58      3-50.18      3-55.54    3-1.00.04    4-1.01.54   1.01.54  Riissanen Jani
  4. Kleemola Lauri              7-2.51       5-6.04       4-9.24      5-11.29      5-14.19      6-20.46      6-23.37      6-27.25      6-38.28      6-42.00      6-43.17      5-47.42      5-51.23      4-57.10    4-1.01.03    5-1.02.54   1.02.54  Kleemola Lauri
  5. Korhonen Teemu              4-2.45       4-5.34       5-9.32      4-11.19      4-13.49      4-19.31      4-21.27      3-25.06      5-37.41      5-41.35      5-42.49      6-48.36      6-52.06      5-59.03    5-1.02.45    6-1.04.51   1.04.51  Korhonen Teemu
  6. Lauri Pekka                 8-2.54       7-6.19       6-9.43      6-11.32      6-14.41      7-22.12      7-24.29      7-28.56      8-41.46      9-46.03      8-47.33      7-52.22      8-56.23    6-1.03.26    6-1.08.13    7-1.10.20   1.10.20  Lauri Pekka
  7. Korhonen Juha              14-3.08      16-6.55     19-11.28     16-13.20     12-16.18     10-22.44     11-25.14     12-30.36     11-43.12     12-48.29     11-49.59     11-55.10      9-58.28    8-1.04.29    7-1.09.03    8-1.11.37   1.11.37  Korhonen Juha
  8. Peltonen topias             3-2.38       3-5.15       3-8.55      3-10.43      3-13.11      3-18.40      3-20.51      4-25.24      4-37.13      4-40.43      4-42.07      4-47.02      4-51.10   11-1.05.44    8-1.09.52    9-1.12.11   1.12.11  Peltonen topias
  9. Forssén Sampo              18-3.20      10-6.31     15-11.19     15-13.09      9-15.49     11-22.49     10-24.54     10-29.35      7-40.56      7-44.46      7-45.58      8-52.39      7-56.13    7-1.03.29    9-1.10.06   10-1.12.13   1.12.13  Forssén Sampo
 10. Frey Alexander              5-2.46      10-6.31      7-10.23      9-12.41     11-16.14     13-23.24     13-26.13     13-30.46     10-42.13     10-46.57     10-49.09     10-54.16     11-58.41    9-1.05.38   10-1.10.31   11-1.13.07   1.13.07  Frey Alexander
 11. Östergård Patric           17-3.17      18-7.06      8-10.32      8-12.31      8-15.39      9-22.37      8-24.50      8-29.18      9-41.56      8-45.57      9-47.41      9-54.13     10-58.32   10-1.05.41   11-1.10.56   12-1.13.15   1.13.15  Östergård Patric
 12. Kunttu Samuli              15-3.10       8-6.28     15-11.19     17-13.24     18-17.02     12-23.13     12-25.38     11-30.05     12-43.27     11-47.51     14-53.07     14-58.47   14-1.03.36   14-1.11.10   12-1.16.48   13-1.19.04   1.19.04  Kunttu Samuli
 13. Huttunen Matti             10-3.05      15-6.51     10-10.44     13-13.05     10-15.51      8-22.36      9-24.53      9-29.28     22-50.23     19-54.15     19-56.07   21-1.04.21   20-1.08.05   16-1.14.35   13-1.19.07   14-1.21.45   1.21.45  Huttunen Matti
 14. Hiisilä Aki                 9-2.57       6-6.09     14-11.14     14-13.08     21-17.24     21-25.37     20-28.02     19-33.10     13-46.22     14-51.20     12-52.54     12-58.22   12-1.03.05   13-1.10.48   14-1.19.12   15-1.22.01   1.22.01  Hiisilä Aki
 15. Pynnönen Mikko             12-3.06      12-6.41     12-10.54     10-12.48     13-16.50     16-24.18     16-27.08     16-32.13     14-47.02     16-52.48     16-54.40   16-1.00.29   16-1.05.44   19-1.15.40   16-1.21.03   16-1.23.20   1.23.20  Pynnönen Mikko
 16. Ranta-Puska Kari           31-3.46      24-7.51     20-11.35     20-13.48     19-17.17     18-24.58     21-28.08     21-33.51     16-47.05     13-51.13     13-53.04     13-58.31   13-1.03.16   12-1.10.19   15-1.19.35   17-1.23.44   1.23.44  Ranta-Puska Kari
 17. Laurila Teemu              22-3.26      14-6.48     12-10.54     12-13.03     17-17.01     14-23.55     14-26.33     14-31.53     18-47.41     17-53.09     17-54.56   18-1.01.46   18-1.06.39   18-1.14.59   18-1.21.42   18-1.24.11   1.24.11  Laurila Teemu
 18. Björkstrand Julia          24-3.30      19-7.17     21-11.41     21-14.15     24-18.16     23-26.41     23-29.21     23-34.52     24-50.36     21-55.54     21-57.32   19-1.03.11   19-1.07.46   17-1.14.56   17-1.21.34   19-1.24.21   1.24.21  Björkstrand Julia
 19. Kara Olli                  13-3.07      13-6.42     11-10.48     11-12.59     14-16.51     17-24.25     15-27.01     17-32.16     16-47.05     18-53.13     18-55.00   17-1.01.30   17-1.06.18   21-1.16.14   20-1.22.26   20-1.24.50   1.24.50  Kara Olli
 20. Farkas David               32-3.50      20-7.18     17-11.22     19-13.33     16-16.57     15-24.03     17-27.09     15-32.11     19-47.47     15-52.33     15-54.27   15-1.00.27   15-1.05.33   15-1.12.41   19-1.21.53   21-1.25.13   1.25.13  Farkas David
 21. Virtanen Joni              18-3.20      23-7.48     23-12.03     23-14.25     22-18.02     24-26.52     24-29.26     22-34.44     25-50.56     24-57.00     24-58.52   22-1.04.54   23-1.09.19   22-1.16.21   21-1.22.49   22-1.25.14   1.25.14  Virtanen Joni
 22. Kuuseoks Aare              30-3.42      25-7.56     28-13.22     32-16.46     31-20.52     28-28.31     29-31.15     29-37.20     28-53.10     25-57.26     25-59.08   24-1.05.06   25-1.09.57   23-1.17.31   22-1.24.34   23-1.26.45   1.26.45  Kuuseoks Aare
 23. Pyykönen Jouni             27-3.34      26-8.04     25-12.34     25-14.40     26-18.57     25-27.09     26-30.04     26-35.52     29-53.12     27-58.07     27-59.56   27-1.06.39   27-1.11.09   24-1.18.15   23-1.24.42   24-1.27.07   1.27.07  Pyykönen Jouni
 24. Määttänen Pekka            22-3.26     39-11.54     36-15.31     36-17.50     32-21.00     32-30.46     32-33.10     30-37.54     26-51.39     26-57.41     26-59.26   23-1.04.56   22-1.09.09   27-1.19.30   24-1.24.58   25-1.27.33   1.27.33  Määttänen Pekka
 25. Karvonen Jukka             36-4.42      31-8.44     31-14.04     29-16.20     28-19.33     25-27.09     25-29.54     24-35.07     21-50.13     22-55.56     23-57.48   25-1.05.27   26-1.10.38   25-1.18.30   25-1.25.14   26-1.28.10   1.28.10  Karvonen Jukka
 26. Hakulinen Pekka            20-3.21      27-8.12     27-12.43     26-14.48     27-19.08     20-25.36     19-27.55     18-32.52     15-47.04     20-54.48     20-56.21   26-1.05.29   24-1.09.21   26-1.18.58   26-1.27.18   27-1.29.47   1.29.47  Hakulinen Pekka
 27. Lahtinen Ismo              21-3.25      21-7.31     22-12.02     24-14.33     23-18.05     22-26.14     22-28.41     20-33.43     23-50.30     23-56.01     22-57.42   20-1.03.23   21-1.08.06   20-1.16.05   28-1.27.53   28-1.30.20   1.30.20  Lahtinen Ismo
 28. Piispanen Janne            39-5.25      30-8.38     37-15.56     37-18.13     36-21.19     29-28.34     28-31.02     27-36.09     30-55.03   29-1.00.50   29-1.02.39   28-1.09.09   28-1.14.00   28-1.22.16   27-1.27.31   29-1.36.13   1.36.13  Piispanen Janne
 29. Koskenvuo Juha             38-5.24      34-9.15     24-12.18     22-14.21     20-17.20     19-25.10     18-27.22     25-35.17     20-49.02   31-1.04.15   31-1.06.00   30-1.12.38   30-1.16.57   29-1.29.37   29-1.34.51   30-1.39.04   1.39.04  Koskenvuo Juha
 30. Kaipainen Jarmo            34-4.21      35-9.40     33-14.57     35-17.44     35-21.18     31-29.55     31-32.56     33-41.05     32-59.06   32-1.04.17   32-1.06.37   31-1.12.40   31-1.17.28   30-1.29.42   30-1.36.28   31-1.39.15   1.39.15  Kaipainen Jarmo
 31. Väänänen Vili              10-3.05      28-8.28     32-14.37     31-16.34     33-21.17     36-33.28     34-36.14     34-42.29   33-1.00.30   33-1.06.40   33-1.09.09   32-1.15.33   32-1.20.39   31-1.30.09   31-1.36.44   32-1.40.04   1.40.04  Väänänen Vili
 32. Pulkkinen Erkki            26-3.32      22-7.32     26-12.41     27-15.01     25-18.48     27-27.25     27-30.22     28-36.40     27-52.51     28-58.25   28-1.00.32   29-1.09.47   29-1.16.33   32-1.31.00   32-1.39.17   33-1.42.06   1.42.06  Pulkkinen Erkki
 33. Riihonen Taneli            27-3.34      33-8.53     29-13.28     28-15.47     29-19.40     33-32.16     33-34.34     32-40.36   34-1.01.09   35-1.09.23   35-1.11.15   34-1.19.21   33-1.25.00   33-1.33.49   33-1.40.09   34-1.42.35   1.42.35  Riihonen Taneli
 34. Holma Ville                34-4.21      32-8.46     35-15.17     34-17.43     33-21.17     30-28.54     30-32.02     31-38.58     31-55.24   30-1.02.54   30-1.05.46   35-1.21.21   35-1.30.46   35-1.42.51   34-1.48.54   35-1.51.24   1.51.24  Holma Ville
 35. Tikka Kimmo                25-3.31      29-8.34     30-13.41     30-16.28     30-20.36     34-33.07     35-36.53     35-44.10   36-1.02.43   34-1.08.01   34-1.10.24   33-1.18.38   34-1.26.01   34-1.42.45   35-1.51.45   36-1.55.05   1.55.05  Tikka Kimmo
 36. Ollikainen Jani            40-5.49     36-10.17     40-19.50     40-22.21     41-36.38     39-43.32     38-47.08     38-53.12   37-1.10.49   37-1.22.15   37-1.24.22   36-1.33.31   36-1.39.17   36-1.51.35   36-1.58.39   37-2.03.11   2.03.11  Ollikainen Jani
 37. Uusitalo Raimo             33-3.56     37-10.22     34-15.10     33-17.40     37-21.25     35-33.26     36-36.57     36-44.19   35-1.01.57   38-1.27.09   38-1.28.56   37-1.35.19            -   37-1.52.54   37-2.01.47   38-2.04.28   2.04.28  Uusitalo Raimo
 38. Kankaanpää Matti           37-4.53     38-10.47     38-17.34     39-21.45     39-26.22     37-36.53     37-41.01     37-48.35   38-1.12.25   36-1.21.41   36-1.24.16   38-1.42.57   37-1.50.51   38-2.04.31   38-2.14.15   39-2.18.13   2.18.13  Kankaanpää Matti
KESK Ahtiainen Akseli     
KESK Iikkanen Tomi              41-7.46     40-12.29     39-18.50     38-21.43     38-25.32     38-39.00            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Iikkanen Tomi
KESK Jalli Petri                16-3.11     41-15.24     41-27.07     41-29.01     40-33.24     40-45.33     39-48.03     39-53.54            -            -            -            -            -            -            -            -  Jalli Petri
 HYL Ståhl Niklas               27-3.34      17-7.05     18-11.26     18-13.31     15-16.52            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1-40.28  Ståhl Niklas

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Liukkonen Matti             2-2.36       1-2.32       1-2.53       3-1.42       4-2.31       1-4.50       1-1.45       1-3.24       1-9.50       1-3.08       1-1.11       1-3.43       4-3.34       5-6.32       3-4.01       1-1.37            -      55.49  Liukkonen Matti
