ER20 Kantokaski 11.8.2014

Ratamestari: Anne Honkanen
Osallitujia n. 300

Tulokset 11.8.
Kommentit tuloksiin liittyen: leena.noromaa"at"espoonakilles.fi

A A_POLUTON B B_POLUTON C C_POLUTON D RR TR

A : 7,4 km

 (Lähti: 34, Keskeytti: 4, Hylätty: 0)

  1.  9767   Matilainen Juha                 LS-37                                    59:35
  2.  9781   Jern Tobias                     OK77                                   1:00:59       +1:24
  3.  9800   Frey Alexander                                                         1:03:26       +3:51
  4.  9659   Farkas David                    Helsingin Suunnistajat                 1:13:51      +14:16
  5.  9022   Lehmuskoski Jani                                                       1:14:23      +14:48
  6.  9683   Ketola Mikko                    Saarijärven Pullistus                  1:15:35      +16:00
  7.  9550   Pulsa Mikko                     Putkinäkö                              1:16:00      +16:25
  8.  9796   Uusitalo Tero                   Espoon Akilles                         1:16:38      +17:03
  9.  9017   PIETILÄINEN Ilpo                                                       1:18:10      +18:35
 10.  9581   Ohls Lukas                      IK Falken                              1:20:09      +20:34
 11.  9676   Kauttu Pyry                                                            1:20:47      +21:12
 12.  9657   Myllynen Tuomas                                                        1:21:59      +22:24
 13.  9688   Krüger Andrei                   Espoon Akilles                         1:23:40      +24:05
 14.  9529   Karvonen Jukka                  Leppävaaran Sisu                       1:25:21      +25:46
 15.  9626   Merovuo Sami                    Espoon Akilles                         1:32:15      +32:40
 16.  9747   Riihonen Taneli                 Aalto                                  1:32:42      +33:07
 17.  9668   Strandén Petri                                                         1:32:57      +33:22
 18.  9601   Napola Jussi                                                           1:34:09      +34:34
 19.  9566   Kudjoi Ilkka                                                           1:39:15      +39:40
 20.  9725   Oinonen Lotta                                                          1:39:39      +40:04
 21.  9543   Virtanen Tommi                  Espoon Akilles                         1:40:16      +40:41
 22.  9608   Leppänen Teemu                  Espoon Akilles                         1:43:22      +43:47
 23.  9643   Lehtosaari Keijo                Espoon Akilles                         1:43:23      +43:48
 24.  9680   Toivonen Tom                                                           1:43:58      +44:23
 25.  9799   Haaramo Ville                                                          1:44:11      +44:36
 26.  9753   Tikka Kimmo                     Rastihaukat                            1:46:56      +47:21
 27.  9733   Uusitalo Raimo                  Pornaisten Vilpas                      1:48:16      +48:41
 28.  9577   Pietarinen Jukka                Lynx                                   1:51:08      +51:33
 29.  9701   Karvonen Veikko                 Leppävaaran Sisu                       1:55:25      +55:50
 30.  9507   Hämäläinen Pasi                                                        2:19:18    +1:19:43
      9571   Jutila Jaakko                   Espoon Suunta                            Kesk.
      9732   Kukkonen Jouko                                                           Kesk.
      9559   Muukkonen Jyrki                 Keravan Urheilijat                       Kesk.
      9807   Valkonen Heikki                 Tapiolan Reserviupseerit                 Kesk.

A A_POLUTON B B_POLUTON C C_POLUTON D RR TR

A_POLUTON : 7,4 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  9814   Boström Mårten                  IFK Lidingö                              56:18
  2.  9811   Pavilainen Alexei               Hämeenlinnan Suunnistajat              1:00:29       +4:11
  3.  9578   Pikkarainen Toni                Espoon Akilles                         1:06:06       +9:48
  4.  9015   Kuusivaara Janne                Espoon Akilles                         1:15:38      +19:20
  5.  9019   Ranta-Puska Kari                Espoon Akilles                         1:19:23      +23:05
  6.  9788   Sevon Tuomo                     Saloisten Reipas                       1:24:26      +28:08

A A_POLUTON B B_POLUTON C C_POLUTON D RR TR

B : 5,0 km

 (Lähti: 106, Keskeytti: 7, Hylätty: 0)

  1.  9755   Österman Lauri                                                           48:17
  2.  9669   Koskinen Panu                   Itä-Hämeen Rasti                         48:28         +11
  3.  9585   Kankaanpää Markus               Malmö Ok                                 49:05         +48
  4.  9611   Mattila Matti                                                            50:12       +1:55
  5.  9540   Kurppa Jani                                                              50:16       +1:59
  6.  9779   Talja Eljas                     OK77                                     50:24       +2:07
  7.  9661   Auvinen Sami                    Espoon Suunta                            51:04       +2:47
  8.  9655   Suokonautio Timo                Espoon Akilles                           51:16       +2:59
  9.  9775   Mäkelä Lauri                    Espoon Akilles                           51:19       +3:02
 10.  9582   Peltokorpi Antti                                                         52:06       +3:49
 11.  9545   Kuokkanen Erkki                                                          52:35       +4:18
 12.  9650   Vinni Pauli                     Leppävaaran Sisu                         53:01       +4:44
 13.  9551   Puskala Tuomas                  Espoon Akilles                           53:03       +4:46
 14.  9691   Junttila Olavi                  Helsingin Suunnistajat                   53:14       +4:57
 15.  9810   Vaismaa Jaakko                  Espoon Akilles                           53:22       +5:05
 16.  9786   Kuusi Klaus                     Mesikämmenet                             53:25       +5:08
 17.  9631   Soikkeli Lauri                  Mesikämmenet                             53:36       +5:19
 18.  9803   Marin Jarno                                                              53:37       +5:20
 19.  9632   Packalen Auli                   Lynx                                     53:43       +5:26
 20.  9712   Virtanen Jarno                  Tampereen Yritys                         53:46       +5:29
 21.  9642   Teuri Tuomas                    Perttelin Peikot                         53:55       +5:38
 22.  9773   Honkamaa Joel                   Espoon Akilles                           54:32       +6:15
 23.  9570   Ståhl Niklas                                                             54:43       +6:26
 24.  9754   Kuusniemi Harri                                                          54:48       +6:31
 25.  9533   Ruohoniemi Aimo                 Esak                                     55:08       +6:51
 26.  9780   Jern Tove                       OK77                                     55:23       +7:06
 27.  9555   Kivistö Heikki                  Espoon Akilles                           55:34       +7:17
 28.  9589   Punamäki Jukka                                                           56:01       +7:44
 29.  9600   Parikka Risto                                                            56:11       +7:54
 30.  9745   Jalonen Mikko                                                            56:34       +8:17
 31.  9708   Melkko Ville                                                             56:43       +8:26
 32.  9793   Kottonen Annariitta             Lynx                                     57:37       +9:20
 33.  9724   Hintsanen Pekka                 Etelä-Kymen Suunnistajat                 57:58       +9:41
 34.  9797   Lampila Pekka                                                            58:07       +9:50
 35.  9816   Kouti Tuomo                     Espoon Akilles                           58:10       +9:53
 36.  9628   Vähäpesola Jukka                Helsingin Suunnistajat                   58:50      +10:33
 37.  9678   Sumanen Lauri                   Espoon Akilles                           58:55      +10:38
 38.  9008   Porthin Mikael                                                           59:17      +11:00
 39.  9003   Kuuluvainen Juha                Espoon Suunta                          1:00:08      +11:51
 40.  9682   Vuorela Hanna                   Espoon Akilles                         1:00:28      +12:11
 41.  9723   Sirkiä Mikko                                                           1:00:44      +12:27
 42.  9014   Söyring Mika                                                           1:00:50      +12:33
 43.  9694   Granqvist Jani                  Kanuuna                                1:01:01      +12:44
 44.  9762   Torsti Valtteri                 PitVa                                  1:01:04      +12:47
 45.  9744   Mäkilä Antti                                                           1:01:12      +12:55
 46.  9558   Koivisto Tommi                                                         1:01:23      +13:06
 47.  9760   Porkka Rauli                    Real Vallila                           1:01:45      +13:28
 48.  9636   Määttälä Johanna                Espoon Suunta                          1:03:20      +15:03
 49.  9727   Kivistö Taneli                  Rasti Jyry                             1:03:38      +15:21
 50.  9505   Launistola Heidi                Espoon Akilles                         1:03:40      +15:23
 51.  9809   Linnainmaa Jarkko                                                      1:04:04      +15:47
 52.  9635   Rissanen Ritva                                                         1:04:10      +15:53
 53.  9520   Äikäs Toni                                                             1:04:21      +16:04
 54.  9739   Kumpula Jukka                   Alahärmän Kisa                         1:04:38      +16:21
 55.  9757   Rajamäki Riikka                 Helsingin Suunnistajat                 1:04:49      +16:32
 56.  9758   Tahkola Markus                                                         1:05:05      +16:48
 57.  9592   Pohjanvirta-Varjo Leena         Espoon Akilles                         1:05:08      +16:51
 58.  9598   Partanen Marko                                                         1:05:15      +16:58
 59.  9718   Uusitalo Topias                 Espoon Akilles                         1:07:22      +19:05
 60.  9521   Seppänen Timo                   Leppävaaran Sisu                       1:07:35      +19:18
 61.  9670   Lindell Henrik                                                         1:09:53      +21:36
 62.  9700   Drocan Mikko                    Espoon Akilles                         1:09:57      +21:40
 63.  9644   Hirvelä Jenni                                                          1:10:04      +21:47
 64.  9607   Sörensen Lars                   Pönttövuoren Peikot                    1:11:12      +22:55
 65.  9769   Arlander Malte                                                         1:11:23      +23:06
 66.  9526   Juuti Jonas                                                            1:11:32      +23:15
 67.  9731   Rantala Jonna                                                          1:12:20      +24:03
 68.  9711   Turkulainen Tarja               Espoon Akilles                         1:13:13      +24:56
 69.  9759   Patrikka Timo                   Real Vallila                           1:14:02      +25:45
 70.  9698   Juutila Oili                    Espoon Kunto                           1:14:09      +25:52
 71.  9761   Kuisma Jaana                                                           1:14:27      +26:10
 72.  9766   Lintumäki Petri                                                        1:14:39      +26:22
 73.  9557   Kinnunen Olli                                                          1:15:03      +26:46
 74.  9510   Holmgren Harri                                                         1:15:32      +27:15
 75.  9662   Kauniskangas Sanna                                                     1:15:43      +27:26
 76.  9647   Keisanen Risto                  Leppävaaran Sisu                       1:15:51      +27:34
 77.  9740   Salo Johanna                    Espoon Akilles                         1:17:39      +29:22
 78.  9527   Karvonen Iris                   Leppävaaran Sisu                       1:18:52      +30:35
 79.  9539   Aho Olavi                       Helsingin Suunnistajat                 1:19:11      +30:54
 80.  9549   Karlsson Nils                                                          1:19:46      +31:29
 81.  9542   Jokinen Ossi                    XYZ                                    1:20:36      +32:19
 82.  9660   Marzano Ilari                   Helsingin Suunnistajat                 1:21:35      +33:18
 83.  9624   Pynnönen Maija-Leea                                                    1:24:26      +36:09
 84.  9023   Talja Keijo                     OK77                                   1:25:43      +37:26
 85.  9770   Piironen Tiina                                                         1:25:45      +37:28
 86.  9798   Hulmi Sini                      OK77                                   1:26:57      +38:40
 87.  9789   Höysniemi Matti                                                        1:27:39      +39:22
 88.  9560   Rinkinen Markus                                                        1:32:40      +44:23
 89.  9709   Lappalainen Sampo                                                      1:33:39      +45:22
 90.  9021   Kuusivaara Roosa                Espoon Akilles                         1:34:49      +46:32
 91.  9580   Nurminen Kimmo                                                         1:36:03      +47:46
 92.  9663   Rasilo Paavo                                                           1:36:08      +47:51
 93.  9664   Shah Sahas Bikram                                                      1:36:50      +48:33
 94.  9665   Farzam Far Mehrnaz                                                     1:37:11      +48:54
 95.  9574   Laumola Heli                                                           1:37:15      +48:58
 96.  9504   Saari Matti                     Espoon Akilles                         1:40:20      +52:03
 97.  9503   Pokela Antti                                                           1:49:58    +1:01:41
 98.  9612   Hyrsky Hanna                                                           1:52:48    +1:04:31
 99.  9752   Tikka Kaisa                     Esbo IF                                1:52:59    +1:04:42
      9806   Holappa Taina                                                            Kesk.
      9778   Kiviniitty Jyrki                Helsingin Suunnistajat                   Kesk.
      9596   Kuokkanen Juha                                                           Kesk.
      9719   Mäki-Petäys Matias              Espoon Akilles                           Kesk.
      9020   Ravonmaa Kalle                  Espoon Akilles                           Kesk.
      9666   Singh Deepak                                                             Kesk.
      9552   Vuorinen Ossi                   Hämeenlinnan Tarmo                       Kesk.

A A_POLUTON B B_POLUTON C C_POLUTON D RR TR

B_POLUTON : 5,2 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.  9602   Ruokonen Miika                  Kaakon Rasti                             53:32
  2.  9646   Keisanen Olli                                                            59:07       +5:35
  3.  9696   Vaara Inga-Maria                Rasti-Vihti                            1:01:21       +7:49
  4.  9010   Salokangas Anu                  Espoon Akilles                         1:01:42       +8:10
  5.  9764   Rantala Eija                    Helsingin Suunnistajat                 1:02:35       +9:03
  6.  9710   Porri Ossi                      Espoon Akilles                         1:03:38      +10:06
  7.  9772   Kiehelä Sami                                                           1:04:21      +10:49
  8.  9604   Voutilainen Anna                Espoon Akilles                         1:08:18      +14:46
  9.  9805   Tenno Tommi                                                            1:10:48      +17:16
 10.  9654   Karppinen Riikka                Espoon Akilles                         1:13:35      +20:03
 11.  9588   Hämäläinen Keijo                                                       1:15:18      +21:46
 12.  9750   Soanjärvi Tuija                 Lynx                                   1:18:49      +25:17
 13.  9783   Carlsson Sanna                  Espoon Akilles                         1:19:01      +25:29
 14.  9742   Molin Mika                      Rastihaukat                            1:23:08      +29:36
 15.  9791   Norrkniivilä Anne               Tuusulan Voima-Veikot                  1:34:41      +41:09
      9616   Tolvanen Mauri                  Leppävaaran Sisu                         Kesk.
      9722   Vainio Vili                     Leppävaaran Sisu                         Kesk.

A A_POLUTON B B_POLUTON C C_POLUTON D RR TR

C : 4,0 km

 (Lähti: 98, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.  9623   Kuusela Mikko                                                            39:43
  2.  9667   Kivilaakso Anni                 Lynx                                     42:18       +2:35
  3.  9564   Ekwik Micaela                   Lynx                                     42:54       +3:11
  4.  9776   Finne Miia                                                               45:04       +5:21
  5.  9815   Kokkila Marita                  Espoon Suunta                            45:56       +6:13
  6.  9565   Vainio Teemu                                                             46:05       +6:22
  7.  9782   Honkamaa Joonatan               Espoon Akilles                           46:21       +6:38
  8.  9524   Heini Mikko                     IQS                                      47:41       +7:58
  9.  9606   Honkala Mikael                                                           48:34       +8:51
 10.  9645   Idänheimo Timo                                                           49:02       +9:19
 11.  9746   Rimminen Nelli                  Espoon Suunta                            49:32       +9:49
 12.  9771   Jääoja-Virtanen Elina                                                    50:27      +10:44
 13.  9513   Kapanen Esa-Pekka               Espoon Akilles                           51:08      +11:25
 14.  9603   Sell Jokke                      OK77                                     52:02      +12:19
 15.  9516   Palanne Tiia                    Espoon Akilles                           52:35      +12:52
 16.  9726   Rytioja Maria                                                            52:49      +13:06
 17.  9685   Häkli Pauli                     Lynx                                     53:50      +14:07
 18.  9519   Backholm Mats                                                            54:30      +14:47
 19.  9721   Virrankoski Jari                                                         54:43      +15:00
 20.  9720   Virrankoski Iiro                                                         54:44      +15:01
 21.  9618   Rantanen Tapio                                                           54:56      +15:13
 22.  9687   Joemets Margo                                                            55:19      +15:36
 23.  9001   Nortomaa Juhani                 OK77                                     56:02      +16:19
 24.  9556   Susitaival Riikka                                                        56:11      +16:28
 25.  9681   Vuorela Joona                   Espoon Akilles                           56:20      +16:37
 26.  9614   Ollila Harri                                                             56:27      +16:44
 27.  9615   Sulku Jukka                     Suomi-pojat                              56:39      +16:56
 28.  9617   Simbergq Mattias                                                         56:44      +17:01
 29.  9734   Siikonen Timo                   XYZ                                      57:07      +17:24
 30.  9546   Siivola Sari                    Espoon Akilles                           57:12      +17:29
 31.  9621   Vuorela Riitta                  Espoon Akilles                           58:24      +18:41
 32.  9501   Patronen Lea                    Espoon Akilles                           58:38      +18:55
 33.  9007   Nukki Teemu                                                              59:23      +19:40
 34.  9637   Vuorinen Teemu                                                         1:00:09      +20:26
 35.  9016   Talja Katri                     OK77                                   1:00:16      +20:33
 36.  9576   Siivola Meiri                                                          1:00:54      +21:11
 37.  9502   Heiskanen Pekka                                                        1:01:09      +21:26
 38.  9597   Ojajärvi Seija                  Helsingin Suunnistajat                 1:02:08      +22:25
 39.  9707   Martikainen Taina               Espoon Akilles                         1:02:17      +22:34
 40.  9801   Lerssi-Uskelin Jaana                                                   1:02:27      +22:44
 41.  9579   Helotie Esa                                                            1:04:04      +24:21
 42.  9538   Ylinen Raimo                                                           1:04:32      +24:49
 42.  9599   Rinta-Runsala Esa                                                      1:04:32      +24:49
 44.  9812   Honkala Nina                                                           1:04:33      +24:50
 45.  9697   Palanne Jere                    Espoon Akilles                         1:05:30      +25:47
 46.  9572   Leivo Tiina                                                            1:05:48      +26:05
 47.  9619   Karhu Mikko                                                            1:05:51      +26:08
 48.  9765   Tamminen Elina                                                         1:06:21      +26:38
 49.  9728   Hakaste Merja                   Espoon Akilles                         1:08:33      +28:50
 50.  9518   Salomaa Kalervo                 Pohjankyrön Rasti                      1:08:35      +28:52
 51.  9528   Seitsonen Maarit                Helsingin Suunnistajat                 1:09:00      +29:17
 52.  9737   Manninen Johanna                                                       1:09:26      +29:43
 53.  9640   Pihlava Minna                                                          1:10:22      +30:39
 54.  9595   Monto Jouni                     Espoon Akilles                         1:11:00      +31:17
 55.  9686   Andersen Tiina                  Espoon Akilles                         1:11:23      +31:40
 56.  9573   Uotila Mika                                                            1:11:34      +31:51
 57.  9768   Arlander Helena                                                        1:11:59      +32:16
 58.  9011   Hanhijärvi Leena                Espoon Akilles                         1:12:25      +32:42
 59.  9679   Jussila Sinikka                                                        1:14:56      +35:13
 60.  9594   Vainio Marjut                   Espoon Akilles                         1:15:07      +35:24
 61.  9795   Lehtonen Petteri                                                       1:15:27      +35:44
 62.  9584   Hautaniemi Juho                 Espoon Akilles                         1:15:33      +35:50
 63.  9625   Kronqvist Hanna                                                        1:16:07      +36:24
 64.  9684   Ketola Jaana                    Espoon Akilles                         1:16:58      +37:15
 65.  9738   Markkanen Jaakko                Espoon Akilles                         1:17:13      +37:30
 66.  9532   Passinen Jaakko                 Espoon Suunta                          1:19:49      +40:06
 67.  9531   Vuorio Jukka                                                           1:20:04      +40:21
 68.  9024   Erola Antti                                                            1:20:41      +40:58
 69.  9620   Korventausta Heidi                                                     1:22:52      +43:09
 70.  9704   Arosilta Tea                                                           1:24:01      +44:18
 71.  9705   Kulju Minna                                                            1:24:07      +44:24
 72.  9699   Ojansivu Saana                  Espoon Akilles                         1:25:48      +46:05
 73.  9522   Mäkinen Lasse                   Rastihaukat                            1:26:24      +46:41
 74.  9674   Hollemo Pirjo                   Espoon Akilles                         1:26:29      +46:46
 75.  9025   Mauno Aapo                      Espoon Akilles                         1:26:37      +46:54
 76.  9586   Bedhall Maarit                  Espoon Akilles                         1:26:46      +47:03
 77.  9002   Rolamo Roy                                                             1:27:06      +47:23
 78.  9735   Siikonen Marja-Liisa            XYZ                                    1:27:09      +47:26
 79.  9751   Saarinen Matti                                                         1:27:42      +47:59
 80.  9541   Kärki Viljo                     Espoon Suunta                          1:28:47      +49:04
 81.  9627   Kaltiainen Anu                  Ylivieskan Kuula                       1:29:18      +49:35
 82.  9790   Pitko Susanna                   Espoon Akilles                         1:29:38      +49:55
 83.  9534   Lindsten Ulla                   Rasti-Jyry                             1:33:22      +53:39
 84.  9511   Holmgren Sisko                                                         1:33:36      +53:53
 85.  9593   Hokkanen Mervi                                                         1:33:39      +53:56
 86.  9656   Lauhava-Kääriäinen Tytti                                               1:38:18      +58:35
 87.  9706   Coronado Irene                  Leppävaaran Sisu                       1:43:20    +1:03:37
 88.  9537   Hakala Heli                     Espoon Akilles                         1:45:01    +1:05:18
 89.  9605   Laakso Maarit                   Espoon Akilles                         1:47:50    +1:08:07
 90.  9613   Moilanen Heikki                                                        1:49:51    +1:10:08
 91.  9671   Florström Dennis                Espoon Akilles                         1:54:26    +1:14:43
 92.  9729   Kaltokari Sanna                                                        1:56:28    +1:16:45
 93.  9561   Nyrhinen Mari                                                          1:59:36    +1:19:53
 94.  9587   Tossavainen Jari                Espoon Akilles                         2:00:34    +1:20:51
 95.  9547   Pelkonen Timo                   Espoon Akilles                         2:06:28    +1:26:45
 96.  9548   Pelkonen Minna                  Espoon Kunto                           2:06:31    +1:26:48
      9808   Leinonen Matti                                                           Kesk.
      9583   Matela Anna-Maija                                                        Kesk.

A A_POLUTON B B_POLUTON C C_POLUTON D RR TR

C_POLUTON : 4,0 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  9575   Reitmaa Outi                    Hiidenkiertäjät                          41:45
  2.  9743   Mäkilä Sohvi                    Lahden Suunnistajat-37                   44:05       +2:20
  3.  9013   Granados Elva                   Espoon Suunta                            49:20       +7:35
  4.  9536   Kaura-Aho Pertti                                                         50:14       +8:29
  5.  9675   Holopainen Jouni                Espoon Akilles                           50:57       +9:12
  6.  9717   Luurila Harri                   Mellunkylän Kontio                       51:48      +10:03
  7.  9554   Lappalainen Matti               Espoon Akilles                           57:15      +15:30
  8.  9525   Heini Anniina                                                            57:52      +16:07
  9.  9695   Siivari Jarmo                   Ikaalisten Nouseva Voima                 57:56      +16:11
 10.  9512   Nordqvist Raimo                 Espoon Akilles                           58:17      +16:32
 11.  9012   Escartin-Sorjonen Laila         Espoon Suunta                            59:13      +17:28
 12.  9609   Hammarberg Mervi                Hämeenlinnan Tarmo                       59:33      +17:48
 13.  9802   Lerssi Maria                                                           1:02:32      +20:47
 14.  9736   Väisänen Johanna                                                       1:13:58      +32:13
 15.  9544   Paasonen Seppo                  Pihkaniskat                            1:16:18      +34:33
 16.  9741   Savolainen Ari                                                         1:18:53      +37:08
 17.  9629   Kupiainen Niina                 Leppävaaran Sisu                       1:25:02      +43:17
 18.  9506   Halttunen Seppo                 Helsingin Poliisi-Voim.                1:32:50      +51:05

A A_POLUTON B B_POLUTON C C_POLUTON D RR TR

D : 2,0 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  9630   Soikkeli Sofia                  Espoon Suunta                            28:41
  2.  9787   Pitkonen Jussi                                                           32:15       +3:34
  3.  9774   Korhonen Heidi                  Espoon Akilles                           32:22       +3:41
  4.  9794   Koivula Marjaana                                                         33:13       +4:32
  5.  9756   Laatu Antti                     Helsingin Suunnistajat                   34:44       +6:03
  6.  9633   Bartholdi Jessica               Espoon Akilles                           37:38       +8:57
  7.  9777   Hilo Jenny                      Lynx                                     38:51      +10:10
  8.  9005   Ranta-Puska Maija               Espoon Akilles                           39:27      +10:46
  9.  9568   Mäkelä Elias                    Lynx                                     41:14      +12:33
 10.  9638   Routama Niklas                                                           42:39      +13:58
 11.  9690   Miettinen Vili                  Lynx                                     45:36      +16:55
 12.  9693   Turunen Lilli                                                            49:45      +21:04
 13.  9523   Kimpimäki Kauko                 XYZ                                      51:32      +22:51
 14.  9553   Vuorinen Kirsti                 Hämeenlinnan Tarmo                       54:28      +25:47
 15.  9639   Routama Samu                                                           1:00:47      +32:06

A A_POLUTON B B_POLUTON C C_POLUTON D RR TR

RR : 2,8 km

Tilanne 22.54.10

  1.  9651   Packalen Anton                  Lynx                                     16:11
  2.  9784   Carlsson Oliver                 Espoon Akilles                           19:45       +3:34
  3.  9677   Sumanen Heikki                  Espoon Akilles                           22:12       +6:01
  4.  9748   Veikkola Matias                 Espoon Akilles                           26:15      +10:04
  5.  9641   Teuri Lukas                     Espoon Suunta                            27:11      +11:00
  6.  9591   Varjo Venla                     Espoon Akilles                           27:38      +11:27
  7.  9009   Halinen Aapo                                                             29:39      +13:28
  7.  9749   Veikkola Eemil                  Espoon Akilles                           29:39      +13:28
  9.  9804   Harikoski Julius                Lynx                                     29:52      +13:41
 10.  9004   Majander Tindra                                                          30:00      +13:49
 11.  9530   Fyrqvist Make                   Espoon Akilles                           30:31      +14:20
 12.  9000   Fyrqvist Make                   Espoon Akilles                           30:44      +14:33
 12.  9515   Palanne Sami                    Espoon Akilles                           30:44      +14:33
 14.  9590   Kekkonen Aava, Oliver, Kaisla                                            33:21      +17:10
 15.  9702   Tuovinen Pinja                  Espoon Akilles                           33:42      +17:31
 16.  9813   Huuskonen Elias                                                          35:29      +19:18
 17.  9785   Syrjälä Saara                                                            37:43      +21:32
 18.  9509   Janhunen Tino                                                            38:21      +22:10
 19.  9006   Varvikko Outi                   Espoon Akilles                           38:38      +22:27
 20.  9689   Ikäheimonen Saaga               Lynx                                     39:36      +23:25
 21.  9567   Porri Suvi                      Espoon Akilles                           40:50      +24:39
 22.  9653   Packalen Lotta                  Lynx                                     41:10      +24:59
 23.  9648   Ollila Teemu                                                             41:24      +25:13
 24.  9692   Pavilainen Anna                 Lynx                                     41:27      +25:16
 25.  9714   Halinen Saana                   Espoon Akilles                           42:14      +26:03
 26.  9672   Florström Charlotta             Espoon Akilles                           43:54      +27:43
 27.  9658   Lehtola Lenni                   Lynx                                     44:26      +28:15
 28.  9622   Kuusela Lotta                                                            44:43      +28:32
 29.  9508   Janhunen Minea                                                           52:14      +36:03
 30.  9535   Fyrqvist Anna                   Espoon Akilles                           53:08      +36:57
 31.  9610   Vänni Anu                                                                54:34      +38:23
 32.  9562   Rantala Aapo                    Leppävaaran Sisu                         59:58      +43:47
 33.  9517   Palanne Suvi                    EsAk                                   1:00:48      +44:37
 34.  9792   Mauno Katri                     Espoon Akilles                         1:02:29      +46:18
 35.  9569   Rintala Eija                                                           1:06:58      +50:47
 36.  9018   Savolainen Ville                XYZ                                    1:24:29    +1:08:18
      9715   Halinen Minna                   Mellunkylän Kontio                       Kesk.
      9514   Hilasvuori Venla                KSX                                      Kesk.
      9703   Holmsten Frida                                                           Kesk.
      9649   Leinonen Markku                 Kuopion Suunnistajat                     Kesk.
      9652   Sorsa 9652                      Kalle                                    Kesk.

A A_POLUTON B B_POLUTON C C_POLUTON D RR TR

TR : 2,0 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  9673   Florström Daniel                Espoon Akilles                           37:48
  2.  9634   Ruusu Rasmus                    Espoon Suunta                            38:08         +20
  3.  9563   Ekwik Niclas                    Lynx                                     45:13       +7:25
  4.  9716   Luurila Maija                                                            47:00       +9:12
  5.  9763   Rantala Ella                    Helsingin Suunnistajat                   48:19      +10:31
ER20 Kantokaski 11.8.2014

ER20 Kantokaski 11.8.2014

Ratamestari: Anne Honkanen
Osallitujia n. 300

Tulokset 11.8.
Kommentit tuloksiin liittyen: leena.noromaa"at"espoonakilles.fi

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.      Tulos

  1. Matilainen Juha             2-2.09       1-6.21       1-8.46      2-13.10      1-15.20      1-18.54      1-20.12      1-21.21      1-24.22      1-28.25      1-32.49      1-35.12      1-38.48      1-42.49      1-47.37      1-51.23      1-54.59      1-58.29      2-59.35     59.35  Matilainen Juha
  2. Jern Tobias                 1-2.02       2-6.22       2-8.51      1-13.02      1-15.20      2-19.09      2-20.28      2-21.28      2-25.01      2-28.32      2-33.29      2-35.38      2-39.44      2-43.40      2-49.51      2-53.35      2-56.53    2-1.00.19    3-1.00.59   1.00.59  Jern Tobias
  3. Frey Alexander              3-2.30       3-6.27       3-8.59      3-14.05      3-16.25      3-20.01      3-21.18      3-22.29      3-27.35      3-31.46      3-35.48      3-39.28      3-43.32      3-47.41      3-51.52      3-55.24      3-58.21    3-1.02.28    4-1.03.26   1.03.26  Frey Alexander
  4. Farkas David               16-3.08      13-8.48     10-11.54     11-18.11     12-21.09     11-26.33     11-28.33     11-29.43      9-33.56      8-38.16      8-44.42      8-47.32      7-51.31      7-56.11    5-1.01.07    5-1.05.34    4-1.08.52    4-1.12.49    5-1.13.51   1.13.51  Farkas David
  5. Lehmuskoski Jani            7-2.43       5-7.30      6-10.27      6-16.09      7-19.01      5-23.31      4-25.04      6-26.40      5-30.27      5-35.19      7-42.42      6-45.25      6-50.09      5-55.58    7-1.01.29    6-1.06.19    5-1.09.37    5-1.13.32    6-1.14.23   1.14.23  Lehmuskoski Jani
  6. Ketola Mikko               11-2.52     20-10.02     17-13.08     13-18.37     11-21.03      9-25.50      9-27.28      9-28.35      8-33.42      7-37.37      5-42.21      5-45.17      5-49.48      4-54.45    4-1.00.07    4-1.04.18    7-1.10.37    6-1.14.32    7-1.15.35   1.15.35  Ketola Mikko
