ER29-Puolarmaari - 2014-10-12


Espoorasteilla 12.10. oli yli 250 suunnistajaa mukavassa syyssäässä. Tulosten toiseen versioon voi lähettää kommentteja tulospalvelua hoitaneelle Suvi Sorvakolle suvi (ät) sorvakko.net.

A B C D

A : 6,7 km

 (Lähti: 59, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)

  1.         Björklöf Tomas                                                           56:14
  2.         Lehto Linus                     Karjaan Ura                              56:15          +1
  3.         Lauri Pekka                                                              56:35         +21
  4.         Korhonen Teemu                  Espoon Akilles                           56:36         +22
  5.         Lehto Elias                                                              57:41       +1:27
  6.         Nederov Evgeni                                                           58:14       +2:00
  7.         Vänttinen Harri                 Espoon Suunta                            59:31       +3:17
  8.         Hanhela Topi                                                           1:01:14       +5:00
  9.         Pulli Antero                    Rajamäen Rykmentti                     1:02:01       +5:47
 10.         Kuusivaara Janne                                                       1:03:05       +6:51
 11.         Nikkinen Jyrki                                                         1:03:07       +6:53
 12.         Muukkonen Pekka                                                        1:04:38       +8:24
 13.         Pyykönen Jaakko                                                        1:04:45       +8:31
 14.         Tarkkio Henrik                                                         1:04:49       +8:35
 15.         Heikkilä Markus                                                        1:06:37      +10:23
 16.         Kuusi Klaus                     Mesikämmenet                           1:06:43      +10:29
 17.         Korhonen Tomi                                                          1:06:51      +10:37
 18.         Roth Mark                                                              1:06:57      +10:43
 19.         Vinni Pauli                     Leppävaaran Sisu                       1:08:22      +12:08
 20.         Molnar Géza                                                            1:08:46      +12:32
 21.         Rossi Antti                                                            1:09:35      +13:21
 22.         Farkas David                                                           1:09:46      +13:32
 23.         Kiljunen Pekka                  Mittasuora Oy                          1:11:38      +15:24
 24.         Ranta-Puska Kari                Espoon Akilles                         1:12:31      +16:17
 25.         Haaramo Ville                                                          1:12:43      +16:29
 26.         Kankaanpää Markus               Malmö Ok                               1:12:46      +16:32
 27.         Rantala Eija                                                           1:13:43      +17:29
 28.         Mönkkönen Anssi                                                        1:16:30      +20:16
 29.         Nyholm Tanja                    Karkki-Rasti                           1:16:38      +20:24
 30.         Ollus Simon                                                            1:16:50      +20:36
 31.         Uusitalo Tero                   Espoon Akilles                         1:17:48      +21:34
 32.         Jokinen Antti                                                          1:18:29      +22:15
 33.         Tovanen Mauri                                                          1:19:16      +23:02
 34.         Viita Pekka                                                            1:19:22      +23:08
 35.         Rönkkö Paavo                    Espoon Suunta                          1:21:53      +25:39
 36.         Jutila Janne                                                           1:22:34      +26:20
 37.         Koistinen Kari                                                         1:22:53      +26:39
 38.         Kankaanpää Matti                Espoon Akilles                         1:24:31      +28:17
 39.         Riihonen Taneli                 Aalto                                  1:24:49      +28:35
 40.         Kurvinen Veijo                                                         1:25:58      +29:44
 41.         Hanhijärvi Antti                Espoon Akilles                         1:26:04      +29:50
 42.         Kurvinen Ulla                                                          1:26:08      +29:54
 43.         Kuusivaara Roosa                Espoon Akilles                         1:28:03      +31:49
 44.         Ahlqvist Hannu                  Raus                                   1:28:59      +32:45
 45.         Jylhä Sirpa                     Espoon Suunta                          1:30:17      +34:03
 46.         Juvonen Asko                                                           1:30:23      +34:09
 47.         Vuorinen Jukka                                                         1:31:21      +35:07
 48.         Lemström Juha                                                          1:33:25      +37:11
 49.         Strang Heidi                                                           1:36:12      +39:58
 50.         Ahlqvist Kristiina              Raisu Lumous                           1:36:43      +40:29
 51.         Hamro-Srotz Markus                                                     1:39:25      +43:11
 52.         Susitaival Riikka               		                            1:43:25      +47:11
 53.         Lappalainen Sampo                                                      1:51:04      +54:50
 54.         Drocan Mikko                    Espoon Akilles                         1:56:09      +59:55
 55.         Valmari Tuomas                                                         1:59:53    +1:03:39
 56.         Malmivuori Kati                                                        2:38:20    +1:42:06
	     Niskanen Arja							    Ei aikaa
             Johansson Tuomas                Helsingin Suunnistajat                    Hyl.
             Karvonen Jukka                  Leppävaaran Sisu                          Hyl.
             Laitinen Hellevi                Espoon Akilles                            Hyl.

A B C D

B : 4,8 km

 (Lähti: 108, Keskeytti: 1, Hylätty: 4)

  1.         Mauchun Georgij                                                          34:33
  2.         Koskinen Jussi                  OC Toffee                                36:54       +2:21
  3.         Orkola Pirita                                                            41:45       +7:12
  4.         Mäyry Juho                                                               41:57       +7:24
  5.         Solin Tatu                      Kerkesix                                 42:52       +8:19
  6.         Heinilä Hannu                   Rastivarsat                              43:22       +8:49
  7.         Westerback Peik                 OK77                                     44:27       +9:54
  8.         Karvinen Usko                                                            45:39      +11:06
  9.         Porri Ossi                      Espoon Akilles                           45:45      +11:12
 10.         Kallio Pekka                    Espoon Akilles                           46:16      +11:43
 11.         Kairinen Petri                                                           47:17      +12:44
 12.         Linnainmaa Jarkko                                                        47:20      +12:47
 13.         Molnar Julianna                                                          49:14      +14:41
 14.         Lerssi Maria                                                             49:28      +14:55
 15.         Suokonautio Timo                Espoon Akilles                           49:37      +15:04
 16.         Illaru Sinikka                  PePo                                     49:48      +15:15
 17.         Ilmakunnas Pekka                                                         50:20      +15:47
 18.         Tolonen Kalle                                                            50:32      +15:59
 19.         Järvinen Jorma                                                           50:51      +16:18
 20.         Hanhela Samu                                                             50:59      +16:26
 21.         Hurskainen Vesa                                                          51:03      +16:30
 22.         Myyryläinen Timo                                                         51:10      +16:37
 23.         Tuominen  Tero                                                           51:51      +17:18
 24.         Koivisto Tommi                                                           52:32      +17:59
 25.         Pölönen Raine                                                            52:33      +18:00
 26.         Rissanen Veijo                                                           52:37      +18:04
 27.         Koskela Ville                   Espoon Akilles                           52:49      +18:16
 28.         Syrjälahti Mikko                Rasti-Vihti                              53:02      +18:29
 29.         Peura Juuso                     Espoon Suunta                            53:05      +18:32
 30.         Holopainen Jouni                Espoon Akilles                           53:17      +18:44
 31.         Kokkila Marita                  Essu                                     53:21      +18:48
 32.         Ilmakunnas Ilari                                                         53:46      +19:13
 33.         Avela Tuomas                    HS                                       53:50      +19:17
 34.         Kärpijoki Vesa                  Helsingin Suunnistajat                   54:38      +20:05
 35.         Rautakorpi Tiina                Espoon Akilles                           55:12      +20:39
 36.         Jokinen Antti                   ATP                                      55:17      +20:44
 37.         Brenner Oskar                                                            55:33      +21:00
 38.         Parikka Risto                                                            55:45      +21:12
 39.         Seppä Tuukka                                                             55:51      +21:18
 40.         Salminen Santtu                                                          56:05      +21:32
 41.         Nikki Markku                                                             56:44      +22:11
 42.         Jormanainen Mika                                                         56:56      +22:23
 43.         Oinonen Esko                    Lynx                                     57:11      +22:38
 44.         Laine Jaakko                    Helsingin Suunnistajat                   58:19      +23:46
 45.         Rantanen Tapio                                                           58:34      +24:01
 46.         Hammarberg Mervi                                                         58:41      +24:08
 47.         Varvikko Outi                   Espoon Akilles                           58:50      +24:17
 48.         Hartimo Tytti                   Espoon Akilles                           59:11      +24:38
 49.         Paakkulainen Harri              Espoon Suunta                            59:12      +24:39
 50.         Kananen Jenni                                                            59:16      +24:43
 51.         Riissanen Niina                 Espoon Akilles                           59:33      +25:00
 52.         Järvinen Tiina                  Helsingin Suunnistajat                   59:43      +25:10
 53.         Vuorinen Ossi                   Hämeenlinnan Tarmo                       59:44      +25:11
 54.         Arlander Malte                                                           59:48      +25:15
 55.         Mattila Jouni                                                          1:00:44      +26:11
 56.         Peltokorpi Arto                 Espoon Akilles                         1:00:50      +26:17
 57.         Brenner Andreas                 OK77                                   1:00:51      +26:18
 58.         Arjamaa Heidi                                                          1:01:03      +26:30
 59.         Vierimaa Ville                                                         1:01:07      +26:34
 60.         Toivonen Tuukka                                                        1:01:41      +27:08
 61.         Hotti Reino                     Helsingin Suunnistajat                 1:02:06      +27:33
 62.         Luoma Simo                      Pöyry                                  1:02:31      +27:58
 63.         Nyman Niko                                                             1:02:46      +28:13
 64.         Jokinen Ossi                    XYZ                                    1:02:57      +28:24
 65.         Hursti Vesa                     Espoon Suunta                          1:03:07      +28:34
 66.         Kuisma Petri                                                           1:03:20      +28:47
 67.         Numminen Hannu                  Espoon Akilles                         1:04:06      +29:33
 68.         Koivuranta Kaisa                                                       1:04:12      +29:39
 69.         Peitsala Osmo                                                          1:04:28      +29:55
 70.         Juutila Oili                                                           1:05:15      +30:42
 71.         Sörensen Lars                                                          1:05:20      +30:47
 72.         Jaatinen Juhana                 ABB SK                                 1:05:32      +30:59
 73.         Ovaskainen Kari                                                        1:05:35      +31:02
 74.         Emmi Rautkylä                                                          1:05:36      +31:03
 75.         Aho Olavi                       Helsingin Suunnistajat                 1:06:20      +31:47
 76.         Ojala Risto                                                            1:06:37      +32:04
 77.         Karvonen Iris                   Leppävaaran Sisu                       1:07:21      +32:48
 77.         Sirkiä Mikko                                                           1:07:21      +32:48
 79.         Kilkki Markus                                                          1:09:26      +34:53
 80.         Toppari Matti                   Espoon Tapiot                          1:09:34      +35:01
 81.         Passinen Jaakko                 Espoon Suunta                          1:11:18      +36:45
 82.         Erkamo Antti                                                           1:12:55      +38:22
 83.         Murto Heli                      Rajamäen Rykmentti                     1:14:11      +39:38
 84.         Koilunkulma Antti                                                      1:14:29      +39:56
 85.         Heiskanen Anne                                                         1:16:12      +41:39
 86.         Kuusela Kari                    Rajamäen Rykmentti                     1:16:31      +41:58
 87.         Syväterä Pekka                                                         1:16:32      +41:59
 88.         Huhta-Koivisto Markku                                                  1:17:14      +42:41
 89.         Suonpää Pentti                  Espoon Akilles                         1:18:09      +43:36
 90.         Kiiskinen  Anu                                                         1:18:31      +43:58
 91.         Jaakola Esa                                                            1:18:37      +44:04
 92.         Jääoja-Virtanen                                                        1:20:25      +45:52
 93.         Nefedov Igor                    Espoon Suunta                          1:20:27      +45:54
 94.         Luoma Helena                                                           1:20:36      +46:03
 95.         Pohjonen Kaisa                                                         1:23:18      +48:45
 96.         Pesola Jukka                                                           1:24:59      +50:26
 97.         Pennanen Aino                                                          1:25:56      +51:23
 98.         Hollemo Pirjo                   Espoon Akilles                         1:25:58      +51:25
 99.         Ojala Akseli                    Espoon Suunta                          1:28:11      +53:38
100.         Särkijärvi Jouni J              Espoon Tapiot                          1:28:24      +53:51
101.         Syväterä Hillevi                                                       1:40:16    +1:05:43
102.         Andersen Tiina                                                         1:41:46    +1:07:13
103.         Hänninen Satu                                                          1:55:30    +1:20:57
             Brenner Alexanda                                                      Ei aikaa
	     Mäki-Petäys Eeva		     Espoon Akilles			   Ei aikaa
	     Tervonen Anssi							   Ei aikaa
             Etholén Rose-Marie              Helsingin Suunnistajat                    Hyl.
             Mellanen Janne                                                            Hyl.
             Mellanen Sasu                   OK 77                                     Hyl.
             Molnar Pia                                                                Hyl.

A B C D

C : 3,8 km

 (Lähti: 69, Keskeytti: 1, Hylätty: 6)

  1.         Isoherranen Seppo               Helsingin Suunnistajat                   40:18
  2.         Uusitalo Topias                 Espoon Akilles                           41:04         +46
  3.         Monto Jouni                                                              42:11       +1:53
  4.         de Neumann Simon                                                         42:37       +2:19
  5.         Määttänen Maria                 Lesi                                     42:39       +2:21
  6.         Ollila Harri                                                             44:30       +4:12
  7.         Ilmakunnas Seija                                                         45:52       +5:34
  8.         Turkulainen Tarja                                                        46:23       +6:05
  9.         Heiskanen Pekka                                                          46:42       +6:24
 10.         Ekwik Micaela                   Lynx                                     46:59       +6:41
 11.         Peura Kerttu                    Espoon Suunta                            48:50       +8:32
 12.         Simberg Niclas                                                           48:55       +8:37
 13.         Vuorela Joona                   Espoon Akilles                           49:41       +9:23
 13.         Ilomäki Mikko                                                            49:41       +9:23
 15.         Autio Mika                                                               50:19      +10:01
 16.         Holappa Taina                                                            50:20      +10:02
 17.         Kosonen Janne                                                            51:51      +11:33
 18.         Helin Markku                    oc puisto                                52:58      +12:40
 19.         Riissanen Miska                 Espoon Akilles                           53:35      +13:17
 20.         Palasrinne Teuvo                                                         54:53      +14:35
 21.         Kivelä Marko                                                             55:01      +14:43
 22.         Riissanen Pyry                  Espoon Akilles                           55:15      +14:57
 23.         Salo Johanna                                                             55:25      +15:07
 24.         Varjo Veeti                                                              56:05      +15:47
 25.         Brenner Alice                                                            56:18      +16:00
 26.         Kankaanpää Markku               Helsingin Suunnistajat                   57:14      +16:56
 27.         Wikström Sonja                  OK77                                     57:27      +17:09
 28.         Ylinen Raimo                                                             58:26      +18:08
 29.         Markkanen Jaakko                                                         58:38      +18:20
 30.         Vesanen Manu                                                             59:29      +19:11
 31.         Martikainen Pauli               Espoon Akilles                           59:32      +19:14
 32.         Vainio Marjut                                                          1:02:56      +22:38
 33.         Matikainen Leena                                                       1:03:13      +22:55
 34.         Lundström Martti                                                       1:03:24      +23:06
 35.         Raipola Tuomas                                                         1:04:09      +23:51
 36.         Kuusi Virve                                                            1:04:22      +24:04
 37.         Immonen Lotta                                                          1:05:00      +24:42
 38.         Taivainen Anu                                                          1:05:38      +25:20
 39.         Ryhänen Toivo                                                          1:07:38      +27:20
 40.         Vuorela Leo                                                            1:07:45      +27:27
 41.         Hjelt Mari                      Espoon Suunta                          1:08:19      +28:01
 42.         Hyvärinen Luukas                                                       1:08:56      +28:38
 43.         Bedhall Maarit                  Espoon Akilles                         1:09:31      +29:13
 44.         Eskola Susanna                                                         1:10:17      +29:59
 45.         Huhta-Koivisto Kalle                                                   1:11:24      +31:06
 46.         Nederova Olga                                                          1:11:32      +31:14
 47.         Saarimaa Sanna                                                         1:13:08      +32:50
 48.         Lindsten Ulla                   Rasti-Jyry                             1:14:48      +34:30
 49.         Vuorio Jukka                                                           1:20:05      +39:47
 50.         Kaltokari Sanna                                                        1:21:03      +40:45
 51.         Suvanto Arvi                    Espoon Akilles                         1:21:08      +40:50
 52.         Pelkonen Timo                                                          1:24:35      +44:17
 53.         Ilkkala Leena                                                          1:25:46      +45:28
 54.         Kuisma Maija                                                           1:27:08      +46:50
 55.         Hovinen Marjut                                                         1:27:45      +47:27
 56.         Ovaskainen Heikki               Kalevan Rasti                          1:28:15      +47:57
 57.         Väliharju Aapo                                                         1:32:20      +52:02
 58.         Vuorinen Kirsti                                                        1:50:47    +1:10:29
 59.         Brenner Anna-Kaisa                                                     1:52:32    +1:12:14
 60.         Kohonen Jyrki                                                          1:55:06    +1:14:48
 61.          9516                                                                  1:55:07    +1:14:49
 62.         Tergujeff Anju                                                         2:31:34    +1:51:16
 	     Juurmaa Tellervo							   Ei aikaa
	     Jutila Jani							   Ei aikaa
 	     Jutila Jasper							   Ei aikaa
	     Karlström Siv							   Ei aikaa
	     Keisanen Esa							   Ei aikaa
	     Kuisma Mika							   Ei aikaa
	     Malmberg Kristiina							   Ei aikaa
	     Nieminen Outi							   Ei aikaa
	     Rissanen Juho							   Ei aikaa
	     Simberg Mattias							   Ei aikaa
	     Vanhala Tanja							   Ei aikaa
	     Väisänen Seppo							   Ei aikaa
             Avela Anton                                                              Kesk.
             Ahlholm Annuika                                                           Hyl.
             Karjala Linnea                                                            Hyl.
             Saari Matti                     Espoon Akilles                            Hyl.
             Schnid Jutta                                                              Hyl.
             Siivola Sari                                                              Hyl.
             Solin Paula                     Kerkesix                                  Hyl.

A B C D

D : 2,0 km

 (Lähti: 39, Keskeytti: 5, Hylätty: 0)

  1.         Määttälä Mikko                  Espoon Suunta                            19:15
  2.         Kuusinen Karri                                                           21:20       +2:05
  3.         Sumanen Heikki                  Espoon Akilles                           23:42       +4:27
  4.         Sumanen Lauri                   Espoon Akilles                           23:47       +4:32
  5.         Ranta-Puska Maija               Espoon Akilles                           25:36       +6:21
  6.         Sorjonen Siiri                  Espoon Suunta                            26:44       +7:29
  7.         Nikki Veikka                                                             29:17      +10:02
  8.         Ruusu Rasmus                                                             31:11      +11:56
  9.         Varjo Venla                     Espoon Akilles                           34:28      +15:13
 10.         Lintulaakso Kari                                                         34:50      +15:35
 11.         Ojansivu Saana                  Espoon Akilles                           35:30      +16:15
 12.         Ekwik Niclas                    Lynx                                     36:31      +17:16
 13.         Partanen Hanna-Riikka           Hyvinkään Rasti                          36:54      +17:39
 14.         Sukselainen Laura                                                        37:56      +18:41
 15.         Sukselainen Otto                                                         38:00      +18:45
 16.         Porri Suvi                                                               38:08      +18:53
 17.         Kesäniemi Outi                                                           39:29      +20:14
 18.         Brenner Otto                    OK77                                     41:04      +21:49
 19.         Pitkämäki Panu                                                           41:21      +22:06
 20.         Seppä Kaisa                                                              41:54      +22:39
 21.         Seppä Urho                                                               41:59      +22:44
 22.         Räsänen Petrik                                                           42:15      +23:00
 23.         Kimpimäki Kauko                 XYZ                                      42:46      +23:31
 24.         Sukselainen Iida                                                         44:37      +25:22
 25.         Kuusivaara Joonas               Espoon Akilles                           45:03      +25:48
 26.         Aalto Pentti                                                             45:41      +26:26
 27.         Ikonen Eevert                                                            46:17      +27:02
 28.         Riissanen Viivi                 Espoon Akilles                           48:42      +29:27
 29.         Laurila Jasper                  Espoon Suunta                            49:31      +30:16
 30.         Lehto-Ollila Kirsi                                                       49:52      +30:37
 31.         Suominen Valtteri                                                        57:51      +38:36
 32.         Varvikko Aaro                                                          1:04:19      +45:04
 33.         Ilomäki Kaija                   Viherlaakson Peurat                    1:04:53      +45:38
 34.         Kosonen Salli                                                          1:15:22      +56:07
             Arjamaa Elina                   Helsingin Suunnistajat                   Kesk.
	     Immonen Antti							   Ei aikaa
             Kuusinen Tuomas                                                       Ei aikaa
             Malmsten Beatrice               Lynx                                  Ei aikaa
             Myllys Leena                                                          Ei aikaa
             Rissanen Rasmus							   Ei aikaa
	     Saarela Benita                                                        Ei aikaa
	     Saarijärvi Eero							   Ei aikaa
	     
ER2-Puolarmaari - 2014-10-12

ER29-Puolarmaari - 2014-10-12


Espoorasteilla 12.10. oli yli 250 suunnistajaa mukavassa syyssäässä. Tulosten toiseen versioon voi lähettää kommentteja tulospalvelua hoitaneelle Suvi Sorvakolle suvi (ät) sorvakko.net.

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.      Tulos

  1. Björklöf Tomas              6-3.30       3-5.28       2-8.51      5-11.28      3-18.34      4-19.48      4-25.25      4-27.52      4-29.53      4-31.00      4-34.36      4-37.34      1-41.20      1-43.27      2-45.43      3-49.09      2-51.22      1-55.05      1-56.14     56.14  Björklöf Tomas
  2. Lehto Linus                 8-3.31       5-5.38       4-8.59     11-11.46      4-18.44      5-19.55      5-25.26      5-27.53      5-29.54      5-31.02      5-34.45      5-37.36      3-41.28      1-43.27      3-45.52      4-49.10      3-51.23      2-55.07      2-56.15     56.15  Lehto Linus
  3. Lauri Pekka                 6-3.30       7-5.42       5-9.16      2-11.03      2-17.59      1-18.58      1-24.07      1-26.49      2-29.10      2-30.31      2-33.14      2-36.20      4-41.31      3-43.34      1-45.39      1-49.01      4-51.26      3-55.16      3-56.35     56.35  Lauri Pekka
  4. Korhonen Teemu             10-3.32      12-6.18     11-10.00      7-11.29      5-18.47      3-19.45      3-24.55      3-27.08      1-29.06      1-30.26      1-33.10      1-35.50      2-41.24      4-44.02      4-46.11      1-49.01      1-51.00      4-55.27      4-56.36     56.36  Korhonen Teemu
  5. Lehto Elias                 1-3.11       1-5.10       1-8.29      5-11.28     10-20.47     11-21.58      7-26.46      6-29.12      6-31.12      6-32.22      7-36.11      6-38.57      5-42.45      5-44.48      5-47.13      5-50.31      5-52.45      5-56.26      5-57.41     57.41  Lehto Elias
  6. Nederov Evgeni              2-3.17       2-5.18       2-8.51      1-10.22      1-17.50      2-19.22      2-24.19      2-26.52      3-29.24      3-30.38      3-33.42      3-37.14      6-43.22      6-45.37      7-48.08      7-51.13      7-53.45      6-57.11      6-58.14     58.14  Nederov Evgeni
  7. Vänttinen Harri             3-3.22       4-5.31       7-9.40      4-11.27      7-20.19      7-21.23      9-27.06     10-29.59      9-32.35      9-33.49      9-36.43      8-40.05      7-43.48      7-45.58      6-47.55      6-50.59      6-53.31      7-58.14      7-59.31     59.31  Vänttinen Harri
  8. Hanhela Topi               15-3.46       8-5.47      10-9.57     10-11.45      8-20.24      8-21.27      8-26.57      8-29.50      7-31.49      7-33.20      6-36.04      7-39.27      8-43.59      8-46.25      8-48.10      8-51.35      8-53.54    8-1.00.08    9-1.01.14   1.01.14  Hanhela Topi
  9. Pulli Antero               12-3.36      18-6.56     14-10.43     14-12.44      9-20.40      9-21.45     11-27.42     11-31.24     11-34.02     11-35.32     12-38.33     12-42.11     11-46.53     12-49.13     12-51.21     11-54.40     11-56.55    9-1.00.37   10-1.02.01   1.02.01  Pulli Antero
 10. Kuusivaara Janne           14-3.42       9-5.50       6-9.30      3-11.22     15-21.30     12-22.31     15-29.07     15-32.10     12-34.21     12-35.38     13-38.52     13-42.33     14-47.31     14-49.41     14-51.52     12-55.10     13-57.43   11-1.01.55   11-1.03.05   1.03.05  Kuusivaara Janne
 11. Nikkinen Jyrki              3-3.22       6-5.39       8-9.41      9-11.41      6-19.11      6-20.26      6-26.12      7-29.30      8-32.23      8-33.48     11-38.24     11-41.59     12-47.02     13-49.36     13-51.51     13-55.22     12-57.39   10-1.01.46   12-1.03.07   1.03.07  Nikkinen Jyrki
 12. Muukkonen Pekka            18-3.54      38-8.34     24-12.08     23-14.03     16-21.59     18-25.06     17-31.01     16-33.46     16-35.56     16-37.18     16-40.51     15-44.05     15-48.30     15-50.37     15-53.05     14-56.14     14-58.56   12-1.03.15   13-1.04.38   1.04.38  Muukkonen Pekka
 13. Pyykönen Jaakko            13-3.38      11-6.15       9-9.47      8-11.38     21-24.08     25-26.53     21-32.09     22-35.44     20-38.03     20-39.17     19-41.47     17-44.48     16-48.59     20-53.23     19-55.12     18-58.20   17-1.00.13   13-1.03.26   14-1.04.45   1.04.45  Pyykönen Jaakko
 14. Tarkkio Henrik             24-4.05      10-6.07     21-11.37     18-13.34     18-22.41     19-25.31     19-31.35     17-34.13     18-36.55     18-38.22     17-41.11     18-44.53     18-49.36     18-52.33     18-54.28     16-57.33     15-59.46   14-1.03.45   15-1.04.49   1.04.49  Tarkkio Henrik
 15. Heikkilä Markus            20-3.58      12-6.18     15-10.55     13-12.41     11-20.50     10-21.53     10-27.14      9-29.55      9-32.35     10-33.57      8-36.35      9-40.32      9-44.50     10-48.03      9-50.00      9-53.21      9-55.29   16-1.05.25   16-1.06.37   1.06.37  Heikkilä Markus
 16. Kuusi Klaus                21-3.59      19-6.57     17-11.01     14-12.44     13-21.20     14-22.57     13-28.57     13-31.56     15-35.41     15-37.00     15-40.27     16-44.17     17-49.24     17-51.48     17-54.03     17-57.49   18-1.00.28   15-1.05.24   17-1.06.43   1.06.43  Kuusi Klaus
 17. Korhonen Tomi               8-3.31      14-6.21     12-10.15     16-13.09     12-21.09     13-22.40     12-28.53     12-31.46     13-34.23     13-35.47     14-39.18     14-42.51     13-47.09     16-51.16     16-54.02     15-57.22     16-59.50   17-1.05.32   18-1.06.51   1.06.51  Korhonen Tomi
 18. Roth Mark                  36-4.53      22-7.06     20-11.31     19-13.41     20-23.36     22-26.14     20-32.01     19-34.42     17-36.46     17-38.06     18-41.31     19-45.32     20-50.39     19-52.41     20-55.18     19-58.30   19-1.00.53   18-1.05.54   19-1.06.57   1.06.57  Roth Mark
 19. Vinni Pauli                19-3.57      16-6.41     16-10.56     17-13.20     17-22.26     16-24.23     16-30.42     18-34.22     19-37.01     19-38.30     20-42.07     21-46.05     21-51.28     21-53.38     21-56.05     20-59.43   20-1.02.22   19-1.07.06   20-1.08.22   1.08.22  Vinni Pauli
 20. Molnar Géza                15-3.46     48-10.40     43-14.31     37-16.27     26-24.47     23-26.40     25-33.17     23-36.01     22-38.20     21-39.38     21-42.23     20-45.59     19-50.36     22-53.58     23-57.43   21-1.01.09   21-1.03.41   20-1.07.28   21-1.08.46   1.08.46  Molnar Géza
 21. Rossi Antti                25-4.13      15-6.26     13-10.30     12-12.33     27-24.55     24-26.51     23-32.54     21-35.25     23-38.26     22-39.45     23-42.58     22-47.04     22-52.03     23-54.47     22-57.07   21-1.01.09   22-1.03.42   22-1.08.36   22-1.09.35   1.09.35  Rossi Antti
 22. Farkas David               53-8.32     49-10.56     45-14.54     44-17.17     29-25.23     26-27.14     27-33.53     26-36.45     25-39.05     25-40.32     24-44.18     24-48.38     25-53.53     25-56.12     24-58.26   23-1.02.00   23-1.04.26   21-1.08.29   23-1.09.46   1.09.46  Farkas David
 23. Kiljunen Pekka              5-3.29      44-9.06     39-14.02     31-15.57     30-26.01     28-27.33     28-33.54     27-36.56     28-40.13     28-41.49     26-44.58     25-48.49     23-53.15     24-55.50     25-58.31   24-1.02.43   24-1.05.46   23-1.10.01   24-1.11.38   1.11.38  Kiljunen Pekka
 24. Ranta-Puska Kari           32-4.43      21-7.04     19-11.25     20-13.47     22-24.11     21-26.01     24-33.02     25-36.35     26-39.22     26-41.03     28-45.07     27-49.39     26-55.03     28-57.43     28-59.59   27-1.04.02   26-1.06.44   24-1.11.07   25-1.12.31   1.12.31  Ranta-Puska Kari
 25. Haaramo Ville              33-4.44      42-9.02     29-12.44     28-15.02     24-24.31     29-27.44     31-35.14     30-38.07     32-41.47     32-43.06     30-47.24     30-51.05     28-55.44     27-57.40     27-59.56   25-1.03.51   25-1.06.37   25-1.11.41   26-1.12.43   1.12.43  Haaramo Ville
 26. Kankaanpää Markus          50-5.59     52-12.37     49-16.43     47-18.39     33-26.51     31-27.56     26-33.47     28-37.22     27-40.09     27-41.25     31-47.35     31-51.31     31-57.01     31-59.13   30-1.01.16   29-1.04.45   28-1.07.09   26-1.11.44   27-1.12.46   1.12.46  Kankaanpää Markus
 27. Rantala Eija               30-4.28      20-7.01     23-11.50     24-14.10     19-23.06     17-24.26     18-31.02     20-35.04     21-38.14     24-39.54     25-44.37     23-48.30     24-53.52     26-56.42     26-59.25   26-1.03.58   29-1.07.13   27-1.12.11   28-1.13.43   1.13.43  Rantala Eija
 28. Mönkkönen Anssi            34-4.49      29-7.51     25-12.13     25-14.18     23-24.22     20-25.46     22-32.49     24-36.04     24-38.27     23-39.48     22-42.41     28-49.44     29-56.16     30-58.33   31-1.01.23   30-1.05.06   31-1.09.59   28-1.14.55   29-1.16.30   1.16.30  Mönkkönen Anssi
 29. Nyholm Tanja               44-5.09      36-8.26     34-13.18     30-15.49     31-26.32     30-27.54     35-36.43     34-40.06     35-43.14     36-44.48     34-49.11     34-53.28     34-59.01   34-1.01.36   34-1.04.04   32-1.07.47   32-1.10.33   29-1.15.25   30-1.16.38   1.16.38  Nyholm Tanja
 30. Ollus Simon                21-3.59      17-6.55     22-11.46     33-16.01     32-26.43     32-28.30     30-34.42     29-37.51     29-40.22     29-41.52     27-45.03     26-49.05     30-56.45     32-59.50   32-1.02.08   31-1.06.14   30-1.09.04   30-1.15.32   31-1.16.50   1.16.50  Ollus Simon
 31. Uusitalo Tero              49-5.44      40-8.59     39-14.02     40-16.40     35-27.32     35-28.57     32-35.19     32-38.31     31-41.35     31-43.05     36-50.42     37-54.45   37-1.00.11   36-1.02.25   35-1.04.46   33-1.08.39   33-1.11.43   31-1.16.48   33-1.17.48   1.17.48  Uusitalo Tero
 32. Jokinen Antti              38-4.54      34-8.18     44-14.35     43-17.04     49-32.11     48-33.37     43-40.00     45-44.43     41-47.11     41-48.40     39-52.10     40-56.27   39-1.01.41   38-1.03.48   38-1.06.27   36-1.09.32   35-1.12.17   32-1.17.01   34-1.18.29   1.18.29  Jokinen Antti
